我的位置:
易事达电子-MPA Plus-MPA Plus 3.9 MPA Plus 4.8
厂家报价:面议
产品状态:(在产)
1. 3种不同箱体尺寸,支持不同尺寸互拼,提供更多选择; 2. 支持全前后维护,维护快速便捷; 3. 支持90度直角拼接; 4. 超稳定高防护,环境适应能力极
产品品牌:
易事达ESDLUMEN
产品类别:
彩色LED屏
地址:深圳市龙华新区观澜街道大和社区易事达宝益成科技园
电话:400 6700 878、0755-3368 7666转8667(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
经销商 | 联系方式 | 价格 |
---|---|---|
易事达电子 | 400 6700 878、0755-3368 7666转8667 | 面议 |
型号 | MPA Plus 3.9 | MPA Plus 4.8 |
像素点间距 | 3.91 | 4.81 |
像素点密度(点/m2) | 65536 | 43264 |
LED灯封装形式 | SMD1921 | SMD1921 |
模组尺寸(mm) | 250*250 | 250*250 |
箱体尺寸(mm) | 500*500 / 500*750 / 500*1000 | 500*500 / 500*750 / 500*1000 |
箱体重量(±0.25kg) | 7.8 / 10.7 / 15 | 7.8 / 10.7 / 15 |
箱体分辨率(px*px) | 128*128 / 128*192 / 128*256 | 104*104 / 104*156 / 104*208 |
模组分辨率(px*px) | 64*64 | 52*52 |
水平视角(Deg) | 160 | 160 |
垂直视角(Deg) | 120 | 120 |
白平衡亮度(cd/m2) | 4500 | 5000 |
灰度等级 | 16 | 16 |
刷新率(Hz) | 1920 | 1920 |
最大功耗(W/㎡) | 608 | 640 |
平均功耗(W/㎡) | 240 | 250 |
电源输入电压(V) | AC 100-240 | AC 100-240 |
防护等级(前后) | IP65 | IP65 |
使用环境 | 户外 | 户外 |
*以上图片及参数仅供参考,最终解释权归深圳市易事达电子有限公司所有