我的位置:
经销商 | 联系方式 | 价格 |
---|---|---|
巴可BARCO | 400-000-9370、400-882-2726、010-80101166 | 面议 |
规格
面板 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCD技术 | IPS | |||||||||
分辨率 | 全高清 (1920 x 1080) | |||||||||
背光 | 直接LED | |||||||||
宽高比 | 16:9 | |||||||||
像素密度 | 40 dpi | |||||||||
刷新率 | 60 赫兹 | |||||||||
亮度 | 500 cd/m 2 (典型) | |||||||||
对比度 | 1400:1(标准值) 500000:1(动态) |
|||||||||
视角 | H 178° | V 178° | |||||||||
白点色温 | 10000 K | |||||||||
颜色调节 | Sensex自动色彩和亮度校准 | |||||||||
背光寿命 | 60000小时(典型) | |||||||||
MTBF | 100000小时(一半亮度) | |||||||||
冷却方式 | 超静音风扇 | |||||||||
屏幕雾化度 | 10% | |||||||||
工作温度 | 0-40°C | |||||||||
工作湿度 | 10-80% 无冷凝 | |||||||||
灰尘过滤器 | ISO 14644-1 ISO class 8 | |||||||||
存储温度 | -20°C-60°C | |||||||||
存储湿度 | 5-95%(无冷凝) | |||||||||
尺寸 | ||||||||||
尺寸 | 1213 x 684 x 98,2毫米| 47.8" x 26.9" x3.87" |
|||||||||
屏幕对角线距离 | 54.6"(1388毫米) | |||||||||
可视区域尺寸 | 1210 mm x 680 mm | 47.63" x 26.79" | |||||||||
净重 | 29.8千克 | |||||||||
边框总宽度(两个相邻的显示屏) | 3.5毫米| 0.14" | |||||||||
连通性 | ||||||||||
DVI | 2个输入 | |||||||||
远程控制 | 外部加密狗,带约1M的3.5mm立体声插头-红外接收器 | |||||||||
OPS开放式易插拔规格 | 是 | |||||||||
显示端口 | 1个输入/输出 | |||||||||
网口 | 2 | |||||||||
HDCP | 是 | |||||||||
HDMI | 1个输入 | |||||||||
USB | 1个输入(USB 2.0) | |||||||||
电源 | ||||||||||
AC输入电压 | 100-240伏交流电压,50-60赫兹 | |||||||||
功率消耗 |
|
|||||||||
散热 |
|
|||||||||
EnergyStar | 整墙EnergyStar |