我的位置:
经销商 | 联系方式 | 价格 |
---|---|---|
宝视来BOXLIGHT | 400-998-6656、021-64025808 | 30000 |
市场型号 | YH1239 | |
投影技术 | Display Technology显示技术 | Liquid Crystal Display 3x0.63” |
分辨率 | XGA (1024x768) | |
投影亮度 | 亮度 *1 流明(ISO21118 ) | 4200 |
CR对比度 | 对比度 | 100000:1(开启对比度优化菜单) |
光源 | 光源属性;光源寿命(小时H) | HLD2.0+P2W;30000 |
投影镜头 | Throw Ratio投射比 | 70"@2.104m;1.48~1.78:1 |
Zoom Ratio镜头缩放比 | 1.2x 手动对焦&变焦 | |
Screen size投影尺寸 | 0.888~10.937m(30"~300") | |
Noise噪音值 | Noise(dB)@1m噪音值 | 37(明亮模式)/31(节能模式) |
AR投影比例 | Aspect Ratio投影比例 | 4:3 (标准)/16:9(兼容) |
Input 输入接口 |
VGA电脑输入 | *2 |
Audio in音频输入(mini jack,3.5mm) | *1 | |
Video复合视频 | *1 | |
Audio in(L/R)音频输入--RCA | *2 | |
HDMI 1.4 | *2(其中1组兼容MHL) | |
USB-A 2.0 | *1 (1)5V /1.5A 供电; (2)U盘直读; (3)无线显示,支持Airplay&Miracast同屏镜像功能(需增加采购选配无线模块) |
|
USB-B | *1(显示功能) | |
RJ45 | *1(显示功能) | |
Output 输出接口 |
VGA电脑输出 | *1(与VGA输入2共享) |
Audio out音频输出(mini-jack,3.5mm) | *1 | |
Control 控制接口 |
RS232 | *1 |
RJ45 | *1 (用于控制) | |
USB-B | *1(用于非客户端升级) | |
Other Interface其他接口 | N/A | |
音频 | Speaker扬声器 | 1*16W |
PowerConsumption 功耗 |
Power Requirements电源 | 100~240V@ 50/60Hz |
Power Consumption功率 | 420W,<0.5W(待机模式) | |
防尘 | Dust filter防尘滤网 | 静电防尘滤网(ESD filter) |
Keystoner 校正 | Keystone Correction校正 | V: ±30°(自动+手动)H:±15°(手动) Pincushion/Barrel Correction枕形/桶形校正 Corner Keystone四角校正 |
OSD菜单 | Languages菜单语言 | 支持26国可选语言 |
体积 | 体积(WxHxD)(mm) | 365*290*105 |
重量 | Net. Weight 净重(kg) | 4.9 |