我的位置:
宝视来BOXLIGHT-高端工程投影机-LU765
厂家报价:208000
产品状态:(在产)
采用DLP高阶显示芯片,WUXGA超高清物理分辨率360度全方位投影机465W高功率灯泡,提供充沛亮度6段式色轮,对中间色调的强化处理增加色彩饱和度,在提高画面亮度的...
产品品牌:
宝视来BOXLIGHT
产品类别:
工程投影机
地址:上海市七莘路1839弄财富108广场南楼3017室
电话:400-998-6656、021-64025808(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
经销商 | 联系方式 | 价格 |
---|---|---|
宝视来BOXLIGHT | 400-998-6656、021-64025808 | 208000 |
产品型号 | LU765 | |
投影技术 | Display Technology显示技术 | DLP 1x0.67” WUXGA (1920x1200) DMD |
投影亮度 | 亮度( ISO21118 Lumens ) | 6500 |
对比度 | 对比度 | 5000:1 |
Lamp 灯泡 | 灯泡功率;灯泡寿命(H) | 465W;1500H(标准模式) /2000H(节能模式) |
投影镜头 | Throw Ratio投射比 | 100"@2.69-3.39m 1.22-1.53:1 |
Zoom Ratio镜头缩放比 | 标镜:1.25x 电动变焦&聚焦 | |
Screen size投影尺寸 | 40"~300" | |
Lens Shift镜头位移 | 标镜:垂直V:±50% 水平H:±10% | |
Noise 噪音值 | Noise(dB)@1m噪音值 | 标准模式: 35dB节能模式: 28dB |
AR 投影比例 | Aspect Ratio投影比例 | 16:10 (标准)/16:9 (兼容) |
Input 输入接口 | HDMI | *1 |
5BNC | *1 | |
PC (D-sub)电脑输入 | *1 | |
DVI-D(with HDCP) | *1 | |
Video复合视频 | *1 | |
S-Video S接口 | *1 | |
1BNC | *1 | |
Output 输出接口 | VGA电脑输出 | *1 |
Control 控制接口 | RS232 | *1 |
RJ45 | *1 | |
DC-12V Trigger | *1 | |
Power Consumption 功耗 | Power Requirements电源 | 100~240V@ 50/60Hz |
Power Consumption功耗 | 580W,<0.5W(待机模式) | |
防尘 | Dust filter防尘滤网 | 静电防尘滤网(HEPA ESD filter) |
Keystone 校正 | Keystone Correction 校正 |
垂直V: ±30° |
OSD 菜单 | Languages菜单语言 | 简体中文/英文 |
体积 | 体积(WxHxD)(mm) | 453*390*206 |
重量 | Net. Weight 净重(kg) | 14(不带镜头) |