我的位置:
爱思创Extron电子-带 3 个 LED 开关的触点闭合远程控制面板-CCR 30
厂家报价:面议
产品状态:(在产)
Extron CCR 30 可对 Extron 切换器或带触点闭合控制端口的控制模块进行简单的输入选择远程控制。CCR 30 具有 3 个带蓝色 LED 环形灯的拉丝铝按键开关,可提供视...
产品品牌:
爱思创EXTRON
产品类别:
产品中心
地址:中国上海市松江区茸华路 686 号
电话:4000.398766、 021-3760 1568(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
经销商 | 联系方式 | 价格 |
---|---|---|
爱思创Extron电子 | 4000.398766、 021-3760 1568 | 面议 |
CCR 30 | |||
Switch contact closure | |||
---|---|---|---|
Quantity/type | 3normally open switches | ||
Connectors | (2) 3.5 mm captive screw connector,6 pole | ||
Contact output port | (1) 3.5 mm captive screw connector, 6-pole | ||
Maximum current | |||
Momentary | 250 mA Sink from 6 VDC, maximum | ||
Latching | 25 mA sink from 6 VDC, maximum | ||
Tally Out pins | (1) 3.5 mm captive screw connector, 6-pole | ||
Maximum current | 300mA sink from 6 VDC, maximum | ||
|
|||
|
|||
General | |||
Power input requirements | 12 VDC,0.04 A, (no load on Power Out connector) 12 VDC, 1.0 A (full load on Power Out connector), supplied by an external power supply |
||
External power supply | 100 VAC to 240 VAC, 50/60 Hz, external; to 12 VDC, 1 A, regulated (External power supply is optional.) |
||
Power consumption | |||
Device | 0.3watts, 12 VDC (no load on Power Out connector) 11.7watts, 12 VDC (full load on Power Out connector) |
||
Device and power supply | 0.7watts, 100-240 VAC, 50-60 Hz (no load on Power Out connector) 15.0watts, 100-240 VAC, 50-60 Hz (full load on Power Out connector) |
||
Temperature/humidity | Storage: -13 to +131 °F (-25 to +55 °C) / 10% to 90%, noncondensing Operating: +32 to +122 °F (0 to +50 °C) / 10% to 90%, noncondensing |
||
Cooling | Convection, no vents | ||
Thermal dissipation | |||
Device | 1.0BTU/hr (no load on Power Out connector) 40.0BTU/hr (full load on Power Out connector) |
||
Device and power supply | 2.1BTU/hr (no load on Power Out connector) 50.9BTU/hr (full load on Power Out connector) |
||
Mounting | |||
Furniture mount | Yes | ||
Min./max. table thickness | 0.50” to 2.00” | ||
Rack mount | No | ||
Enclosure type | Metal | ||
Enclosure dimensions | |||
Faceplate | 1.75" H x 4.5" W x 0.2" D (4.4 cm H x 11.4 cm W x 0.5 cm D) | ||
Device | 1.31" H x 3" W x 1" D (3.3 cm H x 7.6 cm W x 2.5 cm D) | ||
Product weight | 0.3 lb (0.13 kg) | ||
Shipping weight | 1 lb (<1 kg) | ||
Vibration | ISTA 1A in carton (International Safe Transit Association) | ||
Regulatory compliance | |||
EMI/EMC | CE, FCC Class A | ||
Environmental | Complies with the appropriate requirements of RoHS, WEEE | ||
Product warranty | 3 years parts and labor | ||
|
|||
|
|||
(8.1-063015-D3) |