我的位置:
经销商 | 联系方式 | 价格 |
---|---|---|
讯意迪科技 | 0571-88027356、18857123786 | 面议 |
面板 | LCD 尺寸 | 86" |
宽高比 | 16:9 | |
色彩深度 | 10bit(D);1.07 | |
面板类型 | 京东方 | |
光源 | D-LED | |
分辨率 | 3840 × 2160 pixels | |
亮度 | 400 cd/ ㎡ (typ.) | |
对比率 | 1200:1 (typ.) | |
响应时间 | 8ms (typ.) | |
像素点距 | 0.4935mmx0.4935mm | |
帧频 | 60 Hz | |
视角 | 178 度 (H) / 178 度 (V) | |
寿命 | 30,000 hrs (min.) | |
色域 (X% NTSC) | 65% | |
可视区域 | 1895 mm×1066 mm | |
系统属性 | CPU 架构 | ARM Cortex A53 |
CPU 工作主频 | 1.4GHz | |
CPU 核心数 | 四核 | |
GPU | Mali-450 | |
内部缓存容量 (RAM) | 2GB DDR3 | |
内部缓存容量 (ROM) | 8G | |
系统版本 | Android 5.0 | |
电源 | 电压 | 100 V ~ 240 V, 50-60 Hz |
最大功率(不带 OPS ) | <440W | |
OPS 电源 | DC 12V/5A | |
待机功率 | ≤ 0.5W | |
内部喇叭 | 16W × 2 | |
电源 (AC) 输入 | ×1 | |
电源开关 | ×1 | |
环境 | 工作温度 | 0 ℃ ~ 40 ℃ |
储藏温度 | -10 ℃ ~ 60 ℃ | |
储藏湿度 | 10% ~ 90% RH Non-Condensing | |
工作湿度 | 20% ~ 85% RH Non-Condensing | |
显示模式 | 标准,柔和,用户,亮丽 | |
最长使用时间 ( 小时 / 天 ) | 18 小时 ×7 天 | |
输入输出 接口 |
HDMI 输入接口 | HDMI2.0 ×1 、 HDMI1.4 ×3 |
HDMI 输出接口 | HDMI1.4 ×1 | |
Y Pb Pr 输入接口 | ×1 | |
VGA 输入接口 | ×1 | |
AV 输出接口 | ×1 | |
AV 输入接口 | ×1 | |
PC-AUDIO 输入接口 | ×1 | |
S/PDIF 输出接口 | ×1 | |
OPS 接口 | OPS 标准接口 (JAE) ×1 | |
MEDIA-USB | 2.0×3 | |
串口( RS232 )输入 | ×1 | |
串口( RS232 )输出 | ×1 | |
耳机输出 | ×1 | |
RJ45 网口输入接口 | ×1 | |
内置 WIFI ( 802.11.a ) | ×1 | |
结构 | 净重 | 59.15Kg ±1.5 Kg |
毛重 | 79.15 Kg±1.5 Kg (重型纸箱 / 带木栈板) | |
裸机外形尺寸 (W x D x H) | 1962mm×102.6mm×1135.7mm | |
包装尺寸 (W x D x H) | 2200mm×360mm×1370mm (重型纸箱) | |
面框材料 | 铝 | |
后壳材料 | 钣金 | |
面框 颜色 | 黑色 | |
外壳颜色 | 黑色 | |
VESA 孔位 | 4-M8 螺丝孔 700mm*400mm | |
语言 | OSD | 英语 / 简中 |
附件 | 遥控器 | × 1 |
电源线 | × 1 | |
合格证 | × 1 | |
说明书 | × 1 | |
保修卡 | × 1 | |
挂架 | × 1 | |
底座 | 选配 |