我的位置:
经销商 | 联系方式 | 价格 |
---|---|---|
视臻科技 | 400-168-9545 | 面议 |
规格参数
MAXHUB 一体机 宽幕
LM110C07 | |
规格尺寸 | 199英寸 |
整机尺寸* | 4893×1502×31mm |
整机重量 | 190kg |
平均功耗 | 2.0kw |
最大功耗 | 4.2kw |
分辨率 | 3840×1080 |
对比度 | ≥6500:1 |
刷新率 | 3840Hz |
亮度 | 100-550cd/㎡ 可调 |
可视角度 | 160°/ H, 140°/ V |
LED寿命 | ≥100000h |
维护方式 | 全前维护 |
安装方式 | 壁挂/吊装 |
箱体 | M27 plus 系列 镁铝合金 |
建议视距 | ≥2.5m |
LM138C07 | |
规格尺寸 | 249英寸 |
整机尺寸* | 6113×1845×31mm |
整机重量 | 280kg |
平均功耗 | 2.8kw |
最大功耗 | 6kw |
分辨率 | 3840×1080 |
对比度 | ≥3000 : 1 |
刷新率 | 3840Hz |
亮度 | 100-550cd/㎡ 可调 |
可视角度 | 160°/ H, 140°/ V |
LED寿命 | ≥100000h |
维护方式 | 全前维护 |
安装方式 | 壁挂/吊装 |
箱体 | M27 plus 系列 镁铝合金 |
建议视距 | ≥3.0m |
LM165C07 | |
规格尺寸 | 299英寸 |
整机尺寸* | 7333×2188×31mm |
整机重量 | 385kg |
平均功耗 | 2.8kw |
最大功耗 | 5.8kw |
分辨率 | 3840×1080 |
对比度 | ≥3000 : 1 |
刷新率 | 3840Hz |
亮度 | 100-550cd/㎡ 可调 |
可视角度 | 160°/ H, 140°/ V |
LED寿命 | ≥100000h |
维护方式 | 全前维护 |
安装方式 | 壁挂/吊装 |
箱体 | M27 plus 系列 镁铝合金 |
建议视距 | ≥3.8m |
LM220C07 | |
规格尺寸 | 399英寸 |
整机尺寸* | 9773×2874×31mm |
整机重量 | 665kg |
平均功耗 | 5.0kw |
最大功耗 | 10.3kw |
分辨率 | 3840×1080 |
对比度 | ≥3000 : 1 |
刷新率 | 3840Hz |
亮度 | 100-550cd/㎡ 可调 |
可视角度 | 160°/ H, 140°/ V |
LED寿命 | ≥100000h |
维护方式 | 全前维护 |
安装方式 | 壁挂/吊装 |
箱体 | M27 plus 系列 镁铝合金 |
建议视距 | ≥5.0m |
LM131M11 | |
规格尺寸 | 131英寸 |
整机尺寸* | 3063×1502×31mm |
整机重量 | 110kg |
平均功耗 | 1.2kw |
最大功耗 | 2.6kw |
分辨率 | 2400x1080 |
对比度 | ≥6500:1 |
刷新率 | 3840Hz |
亮度 | 100-550cd/㎡ 可调 |
可视角度 | 160°/ H, 140°/ V |
LED寿命 | ≥100000h |
维护方式 | 全前维护 |
安装方式 | 壁挂/吊装 |
箱体 | M27 plus 系列 镁铝合金 |
建议视距 | ≥2.5m |
LM159M10 | |
规格尺寸 | 159英寸 |
整机尺寸* | 3673×1845×31mm |
整机重量 | 160kg |
平均功耗 | 1.6kw |
最大功耗 | 3.6kw |
分辨率 | 2304×1080 |
对比度 | ≥3000 : 1 |
刷新率 | 3840Hz |
亮度 | 100-550cd/㎡ 可调 |
可视角度 | 160°/ H, 140°/ V |
LED寿命 | ≥100000h |
维护方式 | 全前维护 |
安装方式 | 壁挂/吊装 |
箱体 | M27 plus 系列 镁铝合金 |
建议视距 | ≥3.0m |
LM186M09 | |
规格尺寸 | 186英寸 |
整机尺寸* | 4283×2188×31mm |
整机重量 | 220kg |
平均功耗 | 1.5kw |
最大功耗 | 3.4kw |
分辨率 | 2240×1080 |
对比度 | ≥3000 : 1 |
刷新率 | 3840Hz |
亮度 | 100-550cd/㎡ 可调 |
可视角度 | 160°/ H, 140°/ V |
LED寿命 | ≥100000h |
维护方式 | 全前维护 |
安装方式 | 壁挂/吊装 |
箱体 | M27 plus系列 镁铝合金 |
建议视距 | ≥3.8m |
*整机尺寸中的31mm为屏体厚度。
*数据均来自MAXHUB实验室