我的位置:
经销商 | 联系方式 | 价格 |
---|---|---|
联德森科技 | 0755-23699316、181 2391 7188、 | 面议 |
产品型号 | P2.5 | P3 | P4 | P4 | P5 | P5 | P10 | P16 |
像素间距(mm) | 2.5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 10 | 16 |
像素构成 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 | SMD3528 |
亮度水平(CD/㎡) | ≥1200 | ≥1400 | ≥1600 | ≥1600 | ≥1000 | ≥1000 | ≥6500 | ≥6000 |
像素密度(dot/㎡) | 160000 | 111111 | 62500 | 62500 | 40000 | 40000 | 10000 | 3906 |
整箱平均功耗(W/㎡) | 1K | 1K | 3.2K | 1.6K | 2.04K | 1.2K | 定做 | 定做 |
整箱最大功耗(W/㎡) | 1.8K | 1.8K | 7.8K | 3.9K | 5.1K | 2.5K | 定做 | 定做 |
扫描方式 | 32 | 32 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 静态 |
模组辩率 | 64*64 | 64*64 | 32*32 | 32*32 | 32*32 | 32*32 | 16*16 | 16*16 |
刷新频率(HZ) | 600~5000 | 600~5000 | 600~5000 | 600~5000 | 600~5000 | 600~5000 | 600~5000 | 600~5000 |
灰度等级 | 4096~65536 | |||||||
输入电压(V) | 100~240 | |||||||
电源输入频率(HZ) | 50/60 | |||||||
视觉角度(°) | 水平≥140 垂直≥120 | |||||||
工作温度(℃) | -20~60 | |||||||
工作湿度(%) |
30-85 |