我的位置:
康维讯科技-27英寸12G-SDI 4K监视器-KUM-2710W
厂家报价:面议
产品状态:(在产)
KUM-2710W,27寸4KHDR监视器,配备3840x2160分辨率的IPS10Bit液晶面板,广色域和全视角,配备2路12G-SDI视频输入和环出(向下兼容6G/3G/HD/SD/SDI)和HDMI2.0(可选...
产品品牌:
康维讯Konvision
产品类别:
产品中心
地址:深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿辉工业园1栋5楼
电话:0755-8292 4800、0755-8271 6495(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
经销商 | 联系方式 | 价格 |
---|---|---|
康维讯科技 | 0755-8292 4800、0755-8271 6495 | 面议 |
规格参数
面板
显示尺寸 | 27” |
液晶屏 | LCD,98% P3 |
显示像素 | 3840×2160 |
屏显比例 | 16:9 |
可视角度 | 178°(水平) / 178°(垂直) |
色深 | 1.07B |
背光 | LED |
亮度 | 350cd/m 2 |
对比度 | 1000:1 |
信号输入
2 × BNC | 12G-SDI 1/2信道输入(向下兼容并自动识别6G/3G/HD/SD-SDI) |
2 × BNC | 3G-SDI 3/4信道输入(3G/HD/SD-SDI自动识别) |
1 × SDI SFP+ | SDI SFP+光纤信号支持 |
1 × HDMI 2.0(可选) | HDMI 2.0信号支持 (可选) |
信号输出
2 × BNC | 12G-SDI 1/2信道输出(向下兼容并自动识别6G/3G/HD/SD-SDI) |
2 × BNC | 3G-SDI 3/4信道输出(3G/HD/SD-SDI自动识别) |
信号格式
SMPTE ST 2081 | 2160p(60/59.94/50) | |
SMPTE ST 2082 | 2160p(30/29.97/25/24/23.98) | |
SMPTE-425M-A/B | 4:2:2 YCbCr 10-bit | 1080P(60/59.94/50) |
4:4:4 YCbCr/RGB 10-bit | 1080i(60/59.94/50) | |
4:4:4 YCbCr/RGB 12-bit | 1080p(30/29.97/25/24/23.98/ | |
30sF/29.97sF/25sF/24sF/23.98sF) | ||
4:2:2 YCbCr 12-bit | 1080i(60/59.94/50) | |
1080p(30/29.97/25/24/23.98/ | ||
30sF/29.97sF/25sF/24sF/23.98sF) | ||
4:4:4 YCbCr/RGB 10-bit | 720P(60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98) | |
SMPTE-274M | 1080i(60/59.94/50) | |
1080P(30/29.97/24/25/23.9830sF/29.97sF/25sF/24sF/23.98sF) | ||
SMPTE-296M | 720P(60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98) | |
SMPTE-260M | 1035i(60/59.94) | |
SMPTE-125M | 480i(59.94) | |
ITU-R BT.656 | 576i(50) |
音频输入/输出
SDI嵌入式音频 | 每通道SDI解嵌16通道音频,任选2通道音频输出 |
音频表显示 | 音频表垂直/水平显示 |
音频耳机输出 | 3.5mm 耳机插孔 |
扬声器 | 2.5W×2 |
音频输入/输出
工作温度 | -10℃~50℃ |
输入电压 | AC 100-240V 50/60Hz |
功率消耗 | 63W |
VESA 安装 | VESA MIS-D(100X100mm) |
配件 | 电源线、底座 |
¤ 规格如有变更,恕不另行通知。