我的位置:
经销商 | 联系方式 | 价格 |
---|---|---|
铭视科技 | 020-31144436 | 面议 |
液晶屏尺寸 | 50 | |
LCD面板品牌 | LG | |
面板类型 | TFT-LED背光 | |
分辨率 | 1920x1080 | |
亮度(typ)/(min) | 450 cd/㎡ | |
对比率 (typ) | 视尺寸而定 | |
响应时间 | 5ms | |
视角 | 178度 (H) / 178 度 (V) | |
寿命 (typ) | 30,000 hrs (min.) | |
色彩度 | 16.7M | |
系统 | 安卓4.4或以上 | |
芯片 | 安卓四核 | |
内存 | 1G/2G | |
存储 | 8G | |
多媒体USB2.0接口 | *2 | |
HDMI接口 | *1 | |
SD卡插槽 | *1 | |
网口RJ-45 | *1 | |
支持的文件格式 |
图片:JPEG、BMP、PNG .jpg\.bmp\.png 视频:MPEG1、MPEG2、MPEG4、H264、RM、 RMVB、MOV、MJPEG、VC1、DivX、FLV .avi\.mpg\.dat\.vob\.div\.mov\.mkv\.rm\.rmvb \.mp4\.mjpeg\.ts\.trp\.wmv\.asf\.flv 音频:WMA、MP3、M4A(AAC) wma\.mp3\.m4a |
|
电源 | 输入电压 | AC100 V ~ 240 V, 50-60 Hz |
额定功耗 | 视尺寸而定 | |
待机 | ≤5W | |
环境 | 工作温度(dC) | 0℃~40℃ |
储藏温度(dC) | -20℃~55℃ | |
储藏湿度 | 10%~90% | |
工作湿度 | 20%~80% |