我的位置:
巴可BARCO-23,500流明,原生4K,三片DLPRGB三色激光投影机-XDM-4K25
纯RGB三色激光光源凭借原生4K分辨率和 Rec.2020色彩表现打造出色的图像质量采用模块化设计,维护服务性价比更高
地址:北京市朝阳区太阳宫中路12号冠城大厦12层
电话:400-000-9370、400-882-2726、010-80101166(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
经销商 | 联系方式 | 价格 |
---|---|---|
巴可BARCO | 400-000-9370、400-882-2726、010-80101166 | 面议 |
镜头
B-镜头 1.13-1.72 (1.38” DMD) / 1.25-1.90 (1.2” DMD) / 1.59–2.42 (0.98” DMD)
B-镜头 1.13-1.72 (1.38” DMD) / 1.25-1.90 (1.2” DMD) / 1.59–2.42 (0.98” DMD)
B-镜头 1.46-2.10 (1.38” DMD) / 1.61-2.31 (1.2” DMD) / 2.06–2.96 (0.98” DMD)
B-镜头 1.46-2.10 (1.38” DMD) / 1.61-2.31 (1.2” DMD) / 2.06–2.96 (0.98” DMD)
B-镜头 2.00-3.35 (1.38” DMD) / 2.21-3.70 (1.2” DMD) / 2.82–4.72 (0.98” DMD)
B-镜头 2.00-3.35 (1.38” DMD) / 2.21-3.70 (1.2” DMD) / 2.82–4.72 (0.98” DMD)
B-镜头 2.53-4.98 (1.38” DMD) / 2.80-5.50 (1.2” DMD) / 3,56–7,01 (0.98” DMD)
B-镜头 2.53-4.98 (1.38” DMD) / 2.80-5.50 (1.2” DMD) / 3,56–7,01 (0.98” DMD)
B-镜头 HC 1.13-1.72 (1.38” DMD) / 1.25-1.90 (1.2” DMD) / 1.59–2.42 (0.98” DMD)
B-镜头 HC 1.13-1.72 (1.38” DMD) / 1.25-1.90 (1.2” DMD) / 1.59–2.42 (0.98” DMD)
B-镜头 HC 1.46-2.10 (1.38” DMD) / 1.61-2.31 (1.2” DMD) / 2.06–2.96 (0.98” DMD)
B-镜头 HC 1.46-2.10 (1.38” DMD) / 1.61-2.31 (1.2” DMD) / 2.06–2.96 (0.98” DMD)
HC LENS 2.53-4.98:1
HC LENS 2.53-4.98:1
TLD+ (1.39 - 1.89:1 WU/HD) (1.49 - 2.03:1 WQ/4KUHD) (1.5 - 2.0:1 SXGA+) (1.3-1.75:1 2K/4K 0.98" DMD)
TLD+ (1.39 - 1.89:1 WU/HD) (1.49 - 2.03:1 WQ/4KUHD) (1.5 - 2.0:1 SXGA+) (1.3-1.75:1 2K/4K 0.98" DMD)
TLD+ 镜头 (1.39 - 1.87:1 WUXGA)(1.48 - 2,0 WQ/4KUHD) (1.5 - 2.0:1 SXGA+)
TLD+ (1.89-2.55:1 WU/HD) (2.02-2.73:1 WQ/4KUHD) (2.0-2.8:1 SXGA+) (1.75-2.4:1 2K/4K 0.98" DMD)
TLD+ (1.89-2.55:1 WU/HD) (2.02-2.73:1 WQ/4KUHD) (2.0-2.8:1 SXGA+) (1.75-2.4:1 2K/4K 0.98" DMD)
TLD+ 镜头 (1.87 - 2.56:1 WUXGA) (2.0 - 2.76 WQ/4KUHD) (2.0 - 2.8:1 SXGA+)
TLD+ (2.56-4.13:1 WU/HD) (2.74-4.43:1 WQ/4KUHD) (2.8-4.5:1 SXGA+) (2.4-3.91:1 2K/4K 0.98" DMD)
TLD+ (2.56-4.13:1 WU/HD) (2.74-4.43:1 WQ/4KUHD) (2.8-4.5:1 SXGA+) (2.4-3.91:1 2K/4K 0.98" DMD)
TLD+ (4.17-6.97:1 WU/HD) (4.42-7.46 WQ/4KUHD) (3.91-7.5:1 SXGA+) (3.91-6.52:1 2K/4K 0.98" DMD)
TLD+ (4.17-6.97:1 WU/HD) (4.42-7.46 WQ/4KUHD) (3.91-7.5:1 SXGA+) (3.91-6.52:1 2K/4K 0.98" DMD)
TLD+ (6.92-10.21:1 WU/HD) (7.41-11.03 WQ/4KUHD) (7.5-11.2:1 SXGA+) (6.5-9.66:1 2K/4K 0.98" DMD)
TLD+ (6.92-10.21:1 WU/HD) (7.41-11.03 WQ/4KUHD) (7.5-11.2:1 SXGA+) (6.5-9.66:1 2K/4K 0.98" DMD)
TLD+ Ultra (0.86-1.25:1 WU/HD) (0.93-1.33:1 WQ/4KUHD) (0.86-1.25:1 SXGA+) (0.8-1.16:1 2k/4K 0.98" DMD)
TLD+ Ultra (0.86-1.25:1 WU/HD) (0.93-1.33:1 WQ/4KUHD) (0.86-1.25:1 SXGA+) (0.8-1.16:1 2k/4K 0.98" DMD)
TLD+ Ultra (1.17-1.50:1 WU/HD) (1.25-1.60:1 WQ/4KUHD) (1.25-1.6:1 SXGA+) (1.09-1.4:1 2k/4K 0.98" DMD)
TLD+ Ultra (1.17-1.50:1 WU/HD) (1.25-1.60:1 WQ/4KUHD) (1.25-1.6:1 SXGA+) (1.09-1.4:1 2k/4K 0.98" DMD)
TLD+ 镜头 (0.39:1 WU/HD) (0.42:1 WQ/4KUHD) (0.38:1 2K/4K 0.98" DMD)
TLD+ 镜头 (0.39:1 WU/HD) (0.42:1 WQ/4KUHD) (0.38:1 2K/4K 0.98" DMD)
TLD+ 镜头 (0.39:1 WU/HD) (0.42:1 WQ/4KUHD)
TLD+ 镜头 (0.67 - 0.88:1 for WU/HD) (0.71-0.93:1 WQ/4KUHD) (0.64-0.82:1 2K/4K 0.98" DMD)
TLD+ 镜头 (0.67 - 0.88:1 for WU/HD) (0.71-0.93:1 WQ/4KUHD) (0.64-0.82:1 2K/4K 0.98" DMD)
TLD+ 镜头 (0.67 - 0.88:1 for WU/HD) (0.71-0.93:1 WQ/4KUHD)
XLD (5.5 - 8.5)
XLD (5.5 - 8.5)
XLD 镜头 (1.01:1 4K 0.98” DMD) (0.8:1 2K 1.2” DMD) (0.72:1 4K 1.38” DMD)
XLD 镜头 (1.01:1 4K 0.98” DMD) (0.8:1 2K 1.2” DMD) (0.72:1 4K 1.38” DMD)
XLD 镜头 (1.27:1 4K 0.98” DMD) (1.01:1 2K 1.2” DMD) (0.91:1 4K 1.38" DMD)
XLD 镜头 (1.27:1 4K 0.98” DMD) (1.01:1 2K 1.2” DMD) (0.91:1 4K 1.38" DMD)
XLD 镜头 HC (1.27:1 4K 0.98” DMD) (1.01:1 2K 1.2” DMD) (0.91:1 4K 1.38” DMD)
XLD 镜头 HC (1.27:1 4K 0.98” DMD) (1.01:1 2K 1.2” DMD) (0.91:1 4K 1.38” DMD)
外围设备
适用于第三方镜头的镜头适配器 - Christie(用于带有 B 镜头支架的 SP4K 系列投影机)
适用于第三方镜头的镜头适配器 - Christie(用于带有 B 镜头支架的 SP4K 系列投影机)
适用于第三方镜头的镜头适配器 - NEC(用于带有 B 镜头支架的 SP4K 系列投影机)
适用于第三方镜头的镜头适配器 - NEC(用于带有 B 镜头支架的 SP4K 系列投影机)