我的位置:
面板
屏幕尺寸 | 55 |
亮度 | 700 |
对比度 | 1200 |
动态对比度 | 600000:1 |
响应时间(ms) | 8.0 |
显示分辨率 | 3840 x 2160 |
HDR(高动态范围)兼容性 | 兼容(HDR10、HLG、杜比视界) |
纵横比 | 16:9 |
纵向/倾斜兼容性 | 兼容 |
显示特性
调光类型 | 帧调光 |
显示设备 | LCD液晶屏 |
面板类型 | IPS |
背光类型 | 直下式 |
特丽魅彩显示技术 | 特丽魅彩PRO显示技术 |
色域(DCI-P3覆盖率) | 92% |
图像处理芯片 | 4K HDR处理芯片X1 |
运行时间 | 24/7* |
黑色防眩光&低反射涂层 | 有 |
雾度 | 47% |
可视角度(左/右) | 178(89/89)度 |
可视角度(上/下) | 178(89/89)度 |
视频
视频处理 | 4K X-Reality PRO |
动态增强 | 明锐动态 Motionflow XR 240(原生60Hz) |
HDMI信号 | 4096x2160p(24,60Hz)、3840x2160p(24,30,60Hz)、1080p(24,30,60Hz)、1080i(60Hz)、720p(24,30,60Hz)、480p |
音频
扬声器位置 | 座地发射 |
音频功率输出 | 10W + 10W |
专业特性
Pro设置专业模式 | 有 |
HDMI信号自动唤醒 | 有 |
HTML5平台 | 有 |
操作系统 | Android 10 |
内部存储(GB) | 32GB |
网络
Wi-Fi直连 | 有 |
Wi-Fi Certified | 有 |
无线局域网 | 集成 |
便捷特性
USB播放编解码器 | MPEG1:MPEG1 / MPEG2PS:MPEG2 / MPEG2TS (HDV,AVCHD):MPEG2,AVC / MP4 (XAVCS):AVC,MPEG4,HEVC / AVI:Xvid,MotionJpeg / ASF (WMV):VC1 / MOV:AVC,MPEG4,MotionJpeg / MKV:Xvid,AVC,MPEG4,VP8.HEVC / WEBM:VP8 / 3GPP:MPEG4,AVC / MP3 / ASF (WMA) / LPCM / WAV / MP4AAC / FLAC / JPEG |
屏幕时钟 | 有 |
睡眠定时器 | 有 |
开关定时器 | 有 |
控制
IP远程控制 | 有 |
RS-232C控制 | 有 |
HDMI-CEC | 有 |
输入与输出
HDCP | HDCP2.3(适用于HDMI1/2/3/4) |
复合视频输入 | 1(侧面,迷你插孔) |
HDMI输入 | 4(侧面) |
模拟音频输入 | 1(侧面模拟转换) |
数字音频输出 | 1(侧面) |
USB端口 | 2(侧面) |
以太网输入 | 1(侧面) |
外观设计
VESA®孔距(宽×高) | 300 x 300 mm |
配件
桌面支架(自带) | 有* |
节能环保
额定功耗 | 201 W |
待机功耗 | 0.5 W |
动态背光控制 | 有 |
节能模式/背光关闭模式 | 有 |
尺寸
不含桌面支架尺寸(宽×高×深) | 约1243 x 721 x 71 mm |
含桌面支架尺寸(宽×高×深) | 约1243 x 787 x 338 mm |
外包装箱尺寸(宽×高×深) | 约1362 x 840 x 160 mm |
重量
不含桌面支架重量 | 约15.8 kg |
含桌面支架重量 | 约16.7 kg |
含外包装箱重量(毛重) | 约23kg |
*
注 | * 使用条件和环境请参考说明书 |