我的位置:
经销商 | 联系方式 | 价格 |
---|---|---|
艾德蒙科技 | 400-887-8007 | 面议 |
Android OS Functions 系统功能 | |
Chipset处理器 | RK3588 |
CPU | 8核心 : A76*4+A55*4 主频2.4 GHZ |
GPU | ARM Mali-G610 MC4 |
Memory内部缓存容量 | DDR4 8GB |
Storage内部存储容量 | 128GB |
System系统 | 安卓13.0 |
Decoding resolution解码分辨率 | Up to 2160P |
Display面板 | ADS UHD display |
Touch screen触摸式屏幕 | 支持红外高精度50点触摸,书写点数10点(2mm笔) |
Tempered glass钢化玻璃 | 3.2mm 钢化玻璃,带防眩光 |
Glass transmittance玻璃透光率 | >88% |
Interpolation resolution插值分辨率 | 32768 × 32768 |
Touch precision可触精密度 | ±1mm(over 90% area) |
Output输出 | Coordinate output坐标输出 |
Touch diameter可触直径 | 1.5mm |
Multi-touch OS多点触控操作系统 | 1.WIN系统: Win7 旗舰版 Win7 Ultimate 50 Win7 专业版 Win7 Professional 50 Win8/Win 8.1 50 Win10/Win112. Android: Android5 以上版本 Android5 and above |
Single-touch OS单点触控操作系统 | 1. Mac: 10.8 及以上版本 Mac 10.8 and above2. Linux: Ubuntu 18.04 及以上版本 Ubuntu 18.04 and above3. Chrome OS |
Video format视频格式 | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, H.265,, VP9,VP8, MVC, AV1 |
Picture format图片格式 | JPEG,BMP,PNG, etc. |
OS update系统更新 | USB update |
OSD Language菜单语言 | 简中/繁中/ English |
Picture/Display 画面/面板参数 | |
Panel面板 | 86 |
Max resolution最大分辨率 | 3840 x 2160 (pixels) |
Pixel Pitch ( Sub Pixel)像素点距 | 0.4935(H) x 0.4935(V) |
Brightness(typ)屏亮度 | 350cd/m² (typ.) |
Contrast Ratio(typ)对比度 | 1200: 1(typ.) |
Chroma色彩度 | 1.07Billion(8bits) |
Response time( ms)反应时间 | 8ms (typ.) (G to G ) |
Viewing area可视面积 | 1895.04(H) mmx1065.96(V) mm |
Viewing angle可视角 | H:178° /V:178°(Typ.) |
Life time(typ.)寿命 | 30,000 hrs |
Color Gamut(x% NTSC)色饱和度 | 85% |
Camera and MIC 摄像头和麦克风参数 | |
Pixel像素 | 4800W*2双摄广角镜头+远景镜头 |
Video format视频格式 | MJPG |
Sensor Size传感器尺寸 | 1/2 |
pixel size像素尺寸 | 0.8um*0.8um |
pixel number像素数量 | 8000*6000 |
max resolution出图最大分辨率 | 4000*3000 |
effective focal length景深 | 0.85m-7m, 1m-无穷远 |
Focusing对焦 | FF(固定对焦) |
FOV视场角 | DFOV:115°, DFOV:78° |
Number of microphones麦克风数量 | 16个 |
Pickup angle拾音角度 | 180° |
Max. pickup distance有效拾音距离 | 12m |
Sensitivity灵敏度 | -46db |
SNR信噪比 | 65db |
echo cancellation回声消除 | YES |
AI algorithmsAI算法 | 人脸追踪、声源追踪 |
Environment 环境参数 | |
Working temperature工作温度 | 0℃~40℃ |
Working humidity工作湿度 | 20% ~ 80% RH Non-Condensing |
Storage temperature储存温度 | -20℃~60℃ |
Storage humidity储存湿度 | 10%~90% RH Non-Condensing |
Max. dislpay hour/day最长使用时间(小时/天) | 7 days x 8 hours/Week |
Altitude海拔 | <5000M |
Power 电源参数及产品认证 | |
Power supply电压 | 100V-240V,50/60Hz |
Power consumption( Watt)最大功率 | 265W Typ620W Max |
Power standby mode( Watt)待机功率 | <0.5W |
Audio frequency output内部喇叭 | 2*全频喇叭下出音+2*高音喇叭前出; 音总功率60W |
Product Certification产品认证 | CCC、CECP |
Interface (I/O)输入输出接口 | |
Type-c(全功能) | *1 |
USB3.0 | *2 |
TOUCH USB(Type-B) | *1 |
RS232 input(RJ45) | *1 |
RS232 output(RJ45) | *1 |
LAN(10/100Mbps) | *1 |
LINE OUT | *1 |
USB3.0 | *2 |
USB2.0 | *1 |
HDMI | *1 |
HDMI out | *1 |
OPS-Slot | *1 |
ID and Material 外观及材质 | |
前框颜色/材料 | 上下枪色 左右黑色/ 铝 |
后壳颜色/材料 | 黑色/ SGCC |
尺寸及重量 | |
Net weight净重 | 61.5kg |
Gross weight毛重 | 79.0kg |
Bare dimension (W*D*H)裸机外形尺寸 | 1964.42mm*1164.30mm*88mm |
Package dimension(W*D*H)包装尺寸 | 2126mm*1318mm*244mm |
VESA wall mount安装孔位 | 600*400mm(螺丝M8*4) |
Bezel width(T/L/R/B)前框宽度 | T 24.80mm /L=R 16.39mm /B 29.25mm |
Accessary 配件(标配) | |
Power Cord 电源线 | *1 |
TYPE-C 线 | *1 |
Touch USB线 | *1 |
HDMI 线 | *1 |
Touch pen 触摸笔 | *1 |
AOC 智能笔 | *1 |
User manual 说明书 | *1 |
Wall Mount 挂墙件 | *1 |
Warranty card 保修卡 | *1 |
遥控器(含电池) | *1 |
* 以上规格仅供参考,具体以实物为准