序号 | 投标单位 | 项目负责人 | 投标报价 | 工期 | 质量承诺 | 水印码 |
1 | 浙江强盛建设工程有限公司 | 陈树华 | 711747.00 | 70日历天 | 合格 | 232421 |
2 | 浙江一石装潢工程有限公司 | 虞城军 | 713390.00 | 70日历天 | 合格 | 332744 |
3 | 浙江屹立装潢工程有限公司 | 陈征涛 | 736402.00 | 70日历天 | 合格 | 118669 |
4 | 浙江三环建筑装饰工程有限公司 | 卢赛君 | 732293.00 | 70日历天 | 合格 | 413025 |
5 | 浙江城鼎装饰设计工程有限公司 | 张珥 | 727362.00 | 70日历天 | 合格 | 341566 |
6 | 浙江华建装饰工程有限公司 | 周和祖 | 708459.00 | 70日历天 | 合格 | 189273 |
7 | 浙江荣景建设有限公司 | 应丽锋 | 736402.00 | 70日历天 | 合格 | 844421 |
8 | 浙江同心集团丽水欧雅装饰工程有限公司 | 蓝岳亮 | 701062.00 | 70日历天 | 合格 | 871130 |
9 | 浙江华瑞装饰工程有限公司 | 王土星 | 712568.00 | 70日历天 | 合格 | 195686 |
10 | 龙泉市正大装潢广告有限责任公司 | 瞿懋尧 | 728183.00 | 70日历天 | 合格 | 704578 |
评标基准下浮率:15.0%
序号 | 投标单位 | 商务标得分 | 标书质量得分 | 总得分 | 排名 |
8 | 浙江同心集团丽水欧雅装饰工程有限公司 | 87.89 | 10.00 | 97.89 | 1 |
6 | 浙江华建装饰工程有限公司 | 81.54 | 10.00 | 91.54 | 2 |
1 | 浙江强盛建设工程有限公司 | 78.71 | 10.00 | 88.71 | 3 |
9 | 浙江华瑞装饰工程有限公司 | 78.01 | 10.00 | 88.01 | 4 |
2 | 浙江一石装潢工程有限公司 | 77.30 | 10.00 | 87.30 | 5 |
5 | 浙江城鼎装饰设计工程有限公司 | 65.30 | 10.00 | 75.30 | 6 |