常州市金坛华罗庚实验小学新建项目工程中标候选人公示 | |||||||||||
项目基本信息 | 工程编码 | 3204822007300002 | |||||||||
工程名称 | 常州市金坛华罗庚实验小学新建项目 | ||||||||||
标段编号 | 3204822007300002-BD-006 | ||||||||||
标段名称 | 常州市金坛华罗庚实验小学新建项目运动场地工程 | ||||||||||
建设单位 | 江苏金坛滨湖新城开发建设有限公司 | ||||||||||
建设地点 | 常州市金坛区新城路以西、鸿福路以南地块 | ||||||||||
控制价(元) | 20485880.17 | 暂估价(万元) | 0 | ||||||||
公示开始时间 | 2022-04-12 | 公示结束时间 | 2022-04-14 | ||||||||
项目所在区域 | 常州·金坛区 | 项目建筑面积 | 73603.20 | ||||||||
中标候选人公示 | 推荐的中标候选人 | 排序 | 拟中标单位 | 投标总价 | 工期 | 质量 | 项目经理 | 资质类别等级 | 资质证书编号 | 项目经理等级 | 项目经理证书编号 |
1 | 江苏宏隆茂建设工程有限公司 | 15048839.58 | 80 | 马俊 | 市政公用工程三级 | D332164051 | 市政公用工程二级 | 苏232191905588 | |||
2 | 常州市华景花木园林建筑工程有限公司 | 15045875.76 | 80日历天 | 合格 | 刘庆 | 市政公用工程二级 | D232114466 | 市政公用工程二级 | 苏232212119613 | ||
3 | 江苏峻硕建设工程有限公司 | 15055910.38 | 80日历天 | 合格 | 唐扣俊 | 市政公用工程三级 | D332184083 | 市政公用工程二级 | 苏232181816332 | ||
资格预审结果名单及原因 | 单位名称 | 项目负责人 | 项目负责人奖项 | 资审是否通过 | 不通过原因 | 备注 | |||||
评委对投标报价的修正 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正结果 | |||||||
投标人及拟派项目负责人的类似业绩得分情况 | 单位名称/项目负责人 | 项目名称/项目地点/获奖情况 | 业绩得分 | 奖项得分 | |||||||
/ | // | ||||||||||
评审公示 | 技术标1得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
张家港市金桥塑胶有限公司 | |||||||||||
常州枫林园林工程有限公司 | |||||||||||
常州市思为市政建设有限公司 | |||||||||||
江苏广亚建设集团有限公司 | |||||||||||
常州市武进市政工程有限公司 | |||||||||||
江苏东立建设工程有限公司 | |||||||||||
江苏日能建设有限公司 | |||||||||||
江苏古石林建设有限公司 | |||||||||||
南通郡和建设工程有限公司 | |||||||||||
江苏瀚成建设有限公司 | |||||||||||
常州市通润建设工程有限公司 | |||||||||||
江苏八达路桥有限公司 | |||||||||||
中垚卓景科技有限公司 | |||||||||||
江苏邺圣建设有限公司 | |||||||||||
江苏现代环境建设集团有限公司 | |||||||||||
湖北腾龙时代建设有限公司 | |||||||||||
江苏峻硕建设工程有限公司 | |||||||||||
江苏海筑建设集团有限公司 | |||||||||||
江苏云鹏建设工程有限公司 | |||||||||||
常州市双成市政建设工程有限公司 | |||||||||||
江苏劲拓建设有限公司 | |||||||||||
南京尚羽建设工程有限公司 | |||||||||||
泰州时代建设工程有限公司 | |||||||||||
江苏骏骥建设有限公司 | |||||||||||
上海成栋建设工程有限公司 | |||||||||||
江苏瀚辰园林科技有限公司 | |||||||||||
江苏苏信建设发展有限公司 | |||||||||||
江苏广泽建设有限公司 | |||||||||||
江苏轩宇项目管理有限公司 | |||||||||||
江苏常得建设有限公司 | |||||||||||
常州市万年青园林市政建设工程有限公司 | |||||||||||
江苏倚天建设有限公司 | |||||||||||
江苏华歆建设工程有限公司 | |||||||||||
常州市源绿园林工程有限公司 | |||||||||||
常州市东南交通建设工程集团有限公司 | |||||||||||
江苏常金建设工程有限公司 | |||||||||||
南京登泰实业有限公司 | |||||||||||
南通环鼎建筑装饰工程有限公司 | |||||||||||
江苏宏孚建设有限公司 | |||||||||||
江苏卓扬环境建设有限公司 | |||||||||||
江苏宏诺园林工程有限公司 | |||||||||||
江苏盐中建设有限公司 | |||||||||||
常州盘固园林绿化工程有限公司 | |||||||||||
江苏邦耀建设工程有限公司 | |||||||||||
常州建龙建设有限公司 | |||||||||||
常州市旭升景观园林工程有限公司 | |||||||||||
江苏森宏环境建设工程有限公司 | |||||||||||
江苏荣富建设工程有限公司 | |||||||||||
南京成路圆建设工程有限公司 | |||||||||||
苏州凌云建设有限公司 | |||||||||||
江苏山凤建设有限公司 | |||||||||||
常州荣建建设工程有限公司 | |||||||||||
江苏展扬市政工程有限公司 | |||||||||||
常州景瑞园林绿化工程有限公司 | |||||||||||
南京合诺建设工程有限公司 | |||||||||||
江苏益豪建设有限公司 | |||||||||||
常州市永恒建设工程有限公司 | |||||||||||
南京烨腾建设工程有限公司 | |||||||||||
江苏涵博建设有限公司 | |||||||||||
江苏金祥建设工程有限公司 | |||||||||||
江苏宏航建设发展有限公司 | |||||||||||
江苏金坛市政建设有限公司 | |||||||||||
常州恒隆路桥工程有限公司 | |||||||||||
裕腾建设集团有限公司 | |||||||||||
盐城龙潭建设工程有限公司 | |||||||||||
江苏悠格建设工程有限公司 | |||||||||||
江苏以圆中建设有限公司 | |||||||||||
江苏敢闯建筑工程有限公司 | |||||||||||
宿迁市永峰体育工程有限公司 | |||||||||||
江苏凝科建筑工程有限公司 | |||||||||||
上海文宇建设集团有限公司 | |||||||||||
江苏东创建设工程有限公司 | |||||||||||
江苏开岩路桥工程有限公司 | |||||||||||
江苏华源建工集团有限公司 | |||||||||||
中烜建设有限公司 | |||||||||||
江苏润景城建设有限公司 | |||||||||||
江苏原朴环境建设有限公司 | |||||||||||
常州桃源园林绿化有限公司 | |||||||||||
江苏华泰路桥建设集团有限公司 | |||||||||||
常州明大建设工程有限公司 | |||||||||||
江苏玄星建设有限公司 | |||||||||||
江苏驰一建设发展有限公司 | |||||||||||
江苏茂业建设工程有限公司 | |||||||||||
江苏先达建设集团有限公司 | |||||||||||
江苏天马万象建设集团有限公司 | |||||||||||
常州苏通建设有限公司 | |||||||||||
上海冠凡建设工程有限公司 | |||||||||||
江苏丰润建设有限公司 | |||||||||||
常州市武进市政建设有限公司 | |||||||||||
盐城泰辉建筑工程有限公司 | |||||||||||
江苏耕渎庐建设有限公司 | |||||||||||
江苏恒鼎建设发展有限公司 | |||||||||||
江苏隆邦农业科技有限公司 | |||||||||||
上海田栅体育设施工程有限公司 | |||||||||||
江苏方圆宏升建设有限公司 | |||||||||||
常州市金坛兴华路桥工程有限公司 | |||||||||||
江苏鑫熙市政建设工程有限公司 | |||||||||||
琦群建设集团有限公司 | |||||||||||
江苏艾美建设有限公司 | |||||||||||
江苏鼎丰市政工程有限公司 | |||||||||||
常州恒新建设工程有限公司 | |||||||||||
山东天诚交通工程有限公司 | |||||||||||
南通利俊建设工程有限公司 | |||||||||||
方信建设有限公司 | |||||||||||
江苏甬聆建设工程有限公司 | |||||||||||
常州锦城建设工程有限公司 | |||||||||||
江苏金世纪环境建设有限公司 | |||||||||||
江苏祯祥建设有限公司 | |||||||||||
常州青清景观工程有限公司 | |||||||||||
常州市绿韵园林有限公司 | |||||||||||
扬中市华东塑胶工程有限公司 | |||||||||||
常州中拓建设工程有限公司 | |||||||||||
江苏泽誉建设工程有限公司 | |||||||||||
江苏万若建设工程有限公司 | |||||||||||
江苏帝尧建设有限公司 | |||||||||||
江苏三次方建设有限公司 | |||||||||||
江苏森利建设工程有限公司 | |||||||||||
江苏中天市政工程有限公司 | |||||||||||
江苏巨能建设有限公司 | |||||||||||
常州源泰市政工程有限公司 | |||||||||||
江苏皓之源建设有限公司 | |||||||||||
常州良常建设工程有限公司 | |||||||||||
常州常程市政工程有限公司 | |||||||||||
江苏杰恒建设有限公司 | |||||||||||
常州市市政建设工程集团有限公司 | |||||||||||
润盛建设集团有限公司 | |||||||||||
江苏臣普建设有限公司 | |||||||||||
江苏致荣建设工程有限公司 | |||||||||||
安徽万鼎建设工程有限公司 | |||||||||||
江苏儒众建设有限公司 | |||||||||||
江苏业邦建设工程有限公司 | |||||||||||
江苏淮顺建设工程有限公司 | |||||||||||
常州市华景花木园林建筑工程有限公司 | |||||||||||
江苏鸿众建设工程有限公司 | |||||||||||
江苏永联精筑建设集团有限公司 | |||||||||||
江苏绿磐建设工程有限公司 | |||||||||||
常州铭盛建筑工程有限公司 | |||||||||||
江苏通达园林工程有限公司 | |||||||||||
江苏盛桦建设有限公司 | |||||||||||
常州文景苑景观工程有限公司 | |||||||||||
江苏远征市政工程有限公司 | |||||||||||
苏州市天晟园林发展有限公司 | |||||||||||
江苏金鸿建设有限公司 | |||||||||||
江苏通达建设集团有限公司 | |||||||||||
芜湖城市建设集团有限公司 | |||||||||||
江苏汇港建设工程有限公司 | |||||||||||
江苏滆湖建设发展有限公司 | |||||||||||
江苏宏隆茂建设工程有限公司 | |||||||||||
湖南健尔园林景观建设有限公司 | |||||||||||
常州嘉越园林建设有限公司 | |||||||||||
江苏山水宏业建设有限公司 | |||||||||||
江苏常翠建设工程有限公司 | |||||||||||
江苏丰辉绿化建设有限公司 | |||||||||||
中徐建设集团有限公司 | |||||||||||
苏州中恒通路桥股份有限公司 | |||||||||||
江苏皓亚建设工程有限公司 | |||||||||||
江苏谦极生态环境有限公司 | |||||||||||
常州市金沃市政建设有限公司 | |||||||||||
江苏润城市政建设工程有限公司 | |||||||||||
南京明辉建设有限公司 | |||||||||||
常州中航港建设工程有限公司 | |||||||||||
江苏光熹建设有限公司 | |||||||||||
江苏儒林建设工程有限公司 | |||||||||||
南京南化建设有限公司 | |||||||||||
滨海盛帆建设工程有限公司 | |||||||||||
江苏阳凯建设工程有限公司 | |||||||||||
盐城市兴水水务集团有限公司 | |||||||||||
江苏乐盛建设工程有限公司 | |||||||||||
常熟市华诚建设工程有限责任公司 | |||||||||||
江苏常邦建设工程有限公司 | |||||||||||
常州润飞建设工程有限公司 | |||||||||||
江苏运道建设有限公司 | |||||||||||
江苏溧阳建设集团有限公司 | |||||||||||
南京一嘉建设工程有限公司 | |||||||||||
常州市天宁市政绿化工程有限公司 | |||||||||||
江苏犇茂建设工程有限公司 | |||||||||||
中坛安装集团有限公司 | |||||||||||
江苏天力建设集团有限公司 | |||||||||||
江苏龙江建设工程有限公司 | |||||||||||
江苏盛烨煜宸建设工程有限公司 | |||||||||||
江苏新奥翔体育工程有限公司 | |||||||||||
江苏星秀市政建设有限公司 | |||||||||||
江苏耐斯坦建设有限公司 | |||||||||||
常州市昊盈建设工程有限公司 | |||||||||||
江苏天汇环境工程有限公司 | |||||||||||
常州市金建路桥工程有限公司 | |||||||||||
江苏华辰园林工程有限公司 | |||||||||||
百茂建设集团有限公司 | |||||||||||
江苏中宥建设有限公司 | |||||||||||
常州士达园艺有限公司 | |||||||||||
江苏东仁建设工程有限公司 | |||||||||||
上海明凯市政工程有限责任公司 | |||||||||||
江苏博奥建设工程有限公司 | |||||||||||
江苏明楼建设工程有限公司 | |||||||||||
南通恒旺建设工程有限公司 | |||||||||||
苏州绿化建设发展有限公司 | |||||||||||
江苏楷铭建设工程有限公司 | |||||||||||
南京革煊建设工程有限公司 | |||||||||||
常州市通力市政工程有限公司 | |||||||||||
常州武跃市政景观有限公司 | |||||||||||
盐城汉兆建筑工程有限公司 | |||||||||||
江苏新景源建设集团有限责任公司 | |||||||||||
江苏华誉建设工程有限公司 | |||||||||||
江苏屹源项目管理有限公司 | |||||||||||
江苏科嘉建设有限公司 | |||||||||||
常州中元市政建设工程有限公司 | |||||||||||
陕西中洋建设工程有限公司 | |||||||||||
绿景建设有限公司 | |||||||||||
江苏金贸建设集团有限公司 | |||||||||||
江苏苏昶建设有限公司 | |||||||||||
常州市浩泰园林绿化工程有限公司 | |||||||||||
湖北奥升博德实业有限公司 | |||||||||||
江苏明悦绿化工程有限公司 | |||||||||||
技术标2得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 | |
技术标3得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 | |
技术标4得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 | |
投标人最终得分及排名 | 单位名称 | 得分 | 排名 | 投标报价 | 信用分得分 | ||||||
江苏宏隆茂建设工程有限公司 | 99.23 | 1 | 15048839.58 | 2.24 | |||||||
常州市华景花木园林建筑工程有限公司 | 99.13 | 2 | 15045875.76 | 2.15 | |||||||
江苏峻硕建设工程有限公司 | 99.10 | 3 | 15055910.38 | 2.15 | |||||||
江苏悠格建设工程有限公司 | 99.08 | 4 | 15056483.44 | 2.13 | |||||||
江苏现代环境建设集团有限公司 | 99.06 | 5 | 15073517.48 | 2.25 | |||||||
中烜建设有限公司 | 99.03 | 6 | 15026764.16 | 2.15 | |||||||
润盛建设集团有限公司 | 99.01 | 7 | 15005903.48 | 2.25 | |||||||
江苏业邦建设工程有限公司 | 98.95 | 8 | 15016114.51 | 2.13 | |||||||
江苏运道建设有限公司 | 98.95 | 9 | 15016183.99 | 2.13 | |||||||
江苏以圆中建设有限公司 | 98.91 | 10 | 15092262.28 | 2.25 | |||||||
江苏展扬市政工程有限公司 | 98.88 | 11 | 15002710.41 | 2.13 | |||||||
江苏阳凯建设工程有限公司 | 98.86 | 12 | 14999076.44 | 2.13 | |||||||
江苏万若建设工程有限公司 | 98.85 | 13 | 14997670.26 | 2.13 | |||||||
江苏恒鼎建设发展有限公司 | 98.84 | 14 | 14975177.38 | 2.24 | |||||||
江苏艾美建设有限公司 | 98.83 | 15 | 14954594.68 | 2.34 | |||||||
江苏三次方建设有限公司 | 98.82 | 16 | 14991404.11 | 2.13 | |||||||
常州景瑞园林绿化工程有限公司 | 98.79 | 17 | 14977626.73 | 2.18 | |||||||
江苏宏孚建设有限公司 | 98.79 | 18 | 14986317.81 | 2.13 | |||||||
常州市思为市政建设有限公司 | 98.78 | 19 | 15093999.15 | 2.13 | |||||||
常州锦城建设工程有限公司 | 98.77 | 20 | 15097349.10 | 2.15 | |||||||
常州市绿韵园林有限公司 | 98.76 | 21 | 14969058.15 | 2.19 | |||||||
江苏金贸建设集团有限公司 | 98.75 | 22 | 14950595.36 | 2.28 | |||||||
江苏祯祥建设有限公司 | 98.75 | 23 | 14979276.63 | 2.13 | |||||||
江苏鑫熙市政建设工程有限公司 | 98.74 | 24 | 14964647.57 | 2.19 | |||||||
常州市旭升景观园林工程有限公司 | 98.74 | 25 | 15105995.70 | 2.18 | |||||||
常州良常建设工程有限公司 | 98.73 | 26 | 14975793.78 | 2.13 | |||||||
江苏盛桦建设有限公司 | 98.72 | 27 | 15102196.63 | 2.13 | |||||||
江苏森利建设工程有限公司 | 98.71 | 28 | 15102495.41 | 2.13 | |||||||
常州市金坛兴华路桥工程有限公司 | 98.68 | 29 | 15107226.20 | 2.13 | |||||||
江苏瀚成建设有限公司 | 98.60 | 30 | 15118550.48 | 2.15 | |||||||
南京尚羽建设工程有限公司 | 98.59 | 31 | 14948316.66 | 2.13 | |||||||
江苏邺圣建设有限公司 | 98.57 | 32 | 15122647.85 | 2.15 | |||||||
裕腾建设集团有限公司 | 98.55 | 33 | 14907515.22 | 2.31 | |||||||
南京烨腾建设工程有限公司 | 98.52 | 34 | 15126777.99 | 2.13 | |||||||
江苏金祥建设工程有限公司 | 98.51 | 35 | 14923980.83 | 2.18 | |||||||
江苏金世纪环境建设有限公司 | 98.47 | 36 | 14915702.81 | 2.18 | |||||||
南京明辉建设有限公司 | 98.46 | 37 | 15134209.27 | 2.13 | |||||||
张家港市金桥塑胶有限公司 | 98.43 | 38 | 15140931.80 | 2.15 | |||||||
江苏森宏环境建设工程有限公司 | 98.31 | 39 | 14878894.69 | 2.22 | |||||||
上海明凯市政工程有限责任公司 | 98.29 | 40 | 15155471.56 | 2.13 | |||||||
江苏益豪建设有限公司 | 98.28 | 41 | 14780666.69 | 2.71 | |||||||
常州中元市政建设工程有限公司 | 98.28 | 42 | 14832068.23 | 2.44 | |||||||
江苏瀚辰园林科技有限公司 | 98.19 | 43 | 14872726.81 | 2.13 | |||||||
江苏常金建设工程有限公司 | 98.16 | 44 | 15179492.12 | 2.19 | |||||||
常州市通力市政工程有限公司 | 98.15 | 45 | 15179108.34 | 2.18 | |||||||
常州润飞建设工程有限公司 | 98.13 | 46 | 14852307.87 | 2.18 | |||||||
江苏甬聆建设工程有限公司 | 98.11 | 47 | 14796875.98 | 2.46 | |||||||
中徐建设集团有限公司 | 98.11 | 48 | 15177892.00 | 2.13 | |||||||
江苏淮顺建设工程有限公司 | 98.10 | 49 | 15179957.58 | 2.13 | |||||||
江苏原朴环境建设有限公司 | 98.09 | 50 | 15180303.75 | 2.13 | |||||||
常州市万年青园林市政建设工程有限公司 | 98.08 | 51 | 14852235.18 | 2.13 | |||||||
苏州绿化建设发展有限公司 | 98.05 | 52 | 14847665.44 | 2.13 | |||||||
江苏中宥建设有限公司 | 97.93 | 53 | 14820073.05 | 2.15 | |||||||
江苏皓亚建设工程有限公司 | 97.93 | 54 | 15200523.40 | 2.13 | |||||||
江苏苏信建设发展有限公司 | 97.91 | 55 | 14820842.22 | 2.13 | |||||||
江苏谦极生态环境有限公司 | 97.90 | 56 | 15204616.49 | 2.13 | |||||||
常州市金建路桥工程有限公司 | 97.84 | 57 | 14714686.87 | 2.62 | |||||||
江苏劲拓建设有限公司 | 97.84 | 58 | 14807451.02 | 2.13 | |||||||
江苏华誉建设工程有限公司 | 97.80 | 59 | 14800155.40 | 2.13 | |||||||
江苏远征市政工程有限公司 | 97.78 | 60 | 14792646.18 | 2.15 | |||||||
江苏金鸿建设有限公司 | 97.78 | 61 | 14796943.31 | 2.13 | |||||||
江苏耐斯坦建设有限公司 | 97.75 | 62 | 14791378.31 | 2.13 | |||||||
江苏苏昶建设有限公司 | 97.71 | 63 | 14783883.57 | 2.13 | |||||||
江苏常得建设有限公司 | 97.67 | 64 | 14774724.41 | 2.13 | |||||||
常州中航港建设工程有限公司 | 97.61 | 65 | 14684693.42 | 2.55 | |||||||
江苏广泽建设有限公司 | 97.58 | 66 | 14727164.93 | 2.3 | |||||||
江苏山凤建设有限公司 | 97.57 | 67 | 14756724.18 | 2.13 | |||||||
绿景建设有限公司 | 97.55 | 68 | 14719124.19 | 2.31 | |||||||
江苏华源建工集团有限公司 | 97.55 | 69 | 14747910.67 | 2.16 | |||||||
江苏盛烨煜宸建设工程有限公司 | 97.53 | 70 | 14748839.87 | 2.13 | |||||||
江苏滆湖建设发展有限公司 | 97.51 | 71 | 14667902.61 | 2.54 | |||||||
上海文宇建设集团有限公司 | 97.51 | 72 | 14746146.33 | 2.13 | |||||||
苏州凌云建设有限公司 | 97.49 | 73 | 14719741.59 | 2.25 | |||||||
宿迁市永峰体育工程有限公司 | 97.48 | 74 | 14740666.80 | 2.13 | |||||||
江苏耕渎庐建设有限公司 | 97.39 | 75 | 15268156.46 | 2.13 | |||||||
方信建设有限公司 | 97.38 | 76 | 14704763.32 | 2.22 | |||||||
江苏通达建设集团有限公司 | 97.36 | 77 | 14590021.22 | 2.81 | |||||||
常州武跃市政景观有限公司 | 97.17 | 78 | 14676053.03 | 2.16 | |||||||
江苏金坛市政建设有限公司 | 97.14 | 79 | 14586006.20 | 2.61 | |||||||
江苏方圆宏升建设有限公司 | 97.13 | 80 | 14667889.19 | 2.16 | |||||||
常州市昊盈建设工程有限公司 | 97.13 | 81 | 14673316.02 | 2.13 | |||||||
江苏广亚建设集团有限公司 | 97.08 | 82 | 14585773.46 | 2.55 | |||||||
百茂建设集团有限公司 | 97.06 | 83 | 14655559.99 | 2.16 | |||||||
江苏中天市政工程有限公司 | 97.05 | 84 | 14608486.12 | 2.40 | |||||||
江苏凝科建筑工程有限公司 | 97.04 | 85 | 14657691.15 | 2.13 | |||||||
苏州中恒通路桥股份有限公司 | 96.99 | 86 | 14581879.66 | 2.48 | |||||||
江苏溧阳建设集团有限公司 | 96.99 | 87 | 14594138.71 | 2.41 | |||||||
常州市金沃市政建设有限公司 | 96.99 | 88 | 14647401.18 | 2.13 | |||||||
常州盘固园林绿化工程有限公司 | 96.99 | 89 | 14647699.84 | 2.13 | |||||||
江苏杰恒建设有限公司 | 96.98 | 90 | 15319352.76 | 2.13 | |||||||
江苏常翠建设工程有限公司 | 96.96 | 91 | 14626942.39 | 2.21 | |||||||
芜湖城市建设集团有限公司 | 96.95 | 92 | 14639224.13 | 2.13 | |||||||
常州苏通建设有限公司 | 96.88 | 93 | 14626773.11 | 2.13 | |||||||
江苏新景源建设集团有限责任公司 | 96.86 | 94 | 14594166.74 | 2.28 | |||||||
湖南健尔园林景观建设有限公司 | 96.83 | 95 | 15338483.41 | 2.13 | |||||||
江苏星秀市政建设有限公司 | 96.81 | 96 | 14614576.59 | 2.13 | |||||||
江苏新奥翔体育工程有限公司 | 96.77 | 97 | 14606737.54 | 2.13 | |||||||
江苏泽誉建设工程有限公司 | 96.75 | 98 | 14524500.96 | 2.54 | |||||||
江苏邦耀建设工程有限公司 | 96.72 | 99 | 14596203.20 | 2.13 | |||||||
常州市永恒建设工程有限公司 | 96.71 | 100 | 14594533.11 | 2.13 | |||||||
南京一嘉建设工程有限公司 | 96.69 | 101 | 14592068.30 | 2.13 | |||||||
江苏天马万象建设集团有限公司 | 96.45 | 102 | 14414076.69 | 2.83 | |||||||
常州市浩泰园林绿化工程有限公司 | 96.43 | 103 | 14537352.07 | 2.16 | |||||||
南通郡和建设工程有限公司 | 96.42 | 104 | 14540527.25 | 2.13 | |||||||
江苏先达建设集团有限公司 | 96.41 | 105 | 14442430.95 | 2.64 | |||||||
江苏东创建设工程有限公司 | 96.38 | 106 | 14499798.13 | 2.31 | |||||||
常州铭盛建筑工程有限公司 | 96.34 | 107 | 14524472.20 | 2.13 | |||||||
江苏丰辉绿化建设有限公司 | 96.34 | 108 | 14524487.77 | 2.13 | |||||||
江苏宏诺园林工程有限公司 | 96.27 | 109 | 14607040.84 | 2.13 | |||||||
南通利俊建设工程有限公司 | 96.11 | 110 | 14482525.35 | 2.13 | |||||||
江苏丰润建设有限公司 | 96.08 | 111 | 14387219.47 | 2.6 | |||||||
江苏楷铭建设工程有限公司 | 95.94 | 112 | 14450000.61 | 2.13 | |||||||
湖北腾龙时代建设有限公司 | 95.89 | 113 | 15077607.50 | 2.13 | |||||||
常州源泰市政工程有限公司 | 95.79 | 114 | 14417197.89 | 2.15 | |||||||
江苏致荣建设工程有限公司 | 95.76 | 115 | 14415496.82 | 2.13 | |||||||
常州市源绿园林工程有限公司 | 95.69 | 116 | 14391395.84 | 2.19 | |||||||
江苏皓之源建设有限公司 | 95.67 | 117 | 14399320.06 | 2.13 | |||||||
江苏宏航建设发展有限公司 | 95.66 | 118 | 14342164.71 | 2.42 | |||||||
江苏明悦绿化工程有限公司 | 95.51 | 119 | 14354428.75 | 2.21 | |||||||
常州市市政建设工程集团有限公司 | 95.49 | 120 | 14237692.98 | 2.81 | |||||||
南京革煊建设工程有限公司 | 95.49 | 121 | 14458679.67 | 2.13 | |||||||
中坛安装集团有限公司 | 95.36 | 122 | 14340275.27 | 2.13 | |||||||
常州荣建建设工程有限公司 | 95.18 | 123 | 14306177.76 | 2.13 | |||||||
陕西中洋建设工程有限公司 | 95.16 | 124 | 14303241.91 | 2.13 | |||||||
泰州时代建设工程有限公司 | 95.15 | 125 | 14298293.92 | 2.15 | |||||||
江苏科嘉建设有限公司 | 95.14 | 126 | 14294802.44 | 2.16 | |||||||
琦群建设集团有限公司 | 95.08 | 127 | 14284813.31 | 2.15 | |||||||
南京成路圆建设工程有限公司 | 94.99 | 128 | 15570008.65 | 2.13 | |||||||
江苏龙江建设工程有限公司 | 94.96 | 129 | 14182351.68 | 2.57 | |||||||
常州青清景观工程有限公司 | 94.93 | 130 | 14254035.18 | 2.16 | |||||||
安徽万鼎建设工程有限公司 | 94.89 | 131 | 14251678.26 | 2.13 | |||||||
上海成栋建设工程有限公司 | 94.72 | 132 | 14220605.88 | 2.13 | |||||||
江苏荣富建设工程有限公司 | 94.63 | 133 | 14203143.84 | 2.13 | |||||||
江苏东仁建设工程有限公司 | 94.63 | 134 | 14297937.32 | 2.13 | |||||||
江苏儒众建设有限公司 | 94.52 | 135 | 14183435.01 | 2.13 | |||||||
江苏鼎丰市政工程有限公司 | 94.45 | 136 | 14169673.92 | 2.13 | |||||||
南通恒旺建设工程有限公司 | 94.45 | 137 | 14170316.48 | 2.13 | |||||||
上海冠凡建设工程有限公司 | 94.35 | 138 | 14151159.92 | 2.13 | |||||||
江苏开岩路桥工程有限公司 | 94.31 | 139 | 14087785.04 | 2.43 | |||||||
江苏日能建设有限公司 | 94.19 | 140 | 14120682.50 | 2.13 | |||||||
江苏古石林建设有限公司 | 94.13 | 141 | 14094336.28 | 2.21 | |||||||
南京合诺建设工程有限公司 | 93.85 | 142 | 14151029.06 | 2.13 | |||||||
江苏鸿众建设工程有限公司 | 93.60 | 143 | 14010279.31 | 2.13 | |||||||
常州明大建设工程有限公司 | 93.57 | 144 | 13999715.75 | 2.15 | |||||||
山东天诚交通工程有限公司 | 93.53 | 145 | 13977453.28 | 2.23 | |||||||
江苏通达园林工程有限公司 | 93.46 | 146 | 13901148.20 | 2.57 | |||||||
江苏驰一建设发展有限公司 | 93.43 | 147 | 13977515.13 | 2.13 | |||||||
江苏汇港建设工程有限公司 | 93.41 | 148 | 13973526.60 | 2.13 | |||||||
常州枫林园林工程有限公司 | 93.38 | 149 | 13963163.20 | 2.16 | |||||||
常州桃源园林绿化有限公司 | 93.30 | 150 | 13953468.59 | 2.13 | |||||||
常州市通润建设工程有限公司 | 93.28 | 151 | 13877059.75 | 2.52 | |||||||
江苏轩宇项目管理有限公司 | 93.28 | 152 | 13948800.00 | 2.13 | |||||||
盐城泰辉建筑工程有限公司 | 93.18 | 153 | 13930357.04 | 2.13 | |||||||
盐城市兴水水务集团有限公司 | 93.16 | 154 | 13926696.08 | 2.13 | |||||||
江苏八达路桥有限公司 | 93.08 | 155 | 13860710.51 | 2.4 | |||||||
江苏天力建设集团有限公司 | 93.03 | 156 | 13840424.43 | 2.46 | |||||||
中垚卓景科技有限公司 | 93.00 | 157 | 13897467.02 | 2.13 | |||||||
常州中拓建设工程有限公司 | 92.94 | 158 | 13885359.66 | 2.13 | |||||||
常州文景苑景观工程有限公司 | 92.93 | 159 | 13883280.99 | 2.13 | |||||||
江苏东立建设工程有限公司 | 92.88 | 160 | 13874247.22 | 2.13 | |||||||
常州市东南交通建设工程集团有限公司 | 92.83 | 161 | 13797117.96 | 2.49 | |||||||
盐城龙潭建设工程有限公司 | 92.75 | 162 | 13849602.04 | 2.13 | |||||||
苏州市天晟园林发展有限公司 | 92.68 | 163 | 13836150.62 | 2.13 | |||||||
江苏乐盛建设工程有限公司 | 92.66 | 164 | 13833413.17 | 2.13 | |||||||
扬中市华东塑胶工程有限公司 | 92.62 | 165 | 13824900.65 | 2.13 | |||||||
南通环鼎建筑装饰工程有限公司 | 92.62 | 166 | 13826345.45 | 2.13 | |||||||
江苏海筑建设集团有限公司 | 92.49 | 167 | 13801407.83 | 2.13 | |||||||
常州市天宁市政绿化工程有限公司 | 92.05 | 168 | 13680241.89 | 2.33 | |||||||
江苏卓扬环境建设有限公司 | 92.02 | 169 | 13709175.44 | 2.15 | |||||||
江苏茂业建设工程有限公司 | 91.98 | 170 | 13655197.36 | 2.4 | |||||||
江苏盐中建设有限公司 | 91.96 | 171 | 13696137.49 | 2.16 | |||||||
江苏山水宏业建设有限公司 | 91.89 | 172 | 13660094.48 | 2.28 | |||||||
常州市武进市政建设有限公司 | 91.88 | 173 | 13670235.82 | 2.22 | |||||||
常州恒新建设工程有限公司 | 91.79 | 174 | 13643592.51 | 2.27 | |||||||
