工程名称 | 东乡区高级技工学校新校区建设项目(一期) | |||||||||||
工程地址 | 抚州市东乡区朝阳大道北延伸以东城东水厂以北 | |||||||||||
建筑面积 | 126000.0 ㎡ | 结构/层数 | 框架/6层 | |||||||||
招标范围 | 招标工程量清单涵盖的所有内容 | |||||||||||
招标控制价 | 469289783.73元 | 开标时间 | 2024年01月24日 | |||||||||
工期 | 540 天 | 质量标准 | 合格 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容(不排序) | ||||||||||||
中标候选人1单位名称 | 浙江省一建建设集团有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程特级 | |||||||||||
投标报价 | 433366405.74 元 | |||||||||||
建造师 | 姓名 | 苏恒 | 注册编号 | 浙1412017201831846; | ||||||||
等级 | 一级 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 杭州钱塘健康驿站 | |||||||||||
业绩查询网址 | https://jzsc.jst.zj.gov.cn/PublicWeb/index.html#/project/projectDetail?Guid=b3e1fa4d-5b86-43fe-bc73-7e766d669356 | |||||||||||
中标候选人2单位名称 | ||||||||||||
企业资质 | ||||||||||||
投标报价 | 元 | |||||||||||
建造师姓名 | 注册编号 | |||||||||||
建造师等级 | 注册专业 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
业绩查询网址 | ||||||||||||
中标候选人3单位名称 | ||||||||||||
企业资质 | ||||||||||||
投标报价 | 元 | |||||||||||
建造师姓名 | 注册编号 | |||||||||||
建造师等级 | 注册专业 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
业绩查询网址 | ||||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
受理资格审查文件单位的数量 | 183 | |||||||||||
通过资审的家数 | 172 | 未通过资审的家数 | 11 | |||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | 浙江省一建建设集团有限公司 | |||||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评标得分 | ||||||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
暂定金额费用小计 | 550000元 | |||||||||||
暂估价材料费用小计 | 57870000元 | |||||||||||
其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 58420000元 | |||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
无效投标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止期:2024年02月18日 | ||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||
招标人名称 | 东乡高级技工学校 | 联系电话 | 13979434888 | |||||||||
招标人地址 | ||||||||||||
代理机构名称 | 江西汇万项目管理有限公司 | 联系电话 | 18107948627 | |||||||||
代理机构地址 | 江西省抚州市临川区赣东大道原二纺生活区(桃源公寓)4幢503室 | |||||||||||
监督机构 | ||||||||||||
名称 | 抚州市东乡区建设工程招标投标管理办公室 | 联系电话 | 0794-4282836 |
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。 2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 3、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。 |