工程名称 | 萍乡市师范学校附属小学校园改造项目 | |||||||||||
工程地址 | 本项目位于萍师附小内。 | |||||||||||
建筑面积 | 8325.05 ㎡ | 结构/层数 | 框架/6层 | |||||||||
招标范围 | 施工图设计(含图纸审查)及施工图设计范围内所有工程建设内容涉及的有关材料设备的采购、安装、调试和技术指导等全过程服务,直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工作。 | |||||||||||
招标控制价 | 元 | 开标时间 | 2024年03月08日 | |||||||||
工期 | 300 天 | 质量标准 | 设计质量标准:施工图设计质量必须达到国家关于施工图深度的要求并通过有关部门的审查及满足发包人要求; 施工质量标准:合格(达到国家施工验收规范合格标准,满足人防工程验收标准); 设备、设施、材料质量标准:合格。 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容(排序) | ||||||||||||
中标候选人1单位名称 | 萍乡城投建工集团有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程一级 | |||||||||||
投标报价 | 35251818.00 元 | |||||||||||
建造师 | 姓名 | 顾云华 | 注册编号 | 赣1362022202303428; | ||||||||
等级 | 一级 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||
业绩查询网址 | / | |||||||||||
中标候选人2单位名称 | 中鼎国际工程有限责任公司 | |||||||||||
企业资质 | ||||||||||||
投标报价 | 28805923.60元 | |||||||||||
建造师姓名 | 熊岗 | 注册编号 | 赣1362006200700667; | |||||||||
建造师等级 | 一级 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||
业绩查询网址 | / | |||||||||||
中标候选人3单位名称 | 萍乡市新区建筑安装总公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程二级 | |||||||||||
投标报价 | 35255000.00元 | |||||||||||
建造师姓名 | 缪俊 | 注册编号 | 赣2362021202295849; | |||||||||
建造师等级 | 二级 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||
业绩查询网址 | / | |||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
受理资格审查文件单位的数量 | 0 | |||||||||||
通过资审的家数 | 4 | 未通过资审的家数 | 0 | |||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | 萍乡城投建工集团有限公司 | 中鼎国际工程有限责任公司 | 萍乡市新区建筑安装总公司 | |||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评委1 | 89.28 | 30 | 45 | 84.84 | 30 | 42 | 75.28 | 24 | 37 | |||
评委2 | 87.28 | 30 | 43 | 84.84 | 30 | 42 | 80.28 | 24 | 42 | |||
评委3 | 87.28 | 30 | 43 | 84.84 | 30 | 42 | 79.28 | 24 | 41 | |||
评委4 | 93.28 | 30 | 49 | 91.84 | 30 | 49 | 86.28 | 24 | 48 | |||
评委5 | 86.28 | 30 | 42 | 80.84 | 30 | 38 | 74.28 | 24 | 36 | |||
评委6 | 89.28 | 30 | 45 | 80.84 | 30 | 38 | 74.28 | 24 | 36 | |||
评委7 | 89.28 | 30 | 45 | 85.84 | 30 | 43 | 80.28 | 24 | 42 | |||
评标得分 | 88.48 | 84.24 | 77.88 | |||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
暂定金额费用小计 | 元 | |||||||||||
暂估价材料费用小计 | 元 | |||||||||||
其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 元 | |||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
无效投标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止期:2024年03月13日 | ||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||
招标人名称 | 萍乡市师范学校附属小学 | 联系电话 | 18079939177 | |||||||||
招标人地址 | ||||||||||||
代理机构名称 | 建中工程有限公司 | 联系电话 | 15079990529 | |||||||||
代理机构地址 | 江西省南昌市新建区长堎工业园区物华路168号2栋 | |||||||||||
监督机构 | ||||||||||||
名称 | 萍乡市住房和城乡建设局、萍乡市重监办 | 联系电话 | 0799-6325310 |
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。
2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 3、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。 |