您的位置:数字音视网/项目动态/详细

南京理工大学军事智能楼、智能兵器人才创新中心项目4#军事智能楼、5#智能兵器人才创新中心及地下室(含

2024-08-27 来源:中华人民共和国财政部中央标讯中标公告

一、项目编号:AJN230325-03SG(招标文件编号:AJN230325-03SG)

二、项目名称:南京理工大学军事智能楼、智能兵器人才创新中心项目4#军事智能楼、5#智能兵器人才创新中心及地下室(含人防)、门卫房施工总承包

三、中标(成交)信息

供应商名称:通州建总集团有限公司

供应商地址:南通高新区新世纪大道998号

中标(成交)金额:22014.2774230(万元)

四、主要标的信息

序号    供应商名称     工程名称       施工范围       施工工期       项目经理       执业证书  
1    通州建总集团有限公司      南京理工大学军事智能楼、智能兵器人才创新中心项目4#军事智能楼、5#智能兵器人才创新中心及地下室(含人防)、门卫房施工总承包      4#军事智能楼、5#智能兵器人才创新中心及地下室(含人防)、门卫房施工总承包,包括但不限于桩基、基坑支护、土石方、土建及水电安装、装饰装修、幕墙、消防、智能化、通风空调、钢结构、建筑防水保温、电梯、室外附属(道路、综合管网、标识标牌及标线、景观绿化、照明、海绵城市等)等,具体详见工程量清单及图纸。该项目建设4#军事智能楼、5#智能兵器人才创新中心及地下室(含人防)、门卫房,总建筑面积约50526.69㎡,其中军事智能楼总建筑面积约35317㎡(地上约18523.28㎡,地下约16793.72㎡(含人防总建筑面积约15093.42㎡),智能兵器人才创新中心建筑面积约15163.49㎡,门卫房建筑面积约46.2㎡,军事智能楼主要包含实验室、研讨室、辅助用房等,并配套建设门卫房、变电所以及室外工程,智能兵器人才创新中心主要包含实验室、研讨室、枪械教学演示区、研究生课程设计教室等。军事智能楼、智能兵器人才创新中心实验室建筑面积约13000平方米,实验室采用特殊耐高温、防静电、防尘、防爆等施工工艺,以及采用先进技术实验室工程,本项目采用装配式技术建造,单体预制装配率不低于35%。      900日历天      张晓白      建筑工程一级 苏1322005200802267  
             

五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

/

六、代理服务收费标准及金额:

本项目代理费收费标准:项目按计价格【2002】1980号文件的43.4%收费

本项目代理费总金额:15.650000 万元(人民币)

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其它补充事宜

 

江苏省南京市工程建设项目中标候选人公示

标段编号: AJN230325-03SG

标段类别: 施工;   评分办法:综合评分法

    根据工程招标投标的有关法律.法规.规章和该工程招标文件的规定,南京理工大学南京理工大学军事智能楼、智能兵器人才创新中心项目4#军事智能楼、5#智能兵器人才创新中心及地下室(含人防)、门卫房施工总承包评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:

 

 

1、中标候选人排序名单
                   
  第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 通州建总集团有限公司 苏州第一建筑集团有限公司 中国江苏国际经济技术合作集团有限公司
企业资质等级 建筑工程施工总承包特级 建筑工程施工总承包特级 建筑工程施工总承包特级
投标报价(万元) 22014.277423 22178.084122 22017.957851
项目负责人 张晓白 钱琪 谭宏松
项目负责人资质等级 建筑工程一级 建筑工程一级 建筑工程一级;市政公用工程一级
项目负责人证书编号 苏1322005200802267 苏1322018202000021 苏1322013201500581;苏1322013201500581
暂估价(万元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0
2、中标候选人资格审查信息
第一名 通州建总集团有限公司
资格预审得分  
企业 资审业绩  
评分业绩 南部新城夹岗区域教育配套建设工程施工
奖 项  
项目负责人 资审业绩 南京卫生学校南京南丁格尔护理学院建设项目施工总承包
评分业绩  
奖 项  
第二名 苏州第一建筑集团有限公司
资格预审得分  
企业 资审业绩  
评分业绩 商务中心项目施工总承包
奖 项  
项目负责人 资审业绩 长三角金融科技产业中心(DK20200153地块)总承包工程二标段
评分业绩  
奖 项  
第三名 中国江苏国际经济技术合作集团有限公司
资格预审得分  
企业 资审业绩  
评分业绩 南京天集产业公园施工总承包合同
奖 项  
项目负责人 资审业绩 洪泽湖医养融合体项目
评分业绩  
奖 项  
3、无效投标文件的投标人和判定依据
单位名称 判定依据 备注
中承利兴建设集团有限公司 不符合招标文件有关暗标的要求; 施工组织设计文件中出现可识别投标单位标识
中国建筑第六工程局有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的; 投标保证金不符合招标文件要求。
江苏拓荣建设工程有限公司 经批准的其他要求; 大气污染承诺书未签章
西安市建总工程集团有限公司 不符合招标文件有关暗标的要求; 施工组织设计文件中出现可识别投标单位标识
 
4、资格后审不合格的投标人的名称以及不合格的具体原因
单位名称 理由 具体原因
厦门海投工程建设有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 未按招标文件要求提供项目负责人劳动合同
青岛亿联建设集团股份有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 未按招标文件要求提供项目负责人劳动合同
大立建设集团有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 未按招标文件要求提供项目负责人劳动合同
 
5、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果(无)
6、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 得分项 最终总得分
类似工程业绩 奖项 信用评价 投标报价 投标报价合理性 施工组织设计
1 通州建总集团有限公司 2.00   5.84 75.87 0.00 14.79 98.50
2 苏州第一建筑集团有限公司 2.00   5.83 75.53 0.00 15.14 98.50
3 中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 2.00   5.63 75.88 0.00 14.20 97.71
4 中亿丰建设集团股份有限公司 2.00   5.23 75.94 0.00 14.47 97.64
5 南通四建集团有限公司 2.00   5.89 74.94 0.00 14.74 97.57
6 南京建工集团有限公司 2.00   5.64 75.51 0.00 14.40 97.55
7 南京明辉建设有限公司 2.00   5.93 75.20 0.00 14.40 97.53
8 中国建筑第二工程局有限公司 2.00   5.35 75.88 0.00 14.26 97.49
9 中建安装集团有限公司 2.00   5.95 75.30 0.00 14.13 97.38
10 南京市第八建筑安装工程有限公司 2.00   5.93 75.09 0.00 14.33 97.35
11 中国建筑第五工程局有限公司 2.00   5.74 75.74 0.00 13.79 97.27
12 南通建工集团股份有限公司 2.00   5.59 74.64 0.00 14.94 97.17
13 中建三局集团有限公司 2.00   5.93 74.23 0.00 15.01 97.17
14 中铁建工集团有限公司 2.00   5.98 74.33 0.00 14.73 97.04
15 上海建工四建集团有限公司 2.00   5.38 75.44 0.00 14.20 97.02
16 上海建工一建集团有限公司 2.00   5.56 75.09 0.00 14.34 96.99
17 南京大地建设集团有限责任公司 2.00   5.96 73.90 0.00 14.40 96.26
18 中国建筑第四工程局有限公司 2.00   5.14 75.42 0.00 13.47 96.03
19 中国建筑一局(集团)有限公司 2.00   5.29 74.10 0.00 14.19 95.58
20 中国核工业华兴建设有限公司 2.00   5.95 73.05 0.00 14.53 95.53
21 中天建设集团有限公司 2.00   5.39 73.25 0.00 14.61 95.25
22 南京宏亚建设集团有限公司 2.00   5.98 72.92 0.00 14.27 95.17
23 中国建筑第七工程局有限公司 2.00   4.32 74.33 0.00 14.12 94.77
24 南京华致建设集团有限公司 2.00   5.98 71.95 0.00 14.40 94.33
25 中国二十冶集团有限公司 2.00   5.55 72.40 0.00 13.67 93.62
26 湖南高岭建设集团股份有限公司 2.00   4.20 72.94 0.00 13.74 92.88
27 上海宝冶集团有限公司 2.00   5.66 70.43 0.00 14.05 92.14
28 河南四建集团股份有限公司 2.00   4.20 73.10 0.00 12.80 92.10
29 广州市第三建筑工程有限公司 2.00   4.20 73.08 0.00 12.80 92.08
30 郑州一建集团有限公司 2.00   4.20 73.05 0.00 12.80 92.05
31 泰宏建设发展有限公司 2.00   4.20 73.11 0.00 12.73 92.04
32 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 2.00   4.03 73.01 0.00 12.73 91.77
33 江苏尚昇建筑工程有限公司 0.00   4.99 72.90 0.00 13.85 91.74
34 江苏环盛建设工程有限公司 0.00   5.33 72.92 0.00 13.40 91.65
35 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 2.00   4.36 72.35 0.00 12.80 91.51
36 江苏邗建集团有限公司 2.00   5.68 69.25 0.00 14.12 91.05
37 杭州建工集团有限责任公司 2.00   3.78 72.41 0.00 12.80 90.99
38 浙江省建工集团有限责任公司 0.00   4.20 72.98 0.00 13.60 90.78
39 湖南省第六工程有限公司 0.00   4.20 72.37 0.00 13.93 90.50
40 广东电白建设集团有限公司 0.00   4.34 73.13 0.00 12.80 90.27
41 江苏明华建设有限公司 0.00   4.20 72.93 0.00 13.07 90.20
42 南宁市政工程集团有限公司 0.00   3.78 73.12 0.00 13.27 90.17
43 国恒建设集团有限公司 0.00   4.20 73.05 0.00 12.80 90.05
44 中青建安建设集团有限公司 0.00   4.20 72.95 0.00 12.87 90.02
45 浙江乔兴建设集团有限公司 0.00   4.20 72.96 0.00 12.80 89.96
46 华汇建设集团有限公司 0.00   4.20 72.92 0.00 12.80 89.92
47 昌建建设集团有限公司 0.00   4.20 72.99 0.00 12.73 89.92
48 广西建工第一建筑工程集团有限公司 0.00   4.20 72.39 0.00 13.00 89.59
49 湖南省郴州建设集团有限公司 0.00   4.20 72.40 0.00 12.80 89.40
50 中盛万安建设集团有限公司 0.00   4.20 72.29 0.00 12.80 89.29
51 鹏盛建设集团有限公司 0.00   4.20 72.37 0.00 12.59 89.16
52 中铁十一局集团有限公司 2.00   4.15 69.89 0.00 13.01 89.05
53 山东金正阳建筑工程有限公司 0.00   4.20 72.27 0.00 12.52 88.99
54 江西王牌建设工程集团有限公司 0.00   3.78 72.33 0.00 12.80 88.91
55 兴丰建设景观有限公司 0.00   3.78 72.32 0.00 12.80 88.90
56 陕西中交基础建设有限公司 0.00   3.78 72.28 0.00 12.80 88.86
57 滕王阁建工集团股份有限公司 0.00   3.79 72.25 0.00 12.73 88.77
58 中交第一航务工程局有限公司 2.00   4.32 68.10 0.00 13.65 88.07
注:(1)施工组织设计得分项为各评分点得分的汇总;(2)施工组织设计各评分点得分为所有技术标评委中分别去掉一个最高和最低评分后的平均值。
7、评审技术标的评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E
1 国恒建设集团有限公司 12.80 12.80 12.80 12.00 12.80
2 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 12.80 13.00 12.80 12.60 13.00
3 南通四建集团有限公司 14.20 15.80 14.60 15.60 13.00
4 中国建筑第七工程局有限公司 14.20 16.00 12.80 15.20 13.00
5 中国建筑第二工程局有限公司 14.20 15.40 13.20 15.60 13.00
6 中建安装集团有限公司 14.20 15.40 13.20 15.60 12.80
7 南京建工集团有限公司 14.00 15.60 13.40 15.80 13.20
8 湖南高岭建设集团股份有限公司 13.60 15.60 13.00 14.80 12.80
9 中天建设集团有限公司 14.20 15.60 13.60 16.00 13.40
10 中铁建工集团有限公司 14.00 16.00 14.20 15.40 14.00
11 南京明辉建设有限公司 14.20 15.20 13.80 15.60 13.00
12 华汇建设集团有限公司 12.80 12.80 12.80 12.80 12.80
13 通州建总集团有限公司 14.20 15.00 15.20 16.00 13.40
14 江西王牌建设工程集团有限公司 12.80 12.80 12.40 11.80 12.80
15 广东电白建设集团有限公司 12.80 13.20 12.60 12.60 12.80
16 中国核工业华兴建设有限公司 14.20 15.40 14.00 15.60 13.40
17 山东金正阳建筑工程有限公司 12.80 12.80 12.00 11.60 12.80
18 中国建筑一局(集团)有限公司 14.20 14.80 13.60 15.60 12.80
19 中国建筑第五工程局有限公司 14.00 14.60 13.00 15.00 12.80
20 江苏尚昇建筑工程有限公司 14.00 14.40 13.00 15.80 13.00
21 泰宏建设发展有限公司 12.80 13.00 12.60 12.20 12.80
22 浙江省建工集团有限责任公司 13.40 15.60 12.80 14.40 13.00
23 广西建工第一建筑工程集团有限公司 13.20 13.40 12.80 13.00 12.80
24 苏州第一建筑集团有限公司 14.20 15.60 16.00 15.60 13.00
25 中建三局集团有限公司 14.20 15.80 15.40 15.20 14.40
26 江苏邗建集团有限公司 14.20 14.60 13.20 15.80 13.20
27 江苏明华建设有限公司 12.80 14.20 12.80 13.40 13.00
28 浙江乔兴建设集团有限公司 12.80 13.00 12.80 12.80 12.80
29 湖南省第六工程有限公司 13.40 15.60 13.40 14.60 13.40
30 南京宏亚建设集团有限公司 14.20 15.40 13.20 15.60 13.20
31 江苏环盛建设工程有限公司 13.60 15.80 12.80 13.60 12.80
32 陕西中交基础建设有限公司 12.80 12.80 12.40 12.40 12.80
33 南通建工集团股份有限公司 14.20 15.80 15.20 15.60 13.20
34 上海宝冶集团有限公司 14.20 15.20 12.80 15.40 13.00
35 中交第一航务工程局有限公司 13.80 14.60 13.20 14.00 12.80
36 中铁十一局集团有限公司 12.80 14.20 12.80 13.40 13.00
37 广州市第三建筑工程有限公司 12.80 12.80 12.80 12.00 12.80
38 鹏盛建设集团有限公司 12.80 13.00 12.00 12.00 12.80
39 南宁市政工程集团有限公司 12.80 14.00 13.00 13.80 13.00
40 南京大地建设集团有限责任公司 14.20 15.20 14.00 15.80 13.20
41 河南四建集团股份有限公司 12.80 12.80 13.00 12.20 12.80
42 南京华致建设集团有限公司 14.20 16.00 13.20 15.60 13.00
43 中盛万安建设集团有限公司 12.80 12.80 12.40 12.60 12.80
44 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 12.80 13.00 12.40 12.00 12.80
45 上海建工一建集团有限公司 14.20 15.20 13.60 15.60 13.00
46 中国建筑第四工程局有限公司 13.40 14.20 13.60 13.60 12.80
47 中国二十冶集团有限公司 13.40 14.40 13.40 14.40 13.00
48 杭州建工集团有限责任公司 12.80 13.00 12.60 12.60 12.80
49 湖南省郴州建设集团有限公司 12.80 12.80 12.80 12.20 12.80
50 中青建安建设集团有限公司 12.80 13.00 13.00 12.40 12.80
51 中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 14.20 14.80 13.60 16.00 12.80
52 滕王阁建工集团股份有限公司 12.80 13.00 12.20 12.20 12.80
53 郑州一建集团有限公司 12.80 12.80 12.80 12.40 12.80
54 兴丰建设景观有限公司 12.80 12.80 12.60 12.40 12.80
55 昌建建设集团有限公司 12.80 13.20 12.60 12.40 12.80
56 中亿丰建设集团股份有限公司 14.20 16.00 13.40 15.40 13.20
57 上海建工四建集团有限公司 14.00 14.80 13.80 16.00 12.80
58 南京市第八建筑安装工程有限公司 14.20 15.60 13.00 16.00 13.00
8、拟定中标人: 通州建总集团有限公司
9、公示起止时间:     2024/8/26起,至2024/8/29

        投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。

招标人:南京理工大学

招标代理:华春建设工程项目管理有限责任公司

招标人联系人:燕楠

招标代理联系人:宋苏金

招标人联系电话:025-84303870

招标代理联系电话:15251875845

招标人地址:南京市玄武区孝陵卫200号

招标代理地址:南京市建邺区嘉业国际城3栋4楼409室

 

 

 

九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称:南京理工大学     

地址:南京市玄武区孝陵卫200号        

联系方式:燕楠 025-84303870      

2.采购代理机构信息

名 称:华春建设工程项目管理有限责任公司            

地 址:南京市建邺区嘉业国际城3栋4楼409室            

联系方式:宋苏金 15251875845            

3.项目联系方式

项目联系人:宋苏金

电 话:  15251875845

null
null

同地区同业主性质项目

同地区同项目性质项目

同地区推荐项目

同地区其他项目