工程名称 | 南昌高新区阳门村城中村改造项目-阳门德和家园安置房工程(工程总承包) | |||||||||||
工程地址 | 高新区昌东镇阳门村。安置房建设地点位于高新区艾溪湖四路以南,创新三路以东。 | |||||||||||
建筑面积 | 229332.22 ㎡ | 结构/层数 | 剪力/27层 | |||||||||
招标范围 | (1)设计招标范围:本次设计范围包括1-15#住宅楼、16#楼邻里中心 、17楼幼儿园、18-19#楼变配电站、门卫、地下室、智能化工程、光伏发电系统 、总图工程及其他、户表工程等,设计内容包括全套施工图设计及二次深化设计、现场指导与监督和施工至竣工阶段全过程设计技术服务等。 (2)施工招标范围:施工图及对应的模拟工程量清单所含全部内容。 | |||||||||||
招标控制价 | 元 | 开标时间 | 2024年08月26日 | |||||||||
工期 | 960 天 | 质量标准 | 合格 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容(排序) | ||||||||||||
中标候选人1单位名称 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程特级 | |||||||||||
投标报价 | 571587512.04 元 | |||||||||||
建造师 | 姓名 | 肖丰 | 注册编号 | 京111131427284; | ||||||||
等级 | 一级 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 投标人为联合体投标,其中联合体牵头人:中国建筑一局(集团)有限公司,资质为建筑工程施工总承包特级资质;联合体成员:深圳市建筑设计研究总院有限公司,资质为工程设计建筑行业(建筑工程)甲级资质。设计主持人姓名为刘小义,等级:一级注册建筑师,注册证书注册编号:20234412152。投标报价为571587512.04元,其中施工费为569102333.22元,设计费为2485178.82元。 | |||||||||||
业绩查询网址 | / | |||||||||||
中标候选人2单位名称 | 浙江省二建建设集团有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程特级 | |||||||||||
投标报价 | 571328000.79元 | |||||||||||
建造师姓名 | 吴庆兵 | 注册编号 | 浙1332006200705630; | |||||||||
建造师等级 | 一级 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 投标人为联合体投标,其中联合体牵头人:浙江省二建建设集团有限公司,资质为建筑工程施工总承包特级资质;联合体成员:基准方中建筑设计股份有限公司,资质为工程设计建筑行业(建筑工程)甲级资质。设计主持人姓名为王瑞,等级:一级注册建筑师,注册证书注册编号:20193600461。投标报价为571328000.79元,其中施工费为568842821.97元,设计费为2485178.82元。 | |||||||||||
业绩查询网址 | / | |||||||||||
中标候选人3单位名称 | 福建省二建建设集团有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程特级 | |||||||||||
投标报价 | 565230586.82元 | |||||||||||
建造师姓名 | 余宏 | 注册编号 | 闽1352010201004452; | |||||||||
建造师等级 | 一级 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 投标人为联合体投标,其中联合体牵头人:福建省二建建设集团有限公司,资质为建筑工程施工总承包特级资质;联合体成员:成都美厦建筑设计有限公司,资质为工程设计建筑行业(建筑工程)甲级资质。设计主持人姓名为徐来,等级:一级注册建筑师 ,注册证书注册编号:19985100477。投标报价为565230586.82元,其中施工费为562745408.00元,设计费为2485178.82元。 | |||||||||||
业绩查询网址 | / | |||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
受理资格审查文件单位的数量 | 0 | |||||||||||
通过资审的家数 | 17 | 未通过资审的家数 | 0 | |||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 浙江省二建建设集团有限公司 | 福建省二建建设集团有限公司 | |||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评委1 | 99.31 | 55 | 4.5 | 99.35 | 55 | 4.5 | 99.65 | 55 | 5 | |||
评委2 | 99.81 | 55 | 5 | 99.35 | 55 | 4.5 | 99.15 | 55 | 4.5 | |||
评委3 | 99.81 | 55 | 5 | 99.35 | 55 | 4.5 | 99.15 | 55 | 4.5 | |||
评委4 | 99.31 | 55 | 4.5 | 99.35 | 55 | 4.5 | 99.15 | 55 | 4.5 | |||
评委5 | 98.06 | 55 | 3.25 | 98.35 | 55 | 3.5 | 97.90 | 55 | 3.25 | |||
评委6 | 98.81 | 55 | 4 | 97.60 | 55 | 2.75 | 98.15 | 55 | 3.5 | |||
评委7 | 99.31 | 55 | 4.5 | 99.35 | 55 | 4.5 | 99.65 | 55 | 5 | |||
评标得分 | 99.31 | 99.15 | 99.05 | |||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
暂定金额费用小计 | 元 | |||||||||||
暂估价材料费用小计 | 元 | |||||||||||
其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 元 | |||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
无效投标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止期:2024年08月30日 | ||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||
招标人名称 | 南昌高新工程管理有限公司 | 联系电话 | 0791-88101711 | |||||||||
招标人地址 | ||||||||||||
代理机构名称 | 江西省建筑工程建设监理有限公司 | 联系电话 | 17382712892 | |||||||||
代理机构地址 | 南昌市北京东路956号 | |||||||||||
监督机构 | ||||||||||||
名称 | 南昌高新技术产业开发区工程建设招标投标办公室 | 联系电话 | 0791-88161487 |
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。
2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 3、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。 |