工程名称 | 上饶市广丰区智慧城市管理中心业务用房建设项目一期A区工程 | |||||||||||
工程地址 | 广丰区 | |||||||||||
建筑面积 | 20291.05 ㎡ | 结构/层数 | 框架/10层 | |||||||||
招标范围 | 施工图纸范围内全部内容及工程量清单所列所有项目内容(总建筑面积20291.05平方米,建筑高度:40.45米,最高层数:10层,单体跨度:9.5米;最大单体建筑面积13302.93平方米) | |||||||||||
招标控制价 | 54842975.62元 | 开标时间 | 2025年01月06日 | |||||||||
工期 | 730 天 | 质量标准 | 合格 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容(不排序) | ||||||||||||
中标候选人1单位名称 | 江西浩博建设工程有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程二级 | |||||||||||
投标报价 | 49805193.03 元 | |||||||||||
建造师 | 姓名 | 熊朝伟 | 注册编号 | 赣2362019202076699; | ||||||||
等级 | 二级 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||
业绩查询网址 | / | |||||||||||
中标候选人2单位名称 | ||||||||||||
企业资质 | ||||||||||||
投标报价 | 元 | |||||||||||
建造师姓名 | 注册编号 | |||||||||||
建造师等级 | 注册专业 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
业绩查询网址 | ||||||||||||
中标候选人3单位名称 | ||||||||||||
企业资质 | ||||||||||||
投标报价 | 元 | |||||||||||
建造师姓名 | 注册编号 | |||||||||||
建造师等级 | 注册专业 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
业绩查询网址 | ||||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
受理资格审查文件单位的数量 | 6419 | |||||||||||
通过资审的家数 | 6419 | 未通过资审的家数 | 0 | |||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | 江西浩博建设工程有限公司 | |||||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评标得分 | ||||||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
暂定金额费用小计 | 元 | |||||||||||
暂估价材料费用小计 | 元 | |||||||||||
其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 元 | |||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
无效投标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止期:2025年01月10日 | ||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||
招标人名称 | 上饶市广丰区房地产开发公司 | 联系电话 | 13870332629 | |||||||||
招标人地址 | 江西省上饶市广丰县永丰街道天桂路33号 | |||||||||||
代理机构名称 | 江西东弘项目管理有限公司 | 联系电话 | 17679035594 | |||||||||
代理机构地址 | 江西省上饶市三清山大道568号 | |||||||||||
监督机构 | ||||||||||||
名称 | 上饶市广丰区建设工程招标投标办公室 | 联系电话 | 0793-2651505 |
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。
2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 3、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。 |