一.采购人名称:
杭州市萧山区浦阳江流域管理处
二.采购项目名称:
茅山闸改建闸部分工程计算机监控系统、图像监控系统
三.采购项目编号:
{采购项目编号}
四.原采购公告发布日期:
2009年6月23日
五.更正理由:
补疑
六.更正事项:
各投标单位:
1、将招标文件第三部分采购需求“一、招标一览表”( P17~P19页)调整后为:
序号 | 名称 | 规格型号与参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 计算机监控系统中控室设备(2~14) |
|
|
|
|
2 | 工控机 | ICS C4004M | 台 | 2 |
|
3 | 三星22寸 | 台 | 2 |
| |
4 | 通讯工作站 | DELL 760MT | 套 | 2 |
|
5 | 工程师工作站 | DELL 760MT | 套 | 3 |
|
6 | 值班工作站 | DELL 760MT | 套 | 1 |
|
7 | 移动工作站 | IBM T61 | 套 | 1 |
|
8 | 惠普LJ5200LX | 台 | 1 |
| |
9 | GPS同步时钟 | 北京波行 | 套 | 1 |
|
10 | 以太网交换机 | 思科WS2950 | 台 | 1 |
|
11 | 网络设备柜 | 2260×800×600mm | 套 | 1 |
|
12 | 语音报警装置 |
| 套 | 1 |
|
13 | 操作台 | 2席 | 套 | 1 |
|
14 | 椅子 | 国产 | 套 | 2 |
|
15 | UPS电源频设备(16~27) |
|
|
|
|
16 | UPS主机 | 奥能GES-10K220 | 台 | 1 |
|
17 | 柜内直流空开 | C65HDC2PC32A | 只 | 1 |
|
18 | 柜内直流空开 | C65HDC2PC10A | 只 | 4 |
|
19 | 柜内交流空开 | C65N2PC32A | 只 | 6 |
|
20 | 柜内交流空开 | C65N2PC10A | 只 | 3 |
|
21 | 柜内交流空开 | C65N2PC16A | 只 | 2 |
|
22 | 柜内交流空开 | C65N2PC20A | 只 | 2 |
|
23 | 电压表 |
| 只 | 3 |
|
24 | 指示灯 | AD16-22D | 只 | 18 |
|
25 | 电源避雷器 | 欧申PU40 | 个 | 1 |
|
26 | 12V100AH | 只 | 6 |
| |
27 | 屏柜及附件 | 2260×800×600mm | 套 | 2 |
|
28 | 机组LCU设备(29~64) |
|
|
|
|
29 | PLC CPU | TSX P572634M | 块 | 3 |
|
30 | TSX MFP P128K | 块 | 3 |
| |
31 | 底板 | TSX RKY 8EX | 块 | 6 |
|
32 | 电源模块 | TSX PSY 2600M | 块 | 6 |
|
33 | 底板连接电缆 | TSX CBY 030K | 根 | 3 |
|
34 | 终端器 | TSX TLY EX | 块 | 3 |
|
35 | 开关量输入模块(64点) | 施耐德DEY 64D2K | 块 | 3 |
|
36 | 开关量输入模块(16点) | 施耐德 DEY 16D2 | 块 | 3 |
|
37 | 开关量输出模块(16点) | 施耐德 DSY 16R5 | 块 | 3 |
|
38 | 模拟量输入模块(8点) | 施耐德AEY 800 | 块 | 6 |
|
39 | 通讯模块114卡 | 施耐德SCP 114 | 块 | 3 |
|
40 | RTD模块(4点) | 施耐德AEY 414 | 块 | 15 |
|
41 | 模块端子块 | 施耐德 BLY 01 | 块 | 21 |
|
42 | 开关量模块连接电缆 | 施耐德CDP 301 | 根 | 12 |
|
43 | 模拟量模块连接电缆 | 施耐德CAP 030 | 根 | 6 |
|
44 | 子基板 | 施耐德ABE-7CPA02 | 块 | 6 |
|
45 | 通讯模块电缆 | 施耐德SCP CM4030 | 根 | 3 |
|
46 | 触摸屏12.1寸 | XBT GT6330 | 块 | 3 |
|
47 | 柜内空开 | C65N1P6A | 只 | 18 |
|
48 | 柜内空开 | C65N2P10A | 只 | 6 |
|
49 | 急停按钮SB | LA39A-11Z/r | 只 | 6 |
|
50 | 带灯控制按钮 | LA39-11D/23 | 只 | 18 |
|
51 | 指示灯 | AD16-22D | 只 | 18 |
|
52 | 本地/远程选择开关 | LA39-20X/K | 只 | 3 |
|
53 | 报警复位按钮SB7 | LA39-20TD/r23 | 只 | 3 |
|
54 | 电源避雷器 | 欧申PU40 | 个 | 3 |
|
55 | 通讯避雷器 | SI006TR1 | 个 | 3 |
|
56 | 硅胶加热器 | HC-100X | 个 | 3 |
|
57 | 温湿度控制器 | HC-1005 | 个 | 3 |
|
58 | 不间断电源 | 奥能GES-1K220 | 台 | 3 |
|
59 | 24V直流电源 | 国产 | 只 | 3 |
|
60 | 中间继电器 | 施耐德CAD | 只 | 90 |
|
61 | 端子排 | 魏德米勒SAK | 个 | 600 |
|
62 | 交流采样仪表 | 溯高美A40 | 台 | 3 |
|
63 | 拦污栅水位变送器 | 麦克MPM416W | 支 | 6 |
|
64 | 柜体及柜体成套附件 | 2260×800×600mm | 套 | 3 |
|
65 | 公用LCU设备(66~99) |
|
|
|
|
66 | PLC CPU | P572634M | 块 | 1 |
|
67 | 存储卡 | MFPP128K | 块 | 1 |
|
68 | 底板 | RKY12EX | 块 | 1 |
|
69 | 电源模块 | PSY2600M | 块 | 1 |
|
70 | 开关量输入模块(DI64点) | 施耐德DEY64D2K | 块 | 1 |
|
71 | 开关量输入模块(DI16点) | 施耐德DEY16D2 | 块 | 1 |
|
72 | 开关量输出模块(DO16点) | 施耐德DSY16R5 | 块 | 2 |
|
73 | 模拟量输入模块(AI8点) | 施耐德AEY800 | 块 | 2 |
|
74 | 通讯模块114卡 | 施耐德SCP114 | 块 | 1 |
|
75 | RTD模块(8点) | 施耐德AEY414 | 块 | 2 |
|
76 | 模块端子块 | 施耐德BLY01 | 块 | 5 |
|
77 | 开关量模块连接电缆 | 施耐德CDP301 | 根 | 4 |
|
78 | 模拟量模块连接电缆 | 施耐德CAP030 | 根 | 2 |
|
79 | 子基板 | 施耐德ABE7CPA02 | 块 | 2 |
|
80 | 通讯模块电缆 | 施耐德SCPCM4030 | 根 | 1 |
|
81 | 触摸屏12.1寸 | XBTGT6330 | 块 | 1 |
|
82 | 柜内空开 | C65N1P6A | 只 | 12 |
|
83 | 柜内空开 | C65N2P10A | 只 | 8 |
|
84 | 急停按钮SB | LA39A11Z/r | 只 | 3 |
|
85 | 带灯控制按钮 | LA3911D/23 | 只 | 6 |
|
86 | 指示灯 | AD1622D | 只 | 12 |
|
87 | 本地/远程选择开关 | LA3920X/K | 只 | 1 |
|
88 | 报警复位按钮SB7 | LA3920TD/r23 | 只 | 1 |
|
89 | 电源避雷器 | PU40 | 个 | 1 |
|
90 | 通讯避雷器 | SI006TR1 | 个 | 1 |
|
91 | 硅胶加热器 | HC-100X | 个 | 1 |
|
92 | 温湿度控制器 | HC-1005 | 个 | 1 |
|
93 | 不间断电源 | 奥能GES-1K220 | 台 | 1 |
|
94 | 24V直流电源 | 国产 | 只 | 1 |
|
95 | 中间继电器 | 施耐德CAD | 只 | 60 |
|
96 | 端子排 | 魏德米勒SAK | 个 | 400 |
|
97 | 交流采样仪表 | 溯高美A40 | 台 | 6 |
|
98 | 上下游水位变送器 | 麦克MPM416W | 支 | 2 |
|
99 | 柜体及柜体成套附件 | 2260×800×600mm | 套 | 1 |
|
100 | 图像监控系统中控室设备(101~114) |
|
|
|
|
101 | ICS C4004M | 套 | 1 |
| |
102 | 液晶显示器 | 三星22寸 | 台 | 1 |
|
103 | 图像工作站 | DELL 760MT | 套 | 2 |
|
104 | 数字硬盘录像机 | DS-8016HC | 套 | 1 |
|
105 | 控制码混合器 |
| 套 | 1 |
|
106 | 矩阵切换控制器 | 埃比80-50VLD32-16 | 台 | 1 |
|
107 | 埃比AB60-88 | 台 | 1 |
| |
108 | 液晶监视器 | SMT-1922P | 台 | 2 |
|
109 | 视频分配器 | 16路入 | 套 | 1 |
|
110 | 视频避雷器 | TCB75C-010B | 只 | 22 |
|
111 | 通信避雷器 | SI-006TR1 | 只 | 14 |
|
112 | 电源避雷器 | 欧申PU40 | 只 | 22 |
|
113 | 索尼 VPL-CX130 | 台 | 1 |
| |
114 | 投影机屏幕、支架 | 80寸 | 套 | 1 |
|
115 | 摄像机及其辅助设备(116~125) |
|
|
|
|
116 | 室外球罩 | AB188-BX | 只 | 7 |
|
117 | 一体化球机球芯 | AB188-MH22 | 只 | 7 |
|
118 | 球机支架 | AB188-FB2 | 套 | 7 |
|
119 | 立杆支架 |
| 套 | 7 |
|
120 | 彩色/黑白摄像机 | SCCB2305P | 台 | 8 |
|
121 | 镜头 | SSL06060 | 个 | 8 |
|
122 | 枪机防护罩 | YA4512HK | 套 | 8 |
|
123 | 防护罩支架 | WS2771 | 套 | 8 |
|
124 | 摄像机电源 | AC24 | 台 | 1 |
|
125 | 灯光设备 | 400W | 只 | 7 |
|
126 | 电缆(127~134) |
|
|
|
|
127 | DJYPVP—4*1.0 | 米 | 1000 |
| |
128 | 控制电缆 | ZRKVVP—4*1.5 | 米 | 2000 |
|
129 | 控制电缆 | ZRKVVP—7*1.5 | 米 | 2000 |
|
130 | SYV75—5 | 米 | 1000 |
| |
131 | 通讯电缆 | 双绞线 | 米 | 1000 |
|
132 | RVV—2*1.5 | 米 | 1000 |
| |
133 | 网络线 |
| 箱 | 2 |
|
134 | 视频端子 |
| 个 | 120 |
|
135 | 备品备件及专用设备(136~142) |
|
|
|
|
136 | 空气开关 | C65N1P6A | 只 | 2 |
|
137 | 空气开关 | C65N2P10A | 只 | 2 |
|
138 | 视频信号避雷器 | TCB75C-010B | 只 | 2 |
|
139 | 通信信号避雷器 | SI-006TR1 | 只 | 2 |
|
140 | 电源避雷器 | 欧申PU40 | 只 | 2 |
|
141 | 专用工器具 |
| 套 | 1 |
|
142 | 笔记本电脑 |
| 台 | 1 |
|
143 | 软件(144~151) |
|
|
|
|
144 | 操作系统软件 | WINXP | 套 | 3 |
|
145 | 组态软件 | IFIX | 套 | 2 |
|
146 | 上位机软件 | 自主研发 | 套 | 2 |
|
147 | 下位机软件 | 自主研发 | 套 | 4 |
|
148 | 触摸屏应用软件 | 自主研发 | 套 | 4 |
|
149 | PLC编程软件 | UNITY PRO | 套 | 1 |
|
150 | 触摸屏编程软件 | 施耐德 | 套 | 1 |
|
151 | 图像系统软件 | 自主研发 | 套 | 1 |
|
注:除采购文件明确的品牌外,欢迎其它能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参与。
2、本工程的设备由投标单位安装,请各投标单位在投标报价中综合考虑设备的安装及相关费用。
七.其他事项:
联系方式
采购代理机构名称:杭州广厦建筑咨询有限公司
地点:杭州市萧山区金城路535号萧山区办事服务中心三楼
联系人:王先生
联系电话:0571-82896770
传真:0571-82896770