采购计划编号:2010NCZ0499
采购文件编号:NZC/A100392
采购机关:宁夏育才中学
联 系 人:王绪岭 电话:0951-5172150
采购代理机构:宁夏政府采购中心
地 址:宁夏银川进宁北街86号
报名联系人:刘扬 电话:0951-5033931 Email:nx5033931@163.com
开标联系人:马振军 沙霏 电话:0951-5053445、5051130 Email:nx5053445@163.com
中标通知书发放联系人:马云燕 电话:0951-6084226 Email: fdd2002@126.com
公告发布媒体:中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn);中国宁夏招标与政府采购网(www.zbj.gov.cn)
采购内容:
第一标段:电教设备(多媒体教学系统)(含系统集成)
序号 | 类别名称 | 单位 | 数量 |
1 | 教室电子讲台 | 套 | 60 |
2 | 桌面接口盒(带样品) | 套 | 60 |
3 | 桌面控制器(带样品)★ | 套 | 60 |
4 | 智能教学终端(带样品)★ | 套 | 60 |
5 | 录音卡座(带样品) | 台 | 4 |
6 | 背投电视(带样品)★ | 台 | 60 |
7 | 投影机★ | 套 | 1 |
8 | 投影幕 | 套 | 1 |
9 | 背投底座 | 套 | 60 |
10 | 辅材 | 套 | 60 |
11 | 套 | 2 | |
12 | 教师摄像机 | 台 | 2 |
13 | 学生摄像机 | 台 | 2 |
14 | 板书摄像机 | 台 | 2 |
15 | 板书摄像机镜头 | 台 | 2 |
16 | 板书定位触发模块 | 只 | 2 |
17 | 智能导播控制主机 | 台 | 2 |
18 | 教师摄像跟踪系统 | 套 | 2 |
19 | 数字音频矩阵 | 台 | 2 |
20 | 学生无线定位主机 | 套 | 4 |
21 | 智能集中控制主机及6寸液晶触摸屏 | 套 | 2 |
22 | 时序电源 | 台 | 2 |
23 | 录播摄像控制键盘 | 台 | 2 |
24 | 播放器 | 套 | 2 |
25 | 编辑器 | 套 | 2 |
26 | 多功能无线激光演示器 | 套 | 2 |
27 | 录播精灵 | 套 | 2 |
28 | 光盘刻录器 | 套 | 2 |
29 | 网络课程直播、点播平台 | 套 | 2 |
30 | 线材辅料 | 套 | 1 |
31 | 个 | 2 | |
32 | 展台 | 台 | 2 |
第二标段:计算机设备(含系统集成)
序号 | 类别名称 | 单位 | 数量 |
1 | 微机(教师用微机)★ | 台 | 5 |
2 | 微机(学生用微机)★ | 台 | 250 |
3 | 改造微机室 | 间 | 8 |
4 | 教师电脑桌椅 | 套 | 5 |
5 | 台 | 5 | |
6 | 光纤跳线 | 对 | 16 |
7 | 台 | 5 | |
8 | 空调机 | 台 | 10 |
第三标段:校园安防系统(包括系统集成)
序号 | 类别名称 | 单位 | 数量 |
1 | 台 | 3 | |
2 | 高速球(含电源、支架)★ | 台 | 10 |
3 | 黑光夜视摄像仪(含电源、支架)★ | 台 | 13 |
4 | 摄像机立杆 | 根 | 22 |
5 | 集中供电电源 | 台 | 36 |
6 | 高清嵌入式DVR★ | 台 | 27 |
7 | 红外半球摄像机★ | 台 | 21 |
8 | 红外一体化摄像机★ | 台 | 130 |
9 | 高清嵌入式DVR★ | 台 | 9 |
10 | 显示器 | 台 | 9 |
11 | 机柜 | 台 | 11 |
12 | 硬盘 | 块 | 52 |
13 | 流媒体服务器★ | 台 | 1 |
14 | 解码器 | 台 | 2 |
15 | 网络视频综合管理软件★ | 套 | 1 |
16 | 监视器 | 台 | 8 |
17 | 液晶电视 | 台 | 1 |
18 | 控制电脑 | 台 | 2 |
19 | 套 | 1 | |
20 | 交换机 | 台 | 1 |
21 | 控制桌 | 张 | 2 |
22 | 电源插线板 | 个 | 8 |
23 | 电源箱 | 台 | 1 |
24 | 防静电地板 | 平米 | 60 |
25 | 地板支架 | 个 | 240 |
26 | 接地 | 项 | 1 |
27 | 辅材 | 项 | 1 |
28 | 视频线 | 米 | 12000 |
29 | 电源线 | 米 | 7000 |
30 | 控制线 | 米 | 4000 |
31 | 米 | 450 | |
32 | 米 | 2000 | |
33 | 网线 | 箱 | 3 |
34 | 光纤熔接 | 项 | 1 |
35 | 光纤接续盒 | 个 | 30 |
36 | 光缆 | 米 | 3000 |
37 | 光缆 | 米 | 3000 |
38 | 光缆 | 米 | 3500 |
39 | 线槽 | 米 | 4000 |
40 | 线管 | 米 | 300 |
米 | 4000 | ||
41 | 开挖土方 | 米 | 3000 |
42 | 辅材 | 批 | 1 |
第四标段:实验室设备(含安装)
序号 | 类别名称 | 单位 | 数量 |
1 | 物理电学实验室设备 | 套 | 3 |
2 | 物理电学实验室教师讲台总控电源 | 套 | 6 |
3 | 物理电学实验室学生实验桌电源(带样品) | 套 | 6 |
4 | 物理准备台 | 张 | 3 |
5 | 凸形仪器柜 | 个 | 60 |
6 | 化学实验室设备 | 套 | 1 |
7 | 化学实验室设备 | 套 | 2 |
8 | 化学准备台 | 张 | 3 |
9 | 凸型通用药品柜(带样品) | 个 | 60 |
10 | 化学危险品柜 | 个 | 10 |
11 | 通风橱(准备室) | 个 | 3 |
12 | 准备室及药品室的通风系统 | 套 | 3 |
13 | 生物实验室设备(综合室) | 套 | 4 |
14 | 生物准备台 | 张 | 4 |
15 | 办公桌(带样品) | 张 | 20 |
16 | 办公椅(带样品) | 把 | 20 |
第五标段:理、化、生常规仪器
序号 | 类别名称 | 单位 | 数量 |
1 | 螺旋测微器(千分尺) | 个 | 75 |
2 | 学生天平 | 台 | 75 |
3 | 数字计时器 | 台 | 3 |
4 | 机械秒表 | 块 | 75 |
5 | 节拍器 | 个 | 3 |
6 | 电火花计时器 | 个 | 75 |
7 | 热敏湿度计 | 个 | 3 |
8 | 演示湿度计 | 只 | 3 |
9 | 演示电流电压表 | 台 | 9 |
10 | 演示电阻表 | 台 | 3 |
11 | 电能表 | 只 | 3 |
12 | 直流电流表 | 只 | 60 |
13 | 直流电流表 | 只 | 60 |
14 | 灵敏电流表 | 只 | 60 |
15 | 多用电表 | 只 | 3 |
16 | 学生多用电表 | 只 | 75 |
17 | 数字电容表 | 台 | 3 |
18 | 投影电流表 | 套 | 3 |
19 | 投影电压表 | 套 | 3 |
20 | 投影检流计 | 套 | 3 |
21 | 书写投影器 | 台 | 9 |
22 | 旋片式真空泵 | 台 | 3 |
23 | 两用气筒 | 个 | 3 |
24 | 空盒气压表 | 个 | 3 |
25 | 手摇抽气机 | 台 | 3 |
26 | 简易频闪光源 | 台 | 3 |
27 | 透明盛液筒 | 个 | 3 |
28 | 皮唧 | 个 | 3 |
29 | 仪器车 | 辆 | 3 |
30 | 酒精喷灯 | 个 | 3 |
31 | 物理支架 | 套 | 6 |
32 | 方座支架 | 套 | 90 |
33 | 多功能实验支架 | 套 | 3 |
34 | 升降台 | 台 | 6 |
35 | 学生电源 | 台 | 30 |
36 | 蓄电池 | 台 | 6 |
37 | 调压变压器 | 台 | 3 |
38 | 感应圈 | 台 | 3 |
39 | 教学电源 | 台 | 3 |
40 | 高压发生器 | 台 | 3 |
41 | 多功能充电器 | 台 | 3 |
42 | 条形盒测力计 | 个 | 6 |
43 | 圆筒测力计 平板测力计 | 个 | 6 |
44 | 个 | 6 | |
45 | 个 | 6 | |
46 | 个 | 150 | |
47 | 圆盘测力计 | 个 | 6 |
48 | 金属钩码 | 组 | 75 |
49 | 摩擦计 螺旋弹簧组 | 组 | 75 |
50 | 组 | 6 | |
51 | 套 | 3 | |
52 | 组 | 6 | |
53 | 滚摆 | 个 | 3 |
54 | 气垫导轨 | 台 | 3 |
55 | 小型气源 | 台 | 3 |
56 | 平抛竖落依 | 个 | 3 |
57 | 手摇离心转台 | 个 | 3 |
58 | 向心力演示器 | 台 | 3 |
59 | 向心力实验器 | 台 | 75 |
60 | 离心轨道 | 个 | 3 |
61 | 超重.失重演示器 | 个 | 3 |
62 | 高中静力学演示教具 | 套 | 3 |
63 | 演示测力计 | 个 | 3 |
64 | 演示斜面小车 | 套 | 3 |
65 | 演示力矩盘 | 套 | 3 |
66 | 物体行变演示器 | 套 | 3 |
67 | 力的合成分解演示器 | 套 | 3 |
68 | 毛钱管(牛顿管) | 套 | 3 |
69 | 平抛运动实验器 | 套 | 75 |
70 | 演示轨道小车 | 套 | 3 |
71 | 碰撞球 | 套 | 3 |
72 | 反冲运动演示器 | 套 | 3 |
73 | 动能势能演示器 | 套 | 3 |
74 | 运动合成分解演示器 | 套 | 3 |
75 | 高中力学演示板 | 套 | 3 |
76 | 轨道小车 | 套 | 75 |
77 | 牛顿第二定律演示仪 | 套 | 3 |
78 | 二维空间--时间描迹仪 | 套 | 3 |
79 | 弹簧振子 | 件 | 3 |
80 | 音叉 | 支 | 3 |
81 | 共振音叉发音齿轮 | 支 | 3 |
82 | 对 | 3 | |
83 | 个 | 3 | |
84 | 发波水槽 | 套 | 3 |
85 | 单摆组 | 组 | 75 |
86 | 单摆运动规律演示器 | 套 | 3 |
87 | 纵横演示器 | 台 | 3 |
88 | 声波演示仪 | 套 | 3 |
89 | 声速测量仪 | 套 | 3 |
90 | 纵横波演示仪 | 台 | 3 |
91 | 波动图象投影演示器 | 台 | 3 |
92 | 受迫振动和共振演示器 | 台 | 3 |
93 | 单摆振动图像演示器 | 台 | 3 |
94 | 空气压缩引火仪 | 件 | 3 |
95 | 气体定律演示器 | 件 | 3 |
96 | 液体表面张力演示器 | 套 | 3 |
97 | 毛细现象演示器 | 套 | 3 |
98 | 干湿球湿度计 | 个 | 3 |
99 | 投影气桌 | 套 | 3 |
100 | 气体做功内能减少演示器 | 套 | 3 |
101 | 气压微观解释演示器 | 套 | 3 |
102 | 道尔顿板 | 个 | 3 |
103 | 玻棒(附丝绸) | 对 | 6 |
104 | 胶棒(附毛皮) | 对 | 6 |
105 | 验电球 | 个 | 3 |
106 | 箔片验电器 | 对 | 3 |
107 | 指针验电器 | 对 | 3 |
108 | 验电器连接杆 | 个 | 3 |
109 | 尖形布电器 | 个 | 3 |
110 | 金属网罩 | 个 | 3 |
111 | 平行板电容器 | 件 | 3 |
112 | 感应起动机 | 台 | 3 |
113 | 范式起动机 | 台 | 3 |
114 | 枕形导体 | 个 | 3 |
115 | 球形导体 | 个 | 3 |
116 | 电场线演示器 | 件 | 3 |
117 | 等势线描绘实验器 | 件 | 75 |
118 | 验电羽 | 对 | 3 |
119 | 验电幡 | 件 | 3 |
120 | 常用电容器示教板 | 件 | 3 |
121 | 正负电荷检验器 | 台 | 3 |
122 | 小灯座 | 个 | 150 |
123 | 单刀开关 | 个 | 300 |
124 | 滑动变阻器 | 个 | 75 |
125 |
| 个 | 75 |
126 |
电阻圈 电阻定律演示器 | 个 | 3 |
127 | 个 | 75 | |
128 | 组 | 84 | |
129 | 个 | 3 | |
130 | 教学电阻箱 | 个 | 6 |
131 | 简式电阻箱 | 个 | 75 |
132 | 可调内阻电池 | 个 | 9 |
133 | 铜的电化当量实验器 | 个 | 3 |
134 | 演示线路实验板 | 套 | 3 |
135 | 学生线路实验板 | 套 | 75 |
136 | 单刀双掷开关 | 个 | 3 |
137 | 双刀双掷开关 | 个 | 6 |
138 | 电阻箱 | 个 | 3 |
139 | 学生用可调内阻电池 | 个 | 75 |
140 | 电池盒 | 套 | 15 |
141 | 条形磁铁 | 对 | 75 |
142 | 蹄形磁铁 | 个 | 3 |
143 | 个 | 3 | |
144 | 电流磁场演示器 磁针 | 套 | 3 |
145 | 对 | 3 | |
146 | 小磁针 | 组 | 3 |
147 | 演示原副线圈 | 件 | 3 |
148 | 原副线圈 | 个 | 75 |
149 | 左右手定则演示器 | 个 | 3 |
150 | 手摇三相交流发电机 | 台 | 3 |
151 | 可拆变压器 | 个 | 6 |
152 | 楞次定律演示器 | 件 | 3 |
153 | 变压器原理说明器 | 台 | 3 |
154 | 电磁感应演示器 | 件 | 3 |
155 | 交流电路特性演示器 | 个 | 3 |
156 | 洛伦兹力演示器 | 台 | 3 |
157 | 电磁振荡演示仪 | 件 | 3 |
158 | 电磁波的发送和接收演示器 | 套 | 3 |
159 | 电磁波的干涉衍射偏振演示器 | 件 | 3 |
160 | 电机模型 | 台 | 3 |
161 | 立体磁感线演示器 | 套 | 3 |
162 | 充磁器 | 台 | 3 |
163 | 自感现象演示器 | 台 | 3 |
164 | 低气压放电管组 | 件 | 3 |
165 | 阴极射线管(磁效应管) | 支 | 3 |
166 | 阴极射线管(静电偏转管) | 支 | 3 |
167 | 教学示波器 | 台 | 3 |
168 | 学生示波器 | 台 | 75 |
169 | 晶体管特性图示仪 | 台 | 3 |
170 | 低频信号发生器 | 台 | 3 |
171 | 高频信号发生器 | 台 | 3 |
172 | 学生信号发生器 | 台 | 15 |
173 | 教学扫频仪 | 台 | 3 |
174 | 三线电子开关 | 台 | 3 |
175 | 大屏幕示波器 | 台 | 3 |
176 | 阴极射线演示器 | 台 | 3 |
177 | 微电流放大器 | 台 | 3 |
178 | 电谐振演示器 | 台 | 3 |
179 | 传感器应用实验器 | 套 | 75 |
180 | 电学元件黑箱 | 套 | 75 |
181 | 光具盘 | 套 | 3 |
182 | 凹面镜 | 个 | 3 |
183 | 凸面镜 | 个 | 3 |
184 | 玻璃砖 | 个 | 75 |
185 | 光具座 | 套 | 75 |
186 | 光的干涉、衍射、偏振演示器 | 套 | 3 |
187 | 三棱镜 | 个 | 3 |
188 | X射线演示器 | 台 | 3 |
189 | 双缝干涉实验仪 | 台 | 75 |
190 | 光导纤维应用演示器 | 台 | 3 |
191 | 光电效应演示器 | 台 | 3 |
192 | 白光的色散与合成演示器 | 个 | 3 |
193 | 太阳能电池演示器 | 台 | 3 |
194 | 紫外线作用演示器 | 套 | 3 |
195 | 红外线作用演示器 | 套 | 3 |
196 | 半导体激光光源 | 套 | 3 |
197 | 分光镜 | 台 | 3 |
198 | 光谱管组 | 套 | 3 |
199 | 钠的吸收光谱演示器 | 台 | 3 |
200 | 手持直视分光镜 | 个 | 60 |
201 | 物理玻璃仪器 | 套 | 3 |
202 | 材料和配套用品 | 份 | 3 |
203 | Ⅰ类高中物理教学实验化学药品 | 份 | 6 |
204 | 高中物理演示实验材料 | 套 | 3 |
205 | 电子元件(演示) | 套 | 3 |
206 | 高中物理分组实验材料 | 份 | 75 |
207 | 电子元件(分组) | 份 | 75 |
208 | 高中物理分组工具 | 套 | 75 |
209 | 物理实验室常用工具 | 套 | 3 |
210 | 漏电保护器 | 个 | 6 |
211 | 工作服 | 件 | 6 |
212 | 托盘天平 | 台 | 5 |
213 | 托盘天平 | 台 | 70 |
214 | 托盘天平 | 台 | 70 |
215 | 石英钟 | 个 | 5 |
216 | 演示电流电压表 | 台 | 5 |
217 | 多用电表 | 个 | 5 |
218 | 手摇钻孔器 | 台 | 2 |
219 | 打孔器 | 套 | 10 |
220 | 仪器车 | 辆 | 5 |
221 | 打孔器刮刀 | 个 | 5 |
222 | 打孔夹板 | 个 | 5 |
223 | 电动离心机 | 台 | 2 |
224 | 方座支架(铁架台) | 套 | 150 |
225 | 万能夹 | 个 | 25 |
226 | 滴定夹 | 个 | 150 |
227 | 三脚架 | 个 | 125 |
228 | 试管架 | 个 | 150 |
229 | 漏斗架 | 个 | 5 |
230 | 教学电源 | 台 | 5 |
231 | 酸度计 | 台 | 5 |
232 | 磁力加热搅拌器 | 台 | 5 |
233 | 立式隔膜电解槽 | 台 | 5 |
234 | 烘干箱 | 台 | 2 |
235 | 酒精喷灯 | 个 | 20 |
236 | 水浴锅 | 个 | 5 |
237 | 保温漏斗 | 个 | 5 |
238 | 合金丝 | 2 | 60 |
239 | 塑料水槽 | 个 | 125 |
240 | 原电池实验器 | 件 | 100 |
241 | 电子云模拟演示器 | 台 | 5 |
242 | 电泳演示器 | 件 | 5 |
243 | 光化学演示器 | 件 | 5 |
244 | 丁达尔现象实验器 | 件 | 60 |
245 | 气体液化演示器 | 件 | 5 |
246 | 碘升华管 | 个 | 125 |
247 | 数字测温计 | 台 | 5 |
248 | 塑料多用滴管和井穴板 | 套 | 125 |
249 | 电解质溶液导电演示器 | 台 | 5 |
250 | 护目镜 | 个 | 120 |
251 | 防护面罩 | 个 | 5 |
252 | 防毒口罩 | 个 | 5 |
253 | 耐酸手套 | 双 | 10 |
254 | 简易急救箱 | 件 | 5 |
255 | 实验防护屏 | 件 | 5 |
256 | 沸腾焙烧炉模型 | 件 | 5 |
257 | 硫酸接触室模型 | 件 | 5 |
258 | 氨合成塔模型 | 件 | 5 |
259 | 炼铁高炉模型 | 件 | 5 |
260 | 炼钢转炉模型 | 件 | 5 |
261 | 分子结构模型 | 套 | 5 |
262 | 分子结构模型 | 套 | 125 |
263 | 分子结构模型 | 套 | 5 |
264 | 碳-60结构模型 | 套 | 5 |
265 | 二氧化碳晶体结构模型 | 套 | 5 |
266 | 二氧化硅晶体结构模型 | 套 | 5 |
267 | 氯化铯晶体结构模型 | 套 | 5 |
268 | 金属晶体结构模型 | 套 | 5 |
269 | 气体摩尔体积模型 | 个 | 5 |
270 | 金钢石模 | 套 | 5 |
271 | 石墨模型 | 套 | 5 |
272 | 氯化钠模型 | 套 | 5 |
273 | 矿物矿石标本 | 盒 | 5 |
274 | 玻璃标本 | 套 | 5 |
275 | 合金标本 | 盒 | 5 |
276 | 合成高分子材料标本 | 盒 | 5 |
277 | 元素周期表 | 件 | 10 |
278 | 高中化学玻璃仪器 | 套 | 5 |
279 | 坩埚钳 | 个 | 120 |
280 | 烧杯夹 | 个 | 20 |
281 | 镊子 | 个 | 100 |
282 | 试管夹 | 个 | 300 |
283 | 水止皮管夹 | 个 | 50 |
284 | 石棉绒 | 克 | 500 |
285 | 石棉网 | 个 | 300 |
286 | 二连球 | 个 | 150 |
287 | 塑料洗瓶 | 个 | 150 |
288 | 泥三角 | 个 | 120 |
289 | 燃烧匙 | 个 | 60 |
290 | 药匙 | 个 | 300 |
291 | 玻璃管 | 公斤 | 30 |
292 | 玻璃管 | 公斤 | 25 |
293 | 玻璃棒 | 公斤 | 10 |
294 | 玻璃棒 | 公斤 | 10 |
295 | 橡胶管 | 公斤 | 15 |
296 | 试管刷 | 个 | 150 |
297 | 试管刷 | 个 | 150 |
298 | 烧瓶刷 | 个 | 100 |
299 | 化学试剂 | 套 | 5 |
300 | 高中化学演示材料 | 套 | 5 |
301 | 高中化学实验材料 | 份 | 125 |
302 | 化学实验室常用工具 | 套 | 5 |
303 | 工作服 | 件 | 10 |
304 | 离心沉淀器 | 台 | 28 |
305 | 打孔器 | 套 | 4 |
306 | 仪器车 | 辆 | 4 |
307 | 方座支架 | 套 | 8 |
308 | 三脚架 | 个 | 112 |
309 | 试管架 | 个 | 112 |
310 | 生物显微镜 | 台 | 112 |
311 | 双目立体显微镜 | 台 | 4 |
312 | 放大镜 | 个 | 28 |
313 | 解剖器 | 套 | 4 |
314 | 解剖器 | 套 | 112 |
315 | 双目生物显微镜 | 台 | 4 |
316 | 恒温箱 | 台 | 4 |
317 | 高压消菌器 | 台 | 4 |
318 | 接种箱 | 台 | 4 |
319 | 电冰箱 | 台 | 4 |
320 | 生物显微镜演示装置 | 套 | 4 |
321 | 计数器 | 个 | 28 |
322 | DNA结构模型 | 件 | 4 |
323 | 细胞亚显微结构模型 | 件 | 4 |
324 | 细胞膜结构模型 | 件 | 4 |
325 | 细胞器结构模型 | 套 | 4 |
326 | 动植物细胞有丝分裂及减数分裂模型 | 套 | 4 |
327 | DNA复制与蛋白质合成磁性演示块 | 套 | 4 |
328 | 遗传规律磁性演示块 | 套 | 4 |
329 | DNA双螺旋结构模型组件 | 盒 | 112 |
330 | 验证基因的分离规律标本 | 套 | 20 |
331 | 验证基因的自由组合规律标本 | 套 | 20 |
332 | 验证基因的连锁与互换规律标本 | 套 | 4 |
333 | 高中生物切片 | 套 | 4 |
334 | 生物玻璃仪器 | 套 | 4 |
335 | 高中生物药品 | 份 | 4 |
336 | 生物饲养用具 | 套 | 4 |
337 | 高中生物实验备品盒 | 盒 | 8 |
338 | 生物实验室维修工具 | 套 | 4 |
339 | 工作服 | 件 | 4 |
340 | 五人制足球门 | 副 | 4 |
341 | 七人制足球门 | 副 | 4 |
342 | 塑胶跑道起跑器 | 副 | 20 |
343 | 移动式羽毛球架 | 副 | 10 |
344 | 室外乒乓球台 | 副 | 20 |
第六标段:网络设备(补充)(含系统集成)
序号 | 类别名称 | 单位 | 数量 |
1 | 扩容双机热备核心交换机★ | 台 | 1 |
2 | 汇聚扩容模块★(要求与原网络完全兼容) | 块 | 2 |
3 | 块 | 2 | |
4 | 块 | 2 | |
5 | 块 | 2 | |
6 | 块 | 10 | |
7 | 块 | 1 | |
8 | 扩容汇聚★ | 块 | 1 |
9 | 块 | 2 | |
10 | 块 | 2 | |
11 | 台 | 2 | |
12 | 防火墙★ | 块 | 3 |
13 | 台 | 1 | |
14 | 网管软件★ | 套 | 1 |
15 | 日志审计组件★ | 台 | 1 |
16 | 红光笔 | 只 | 1 |
17 | 基于iSCSI的IP-SAN存储设备★ | 台 | 1 |
18 | 扩容光纤跳线 | 跳 | 120 |
19 | 室内布线材料 | 套 | 10 |
20 | 外置蓝光刻录机 | 台 | 1 |
21 | 台 | 1 | |
22 | 蓝光光盘 | 片 | 120 |
23 | 服务器机柜 | 套 | 1 |
24 | 服务器1★ | 台 | 1 |
25 | 服务器2 | 台 | 1 |
26 | 管理专家监控软件 | 套 | 4 |
27 | 计算机网络考试系统软件 | 套 | 1 |
28 | 网络杀毒软件★ | 套 | 1 |
29 | 移动硬盘 | 块 | 2 |
30 | 移动脚手架 | 组 | 5 |
31 | RJ45模块 | 块 | 50 |
32 | 网上会议摄像机 | 台 | 1 |
33 | 学校主页、子页版面改版 | 项 | 1 |
34 | 网络布线、测试维修工具 | 套 | 2 |
备注 | 第2-7项中原网络为:神州数码DCS6808。 |
第七标段:广播系统(含系统集成)
序号 | 类别名称 | 单位 | 数量 |
1 | 扩冗数字网络广播可寻址终端★ | 台 | 70 |
2 | 扩冗室内木质音箱 | 只 | 30 |
3 | 超5类跳线 | 跳 | 200 |
4 | 一拖二远程无线话筒 | 套 | 5 |
5 | 扩冗专业声卡 | 块 | 3 |
6 | 数字寻址终端专业用调试机★ | 套 | 1 |
7 | 广播线路测试工具 | 套 | 1 |
8 | 防尘窗 | 套 | 1 |
9 | 广播线览防水处理 | 处 | 7 |
10 | 5米梯 | 架 | 1 |
11 | 线材 | 项 | 1 |
12 | 调音台 | 台 | 1 |
13 | 主扩声音箱 | 只 | 2 |
14 | 功放 | 台 | 1 |
15 | 只 | 2 | |
16 | 无线话筒 | 套 | 2 |
17 | 专业录音卡座 | 台 | 1 |
18 | DVD | 台 | 1 |
19 | 线材等 | 批 | 1 |
20 | 机柜 | 套 | 1 |
投标人资格要求:
1 法人授权委托书(原件);
2 营业执照(副本复印件);
3 税务登记证(国税和地税)(副本复印件);
4 组织机构代码证书(复印件);
5 社会保障资金缴纳记录(复印件);
6 检察机关出具的近三年内有无行贿犯罪档案记录的书面告知函(复印件);
7 所投产品带★的必须提供厂家针对本项目的专项授权书(原件);
8 第一、三、六标段:提供信息产业部颁发的计算机信息系统集成三级(含三级)以上资质(复印件);
9 第三标段:所投产品摄像机、硬盘录像机、解码器、管理平台软件产品需有质量保证书(原件)及检测报告(复印件)、电磁兼容性测试报告(复印件)。
10 与此项目相关的其他文件。
评标办法:第二、五标段最低价法;第一、三、四、六、七标段综合评分法
获取招标文件的时间:即日起至开标前五个工作日过期不予领取。每天上午8:00-12:00 下午2:30-6:00
地点:宁夏银川市进宁北街86号采购一处。(宁夏政府采购中心四楼)
方式:领取或邮件
招标文件免费发放:免费发放(投标商正式报名后,如投标人放弃投标,需在开标前三日前告知我中心,否则视为无故弃标。)
外地供应商报名流程:投标人需标注单位全称、联系人、固定电话、手机、邮箱地址、所报项目、项目编号,分标段的需注明标段传真至0951-5033931。我中心收到传真视为正式报名,通过邮箱发放电子版招标文件。
投标保证金请汇至:
户 名: 宁夏区招标管理服务局
开户行:建行文化西街支行
账 号: 64001120900050005417
报名供应商须知:正式报名投标商请在开标当天携带投标保证金交款凭证,当日我中心工作人员于丽娜将办理未中标单位投标保证金退款事宜,过期不候,敬请注意,谢谢合作!
开标时间:2010年11月2日9:00
开标地点:宁夏回族自治区招标投标交易服务中心(银川市光明广场南侧公园街口银川国际贸易中心四楼)
宁 夏 政 府 采 购 中 心
2010年10月13日