采购计划编号:2010NCZ0500
采购文件编号:NZC/A100393
采购人:宁夏六盘山高级中学
联系人:王宁忠 孙宁科 电话:0951-7861013
采购代理机构:宁夏政府采购中心
地 址:宁夏银川进宁北街86号
报名联系人:刘扬 电话:0951-5033931 Email:nx5033931@163.com
开标联系人:马振军 沙霏 电话:0951-5053445、5051130 Email:nx5053445@163.com
中标通知书发放联系人:马云燕 电话:0951-6084226 Email: fdd2002@126.com
公告发布媒体:中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn);中国宁夏招标与政府采购网(www.zbj.gov.cn)
采购内容:
第一标段:办公家具
序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
1 | 教师办公桌(带样品) | 张 | 80 |
2 | 教师办公椅(带样品) | 把 | 80 |
3 | 文件柜(带样品) | 个 | 100 |
4 | 三人沙发(带样品) | 张 | 10 |
5 | 二人沙发(带样品) | 张 | 20 |
6 | 茶几(带样品) | 张 | 10 |
7 | 学生宿舍用品柜(带样品) | 个 | 250 |
8 | 学生宿舍用桌(带样品) | 个 | 250 |
9 | 学生浴室衣柜(带样品) | 个 | 30 |
10 | 学生资料柜(带样品) | 套 | 600 |
第二标段:多媒体教学系统及网络扩容(含系统集成)
序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
11 | DVD光驱 | 台 | 6 |
12 | 电脑桌 | 套 | 6 |
13 | vga分频器 | 台 | 6 |
14 | 等离子电视机 | 台 | 6 |
15 | 音响系统 | 套 | 6 |
16 | 多媒体智能教学终端★(带样品现场演示) | 台 | 15 |
17 | 桌面控制器(带样品现场演示) | 套 | 15 |
18 | 教室电子讲台(带样品现场演示) | 台 | 13 |
19 | 教室电子讲台 | 台 | 2 |
20 | 桌面接口盒(带样品现场演示) | 套 | 15 |
21 | 背投电视▲★(带样品现场演示) | 台 | 15 |
22 | 背投底座 | 副 | 15 |
23 | 投影机★▲ | 台 | 4 |
24 | 幕布 | 个 | 1 |
25 | 个 | 3 | |
26 | 视频展台★▲(带样品现场演示) | 台 | 15 |
27 | 机房信息化管理平台★ | 套 | 1 |
28 | | 台 | 10 |
29 | | 台 | 10 |
30 | 硬盘录像机 | 台 | 4 |
31 | 线材 | 批 | 1 |
32 | DVD光盘 | 张 | 500 |
33 | 硬盘保护卡 | 个 | 40 |
34 | 上网行为管理★▲ | 台 | 1 |
35 | 套 | 1 | |
36 | 套 | 1 | |
37 | 套 | 1 | |
38 | 套 | 1 | |
39 | 套 | 1 | |
40 | 套 | 1 | |
41 | 套 | 1 | |
42 | 套 | 1 | |
43 | 汇聚交换机扩容4口万兆板★ | 块 | 1 |
44 | 服务器★▲ | 台 | 2 |
45 | 网络存储(扩容)★▲ | 台 | 1 |
46 | 接入交换机★▲ | 台 | 15 |
47 | 笔记本电脑 | 台 | 3 |
48 | 中小学心理测评系统 | 套 | 1 |
49 | 内存条 | 个 | 300 |
50 | 打印机硒鼓 | 个 | 5 |
51 | 打印机硒鼓 | 个 | 10 |
52 | 扫描仪 | 台 | 1 |
53 | 成品网线 | 根 | 100 |
54 | 成品网线 | 根 | 100 |
55 | 水晶头 | 盒 | 500 |
56 | 超五类网络模块 | 个 | 200 |
57 | 防静电地板吸盘 | 个 | 2 |
58 | 双口面板 | 个 | 50 |
59 | 数字万用表 | 个 | 1 |
60 | 个 | 20 | |
61 | 插线板 | 个 | 100 |
62 | 套 | 2 | |
63 | 铝合金房屋 | 间 | 2 |
64 | 个 | 3 | |
65 | 个 | 2 | |
66 | 数字期刊阅览室及数字图书馆资源库 | 套 | 1 |
67 | 套 | 1 | |
68 | 套 | 1 |
第三标段:计算机(含系统集成)
序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
69 | 教师用计算机★▲ | 台 | 90 |
第四标段:LED电子显示屏(含系统集成)
序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
70 | 办公楼室外★▲ | ㎡ | 20 |
71 | 神华楼室外★▲ | ㎡ | 3.23 |
72 | 男生公寓1室外★▲ | ㎡ | 1.84 |
73 | 男生公寓2室外★▲ | ㎡ | 3.23 |
74 | 女生公寓1室外★▲ | ㎡ | 2.15 |
75 | 女生公寓2室外★▲ | ㎡ | 5.07 |
76 | 控制系统 | 套 | 6 |
第五标段:地理、历史实验室
序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
77 | 流水地貌 | 个 | 1 |
78 | 黄土地貌 | 个 | 1 |
79 | 冰川地貌 | 个 | 1 |
80 | 海岸侵蚀地貌 | 个 | 1 |
81 | 丹霞地貌 | 个 | 1 |
82 | 重力地貌 | 个 | 1 |
83 | 喀斯特地貌 | 个 | 1 |
84 | 火山熔岩地貌 | 个 | 1 |
85 | 断层褶皱地貌 | 个 | 1 |
86 | 等高线模型 | 个 | 1 |
87 | 立体地球仪 | 个 | 1 |
88 | 日、月、地演示仪 | 个 | 1 |
89 | 世界立体模型 | 个 | 1 |
90 | 中国立体模型 | 个 | 1 |
91 | 矿物岩石标本 | 项 | 1 |
92 | 时区换算仪 | 个 | 1 |
93 | 世界气候类型模型 | 个 | 1 |
94 | 中国的河流和湖泊 | 个 | 1 |
95 | 学生用地球仪 | 个 | 56 |
96 | 高中地理教学挂图 | 套 | 20 |
97 | 中学环境教育挂图 | 套 | 20 |
98 | 立体光电中国地形图 | 幅 | 1 |
99 | 矿物岩石标本 | 套 | 4 |
100 | 旋转天体星象仪 | 套 | 1 |
101 | 飞碟式月球运行仪(日月地运行仪) | 件 | 1 |
102 | 岛屿成因演示模型 | 件 | 1 |
103 | 模型安装 | 套 | 1 |
104 | 岳飞全身像 | 个 | 1 |
105 | 清明上河图1号 | 幅 | 1 |
106 | 三彩马 | 件 | 1 |
107 | 三彩骆驼 | 件 | 1 |
108 | 辘轳模型 | 套 | 1 |
109 | 翻水车模型 | 套 | 1 |
110 | 冶铁水排 | 套 | 1 |
111 | 一号铜车马 | 套 | 1 |
112 | 桔槔模型 | 套 | 1 |
113 | 北京猿人头像 | 个 | 1 |
114 | 山顶洞人头像 | 个 | 1 |
115 | 世界古今七大奇迹展板 | 套 | 1 |
116 | 中国的汉字演化-汉七体 | 张 | 1 |
117 | 三大宗教展板 | 张 | 1 |
118 | 指南车 | 辆 | 1 |
119 | 四大发明 | 副 | 1 |
120 | 秦明古长城模型 | 副 | 1 |
121 | 金偻玉衣模型 | 副 | 1 |
122 | 半坡陶器模型 | 副 | 1 |
123 | 埃及金字塔 | 副 | 1 |
124 | 都江堰古水利工程 | 副 | 1 |
125 | 二里头殷遗址复原模型 | 副 | 1 |
126 | 汉竹木简 | 副 | 1 |
127 | 曲辕犁 | 个 | 1 |
128 | 勾践剑 | 把 | 1 |
129 | 简车模型 | 套 | 1 |
130 | 磨制石器模型 | 副 | 1 |
131 | 黑陶高柄杯 | 个 | 1 |
132 | 利蓝 | 个 | 1 |
133 | 子龙鼎模型 | 座 | 1 |
134 | 连吉水碓模型 | 套 | 1 |
135 | 石器:石斧、石刀、砍砸器 | 套 | 1 |
136 | 白瓷孩儿枕 | 件 | 1 |
137 | 十二字砖 | 套 | 1 |
138 | 兵马俑模型 | 套 | 1 |
139 | 货币模型 | 套 | 1 |
140 | 曲辕犁 | 件 | 1 |
141 | 汉竹简 | 件 | 1 |
142 | 四羊方尊 | 件 | 1 |
143 | 司母戊大方鼎模型 | 件 | 1 |
144 | 北京四合院 | 件 | 1 |
145 | 广东碉楼 | 件 | 1 |
146 | 磨制石器模型 | 件 | 1 |
147 | 半坡陶器模型 | 件 | 1 |
148 | 二里头铜爵模型 | 件 | 1 |
149 | 辘轳模型 | 件 | 1 |
150 | 编钟模型 | 件 | 1 |
151 | 唐三彩 | 件 | 1 |
152 | 登封古观星台模型 | 件 | 1 |
153 | 长信宫灯模型 | 件 | 1 |
154 | 桔槔模型 | 件 | 1 |
155 | 司南模型 | 件 | 1 |
156 | 地动仪模型 | 件 | 1 |
157 | 人面鱼纹盆模型 | 件 | 1 |
158 | 大禹治水雕像 | 件 | 1 |
159 | 青瓷倒流壶 | 件 | 1 |
160 | 铜奔马模型 | 件 | 1 |
161 | 三星堆铜立人模型 | 件 | 1 |
162 | 兵马俑模型 | 套 | 1 |
163 | 孔明锁模型 | 件 | 1 |
164 | 历代木犁模型 | 件 | 1 |
165 | 阳陵错金虎符模型 | 件 | 1 |
166 | 铁熨斗模型 | 件 | 1 |
167 | 布纹陶钵模型 | 件 | 1 |
168 | 漆耳杯 | 件 | 1 |
169 | 蚌镰模型 | 件 | 1 |
170 | 大学堂牌匾模型 | 件 | 1 |
171 | 历史图版 | 幅 | 1 |
172 | 历史大事年表 | 幅 | 1 |
173 | 半坡遗址模型 | 件 | 1 |
174 | 金字塔模型 | 件 | 1 |
175 | 兵马俑一号坑模型 | 件 | 1 |
176 | 翻水车模型 | 件 | 1 |
177 | 展柜 | 个 | 20 |
178 | 学生桌凳 | 套 | 56 |
第六标段:机器人实验室
序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
179 | 机器人及通用技术课堂教学套装★ | 套 | 25 |
180 | 电教馆进攻防守四轮足球机器人★ | 套 | 4 |
181 | 人形机器人(可参加教育部人形挑战赛) | 套 | 3 |
182 | 电教馆灭火机器人 | 套 | 4 |
183 | 科协基本技能机器人 | 套 | 2 |
184 | 科协足球进攻防守机器人 | 套 | 4 |
185 | 红外大足球 | 个 | 2 |
186 | 基本技能场地 | 套 | 1 |
187 | 足球场地 | 套 | 1 |
188 | 灭火场地 | 套 | 1 |
189 | 展柜 | 个 | 4 |
190 | 凳子 | 个 | 16 |
191 | 编程单元桌 | 个 | 4 |
192 | 机器人易耗备件 | 间 | 1 |
193 | 挂图 | 张 | 15 |
第七标段:天文台设备(含安装)
序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
194 | AI-220型折射式天文望远镜 | 台 | 1 |
195 | 圆顶随动装置 | 套 | 1 |
196 | 超高解码摄像系统 | 套 | 1 |
197 | 自动寻星系统 | 套 | 1 |
第八标段:体育器材(含安装)
序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
198 | 六位记立式计分器 | 个 | 2 |
199 | 篮球 | 个 | 300 |
200 | 足球 | 个 | 200 |
201 | 排球 | 个 | 100 |
202 | 毽球 | 个 | 6000 |
203 | 实心球 | 个 | 60 |
204 | 电子秒表 | 块 | 20 |
205 | 发令烟屏 发令台 | 付 | 1 |
206 | 发令枪 | 把 | 4 |
207 | 民族体育器材木球、击球板 | 付 | 40 |
208 | 轮滑鞋 | 双 | 120 |
209 | 乒乓球 | 盒 | 50 |
210 | 乒乓球拍 | 付 | 120 |
211 | 高档排球裁判椅 液压升降 裁判看台 | 付 | 2 |
212 | 室内排球架 | 付 | 2 |
213 | 跳绳 | 根 | 100 |
214 | 短跳绳 | 根 | 1000 |
215 | 小足球门 | 付 | 2 |
216 | 十一人制足球门 | 付 | 1 |
217 | 羽毛球 | 筒 | 10 |
218 | 羽毛球裁判椅 | 个 | 2 |
219 | 羽毛球拍 | 只 | 120 |
220 | 竹竿 | 根 | 120 |
第九标段:美术器材
序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
221 | 手术刀柄 | 把 | 300 |
222 | 手术刀片 | 包 | 600 |
223 | 皮纹卡纸 | 套 | 1 |
224 | 黑卡纸 | 张 | 600 |
225 | 高级模型纸(黑色) | 张 | 600 |
226 | 高级模型纸(红色) | 张 | 600 |
227 | 高级白卡纸 | 张 | 600 |
228 | 高级素描纸 | 张 | 600 |
229 | 高级水彩纸 | 张 | 2000 |
230 | 高级吹塑纸 | 包 | 6 |
231 | 高级木刻刀 | 套 | 300 |
232 | 高级剪刀 | 把 | 360 |
233 | 高级油墨 | 筒 | 12 |
234 | 优质印刷滚筒 | 个 | 50 |
235 | 切纸刀 | 台 | 2 |
236 | 精制净皮生宣 | 刀 | 24 |
237 | 精制净皮生宣 | 刀 | 24 |
238 | 精制清水熟宣 | 刀 | 6 |
239 | 精制清水熟宣 | 刀 | 6 |
240 | 精制夹宣 | 刀 | 6 |
241 | 精制夹宣 | 刀 | 6 |
242 | 精制皮纸 | 筒 | 18 |
243 | 红色洒金宣纸 | 刀 | 12 |
244 | 瓦当宣纸 | 刀 | 30 |
245 | 扇面宣纸 | 刀 | 20 |
246 | 色宣 | 刀 | 20 |
247 | 金笺宣纸 | 刀 | 12 |
248 | 精制皮纸 | 筒 | 18 |
249 | 精制高丽纸 | 刀 | 12 |
250 | 高级国画写生册页 | 册 | 12 |
251 | 高级国画写生册页 | 册 | 12 |
252 | 高级国画写生册页 | 册 | 12 |
253 | 高级国画专用白绢 | 卷 | 12 |
254 | 高级国画颜料 | 盒 | 120 |
255 | 精制羊毫湖笔 | 支 | 60 |
256 | 精制羊毫湖笔 | 支 | 60 |
257 | 精制羊毫湖笔 | 支 | 60 |
258 | 精制纯狼毫湖笔 | 支 | 60 |
259 | 精制纯狼毫湖笔 | 支 | 60 |
260 | 精制纯狼毫湖笔 | 支 | 60 |
261 | 勾线笔(纯紫尖) | 支 | 90 |
262 | 勾线笔(纯紫尖) | 支 | 90 |
263 | 勾线笔(纯紫尖) | 支 | 90 |
264 | 勾线笔(花枝俏) | 支 | 90 |
265 | 勾线笔(花枝俏) | 支 | 90 |
266 | 勾线笔(花枝俏) | 支 | 90 |
267 | 棕刷 | 把 | 12 |
268 | 羊毛底纹笔 | 支 | 18 |
269 | 羊毛底纹笔 | 支 | 18 |
270 | 羊毛底纹笔 | 支 | 18 |
271 | 书画墨汁 | 瓶 | 100 |
272 | 国画用瓷调色碟 | 个 | 120 |
273 | 国画用瓷调色碟 | 个 | 120 |
274 | 高级瓷质笔洗 | 个 | 150 |
275 | 高级瓷质笔洗 | 个 | 150 |
276 | 高级瓷质笔洗 | 个 | 150 |
277 | 精制高级西泠朱砂印泥 | 盒 | 100 |
278 | 精制高级西泠朱砂印泥 | 盒 | 100 |
279 | 高级精钢优质石刻刀 | 套 | 12 |
280 | 印床 | 个 | 100 |
281 | 印床 | 个 | 200 |
282 | 拷贝桌 | 张 | 6 |
283 | 处理好的油画布 | 匹 | 1 |
284 | 处理好的油画布 | 匹 | 1 |
285 | 高级油画箱 | 个 | 6 |
286 | 高级油画架 | 个 | 6 |
287 | 高级油画刀 | 套 | 12 |
288 | 油画调色油 | 瓶 | 30 |
289 | 油画亚麻仁油 | 瓶 | 30 |
290 | 松节油 | 瓶 | 30 |
291 | 狼毫油画笔 | 套 | 6 |
292 | 骨胶 | 斤 | 6 |
293 | 油画亮光油 | 瓶 | 12 |
294 | 大红 | 管 | 6 |
295 | 深红 | 管 | 6 |
296 | 土红 | 管 | 6 |
297 | 朱红 | 管 | 6 |
298 | 玫红 | 管 | 6 |
299 | 柠檬黄 | 管 | 6 |
300 | 铬黄 | 管 | 6 |
301 | 中黄 | 管 | 6 |
302 | 浅黄 | 管 | 6 |
303 | 桔黄 | 管 | 6 |
304 | 土黄 | 管 | 6 |
305 | 生褐 | 管 | 6 |
306 | 熟褐 | 管 | 6 |
307 | 浅绿 | 管 | 6 |
308 | 草绿 | 管 | 6 |
309 | 翠绿 | 管 | 6 |
310 | 深绿 | 管 | 6 |
311 | 橄榄绿 | 管 | 6 |
312 | 湖蓝 | 管 | 6 |
313 | 天蓝 | 管 | 6 |
314 | 钴蓝 | 管 | 6 |
315 | 钛青蓝 | 管 | 6 |
316 | 普兰 | 管 | 6 |
317 | 深蓝 | 管 | 6 |
318 | 黑色 | 管 | 6 |
319 | 白色 | 管 | 6 |
320 | 肉色 | 管 | 6 |
321 | 群青 | 管 | 6 |
322 | 赭石 | 管 | 6 |
323 | 紫罗兰 | 管 | 6 |
324 | 西洋红 | 管 | 6 |
325 | 桔红 | 管 | 6 |
326 | 青莲 | 管 | 6 |
327 | 墨绿 | 管 | 6 |
328 | 丙烯颜料 | 盒 | 6 |
329 | 丙烯颜料 | 盒 | 6 |
330 | 冻石 | 方 | 200 |
331 | 冻石 | 方 | 200 |
332 | 冻石 | 方 | 300 |
333 | 冻石 | 方 | 300 |
334 | 冻石 | 方 | 300 |
335 | 冻石 | 方 | 600 |
336 | 静物瓷器皿 | 套 | 3 |
337 | 刮画纸 | 袋 | 100 |
338 | 多功能绘画纸 | 袋 | 100 |
339 | 沙画纸 | 袋 | 100 |
340 | 纸绒纸 | 袋 | 100 |
341 | 黑色蜡光纸 | 刀 | 6 |
342 | 高级大红纸 | 刀 | 6 |
343 | 各色皱纹纸 | 卷 | 200 |
344 | 水溶性彩色铅笔 | 盒 | 120 |
345 | 木炭条 | 盒 | 120 |
346 | 炭精条 | 盒 | 120 |
347 | 铅笔 | 盒 | 40 |
348 | 铅笔 | 盒 | 20 |
349 | 铅笔 | 盒 | 20 |
350 | 铅笔 | 盒 | 20 |
351 | 铅笔 | 盒 | 40 |
352 | 铅笔 | 盒 | 20 |
353 | 铅笔 | 盒 | 40 |
354 | 铅笔 | 盒 | 20 |
355 | 绘画色粉笔 | 盒 | 60 |
356 | 绘画色粉笔 | 盒 | 30 |
357 | 绘画色粉笔 | 盒 | 60 |
358 | 毛笔笔架 | 个 | 150 |
359 | 毛毡 | 个 | 150 |
360 | 书法镇尺 | 幅 | 150 |
361 | 书法砚台 | 个 | 150 |
362 | 篆刻刀 | 套 | 300 |
363 | 篆刻刀 | 套 | 300 |
364 | 印谱 | 本 | 150 |
365 | 书画装裱机 | 台 | 1 |
366 | 高级泥塑工具 | 套 | 80 |
367 | 高级版画工具 | 套 | 80 |
368 | 木制画架 | 个 | 80 |
369 | 拉奥孔石膏像 | 个 | 2 |
370 | 大卫头像 | 个 | 2 |
371 | 琴女石膏像 | 个 | 2 |
372 | 斗士石膏像 | 个 | 2 |
373 | 摩西石膏像 | 个 | 2 |
374 | 阿利亚斯石膏像 | 个 | 2 |
375 | 记号笔(黑色) | 盒 | 60 |
376 | 水彩笔 | 盒 | 60 |
377 | 日本产GOL*SOU牌木刻刀 | 套 | 6 |
378 | 纺织颜料 | 盒 | 60 |
379 | 手工纸 | 袋 | 200 |
380 | 复写纸 | 盒 | 50 |
381 | 硫酸纸 | 卷 | 3 |
382 | 阿克里巴石膏像 | 个 | 2 |
383 | 卡拉卡拉石膏像 | 个 | 2 |
384 | 酒神全身石膏像 | 个 | 2 |
385 | 维纳斯全身石膏像 | 个 | 2 |
386 | 阿波罗石膏半生像 | 个 | 2 |
387 | 莫里哀半身石膏像 | 个 | 2 |
388 | 罗马皇半身石膏像 | 个 | 2 |
389 | 米开朗基罗半身石膏像 | 个 | 2 |
390 | 荷马半身石膏像 | 个 | 2 |
391 | 水粉笔 | 套 | 24 |
392 | 水彩笔 | 套 | 24 |
393 | 水粉颜料 | 盒 | 60 |
394 | 画筒 | 个 | 12 |
395 | 4B橡皮 | 盒 | 20 |
396 | 可塑橡皮 | 盒 | 12 |
397 | 木制关节人 | 个 | 50 |
398 | 男女手模型 | 个 | 50 |
399 | 人体结构模型 | 个 | 20 |
400 | 石膏足模型 | 个 | 10 |
401 | 工艺制作垫板 | 张 | 60 |
402 | 油画棒 | 盒 | 100 |
第十标段:音乐器材
序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
403 | 钢琴★▲ | 架 | 5 |
404 | 乐器柜 | 个 | 2 |
405 | 网眼专业大谱台 | 个 | 20 |
406 | 电钢琴配用耳机 | 个 | 16 |
407 | 电钢琴★▲ | 架 | 4 |
408 | 电架子鼓 | 个 | 1 |
409 | 专业演奏架子鼓 | 套 | 1 |
410 | 专业套钗(4片装) | 套 | 1 |
411 | 电吉他 | 把 | 2 |
412 | 四弦电贝司 | 把 | 1 |
413 | 电吉他音箱 | 个 | 4 |
414 | 电贝司音箱 | 个 | 4 |
415 | 键盘音箱 | 个 | 4 |
416 | 电吉他效果器 | 个 | 2 |
417 | 背包背带连接线等 | 套 | 3 |
418 | 电贝司 效果器 | 个 | 1 |
419 | 紫铜定音鼓(2号、4号) | 套 | 1 |
420 | 古典吉他 | 把 | 60 |
421 | 中级4/4小提琴 | 把 | 4 |
422 | 红木铜轴二胡 | 把 | 4 |
423 | 专业演奏古筝 | 架 | 2 |
424 | 402扬琴 | 台 | 2 |
425 | 次中音长号 | 把 | 2 |
426 | 圆号 | 把 | 4 |
427 | 低音太阳号 | 把 | 2 |
428 | 次中音号 | 把 | 4 |
429 | 舞蹈专用把杆 | 组 | 14 |
430 | 专用舞蹈地胶 | M2 | 350 |
431 | 舞蹈用平面镜 | M2 | 100 |
432 | 舞蹈教室防盗门 | 个 | 3 |
第十一标段:音响设备
序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
433 | 舞蹈教室主音箱 | 只 | 2 |
434 | 舞蹈教室调音台 | 台 | 1 |
435 | 舞蹈教室话筒 | 套 | 2 |
436 | 舞蹈教室吊架 | 付 | 2 |
437 | 舞蹈教室机柜 | 个 | 1 |
438 | 舞蹈教室音响线材 | 批 | 1 |
439 | 室外广场主音箱 ★▲ | 只 | 4 |
440 | 室外广场低频音箱 ★▲ | 只 | 2 |
441 | 室外广场返送音箱★▲ | 只 | 2 |
442 | 室外广场主音箱功放机★▲ | 台 | 3 |
443 | 室外广场低频功放机★▲ | 台 | 1 |
444 | 室外广场返送功放机★▲ | 台 | 1 |
445 | 室外广场效果器★▲ | 台 | 1 |
446 | 室外广场调音台★▲ | 台 | 1 |
447 | 室外广场音频处理器★▲ | 台 | 1 |
448 | 室外广场均衡器★▲ | 台 | 1 |
449 | 双手持无线话筒 | 套 | 1 |
450 | 双无线双领夹 | 套 | 1 |
451 | 大合唱专用话筒 | 个 | 2 |
452 | 个 | 4 | |
453 | DVD | 台 | 1 |
454 | 个 | 10 | |
455 | 防震机柜 | 个 | 1 |
456 | 辅助材料 | 套 | 1 |
第十二标段:图书
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | |
457 | 图书 | 批 | 1 | |
458 | 条码覆盖膜 | 个 | 350000 | |
458 | 书标覆盖膜 | 个 | 350000 | |
459 | 书标 | 个 | 350000 | |
459 | 条码 | 个 | 350000 | |
460 | 磁条 | 个 | 350000 | |
460 | 号码机 | 个 | 4 | |
461 | 数据加工、上架 | 个 | 350000 | |
461 | 书踏 | 个 | 6 | |
462 | 书笠 | 个 | 2000 | |
备注 | 1、 图书目录见附件。 2、 所有图书一次配送。 3、 投标报价含配送、上架及相关费用。 | |||
投标人资格要求:
1法人授权委托书(原件);
2营业执照(副本复印件);
3税务登记证(国税和地税)(副本复印件);
4组织机构代码证书(复印件);
5社会保障资金缴纳记录(复印件);
6检察机关出具的近三年内有无行贿犯罪档案记录的书面告知函(复印件);
7所投产品带▲的必须提供国家权威机构颁发的投标货物的检测检验证明或生产许可证或产品入网证。(复印件)
8 所投产品带★的必须提供厂家针对本项目的专项授权书(原件)。
9 第二、三标段:提供系统集成三级及以上(含三级)资质(复印件)。
10 与此项目相关的其他文件。
评标办法:综合评分法
获取招标文件的时间:即日起至开标前五个工作日过期不予领取。每天上午8:00-12:00 下午2:30-6:00
地点:宁夏银川市进宁北街86号采购一处。(宁夏政府采购中心四楼)
方式:领取或邮件
招标文件免费发放:免费发放(投标商正式报名后,如投标人放弃投标,需在开标前三日前告知我中心,否则视为无故弃标。)
外地供应商报名流程:投标人需标注单位全称、联系人、固定电话、手机、邮箱地址、所报项目、项目编号,分标段的需注明标段传真至0951-5033931。我中心收到传真视为正式报名,通过邮箱发放电子版招标文件。
投标保证金请汇至:
户 名:宁夏区招标管理服务局
开户行: 建行文化西街支行
账 号: 64001120900050005417
报名供应商须知:正式报名投标商请在开标当天携带投标保证金交款凭证,当日我中心工作人员于丽娜将办理未中标单位投标保证金退款事宜,过期不候,敬请注意,谢谢合作!
开标时间:2010年11月9日9:00时
开标地点:宁夏回族自治区招标投标交易服务中心(银川市光明广场南侧公园街口银川国际贸易中心四楼)
宁 夏 政 府 采 购 中 心