湖南博进招标代理有限公司受怀化学院的委托,拟对2009年中央与地方共建高校特色优势学科实验室(钢琴)设备进行国内公开招标,欢迎符合资质条件并对此有兴趣的供应商前来投标。
1、采购项目名称:怀化学院2010年中央与地方共建高校特色优势学科实验室设备政府采购
2、政府采购计划编号:湘财采计2010-3854 招标编号: BJZB2010-055
3、招标内容:详见下述清单;投标人可以分包进行投标,但不得对分包中的部分内容进行投标报价,否则,报价将被拒绝。
4、交货时间:签定合同后20天内交货,并安装调试验收合格。
5、交货地点:怀化学院指定地点。
6、合格的投标标人:
6.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条款的规定。
6.2 投标产品(服务)符合国家规定的技术标准和环保标准。
6.3 满足招标文件规定的资质要求。
6.4 购买招标文件并已办理登记手续。
6.5 投标人应遵守国家其他有关的法律、法规和管理办法。
6.6 同一法定代表人的不同公司,参加同一项目的投标,其投标无效。
6.7投标人具有独立法人资格,除第三包注册资金必须在200万元以上(含200万元),其它分包注册资金必须在100万元以上(含100万元)。
有兴趣的合格投标人可从湖南博进招标代理有限公司得到进一步的信息和查看招标文件。
7、招标文件发售:
7.1招标文件2010年11月22日起至2010年12月11日止,每天9:00~17:30(北京时间)在湖南博进招标代理有限公司公开出售。购买招标文件时须携带以下资料影印件:1、单位介绍信(原件);2、有效年检后营业执照副本;3、税务登记证副本;4、有效年检后社保登记证;5、有效年检后组织机构代码证;逾期及未携带上述资料的我公司不予受理。
7.2招标文件每套人民币400元,售后不退。若投标人欲邮购招标文件,我们将以邮政特快专递邮寄,邮寄费国内另收60元人民币。
8、投标截止时间:2010年12月13日上午9:30(北京时间)
9、投标文件的递交:
9.1所有投标文件都应附有不少于投标总金额1%的投标保证金,并于在投标截止日期前一天(即2010年12月11日下午16:00前)递交到湖南博进招标代理有限公司指定帐户。
9.2投标文件递交时间:2010年12月13日上午8:00-9:30递交至下述开标地点,逾期不再接收投标文件。
10、开标时间:2010年12月13日上午9:30(北京时间)
11、开标地点:湖南省长沙市人民中路32号云海大酒店22楼会议室
12、质疑和投诉
12.1投标供应商如认为招标文件存在歧视性条款,可以在知道或应当知道其合法权益受到损害之日起七个工作日内向采购代理机构提出质疑;
12.2投标供应商如对质疑答复有异议,可向同级政府采购监督管理部门投诉。
13、网上下载招标文件后须到湖南博进招标代理有限公司办理购买登记手续;否则,其投标将被拒绝。招标文件以湖南博进招标代理有限公司发售的纸制文件为准。
采购人:怀化学院
地 址:怀化市
联系人:贺小苏 梅传安 汪 玲 联系电话:0745-2858606
采购代理机构:湖南博进招标代理有限公司
地址:湖南省长沙市凯旋大厦B座2901室/长沙火车站对面
电话:0731-82288511 传真:0731-82288512
联 系 人:王明秋
开户银行:长沙银行高建支行
开户名称:湖南博进招标代理有限公司
帐 号:800010983209017
附:设备一览表
第一包
序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
1 | 可调移液器 | 1套 |
|
2 | 微量天平 | 1台 |
|
3 | 高速冷冻离心机 | 1台 |
|
4 | 梯度PCR仪 | 2台 |
|
5 | 便携式糖量计 | 6台 |
|
6 | 便携式盐量计 | 6台 |
|
第二包
序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
1 | 磁力加热搅拌器 | 6台 |
|
2 | 旋涡混合器 | 6台 |
|
3 | 便携微电脑pH/ORP/温度测试仪 | 6台 |
|
4 | 台式多管自动平衡离心机 | 4台 |
|
5 | 紫外/可见光分光光度计 | 4台 |
|
6 | 超纯水机 | 1台 |
|
7 | 手动单道可调式移液器 | 6套 |
|
8 | 超声波细胞破碎仪 | 1台 |
|
9 | 迷你离心机 | 6台 |
|
10 | 台式电脑 | 1台 |
|
11 | 电泳仪 | 3台 |
|
12 | 双垂直电泳槽 | 3套 |
|
13 | 中号水平电泳槽 | 3套 |
|
14 | 凝胶成像系统 | 1套 |
|
15 | 全不锈钢压力蒸汽灭菌器 | 1台 |
|
16 | 生化培养箱 | 2台 |
|
17 | 数显多功能水浴摇床 | 2台 |
|
18 | 气浴恒温振荡器 | 2台 |
|
19 | 卧式全温摇床 | 1台 |
|
20 | 双人单面垂直超净工作台 | 1台 |
|
21 | -65℃超低温冷冻储存箱 | 1台 |
|
22 | 细菌计数器 | 6台 |
|
23 | 便携式浊度仪 | 6台 |
|
24 | 折射率测定仪 | 6台 |
|
25 | 液显立式冷冻干燥机 | 1台 |
|
26 | 超声波清洗机 | 2台 |
|
27 | 自动卡尔费休水分测定仪 | 1台 |
|
28 | 箱式电阻炉 | 3台 |
|
29 | 乳化浓度计 | 6支 |
|
30 | 电子台秤 | 1台 |
|
31 | 脂肪测定仪 | 1台 |
|
32 | 氮磷钙测定仪 | 2台 |
|
33 | 粗纤维测定仪 | 1台 |
|
34 | 黄曲霉霉素检测仪 | 1台 |
|
35 | 全钢电动绞肉机 | 1台 |
|
36 | 双螺杆挤压膨化机 | 1台 |
|
37 | 齿轮灌肠机 | 1台 |
|
38 | 烟熏烤箱 | 2台 |
|
39 | 多功能雪糕机 | 1台 |
|
40 | 多功能真空包装机 | 1台 |
|
41 | 移动式臭氧发生器 | 1台 |
|
42 | 切片机/切丝机/切丁机 | 1台 |
|
43 | 自动真空封罐机 | 1台 |
|
第三包
序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
1 | 小型果酒、果汁、果酱、乳酸饮料生产线 | 1套 |
|
第四包
序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
1 | 1台 |
| |
2 | 刀片服务器平台 | 1套 |
|
3 | 计算刀片服务器 | ≥10片 |
|
4 | 高性能管理登入节点 | 1台 |
|
5 | 高性能I/O节点 | 1台 |
|
6 | 控制和视频切换系统 | 1套 |
|
7 | Infiniband计算网络 | 1套 |
|
8 | 磁盘阵列 | 1套 |
|
9 | 千兆以太网交换机 | 1台 |
|
10 | 光纤线缆 | 1批 |
|
11 | 硬盘 | 12个 |
|
12 | 管理监控软件 | 1套 |
|
13 | 操作系统 | 1套 |
|
14 | 系统集成配件 | 1套 |
|
15 | 电源箱 | 1套 |
|
第五包
序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
1 | 笔记本电脑I | 1台 |
|
2 | 学生用机 | 80套 |
|
3 | 教师用机 | 3套 |
|
4 | 1套 |
| |
5 | 1台 |
| |
6 | 视频展台 | 1台 |
|
7 | 主干交换机 | 1台 |
|
8 | 交换机 | 4台 |
|
9 | 无线路由器 | 4个 |
|
10 | 网络综合布线 | 1套 |
|
11 | 外置刻录机 | 1个 |
|
12 | 1副 |
| |
13 | 音响系统 | 1套 |
|
14 | 1套 |
| |
15 | 空调 | 2台 |
|
16 | 指纹考勤器 | 1套 |
|
17 | 学生电脑桌椅 | 80套 |
|
18 | 教师电脑桌椅 | 2套 |
|
19 | 交换机柜 | 1个 |
|
20 | 1台 |
|
第六包
序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
1 | 嵌入式系统教学实验开发平台 | 25台 |
|
2 | ARM嵌入式教学开发板 | 5台 |
|
3 | 微机原理与接口实验仪 | 25台 |
|
第七包
序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
1 | 网络协议分析仪 | 1台 |
|
第八包
序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
1 | 智能楼宇网络工程实践平台 | 1套 |
|
第九包
序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
1 | 实验室综合管理平台 | 1套 |
|
2 | 无线网络集中网管平台 | 1套 |
|
3 | 互联防火墙 | 1套 |
|
4 | 路由器 | 20台 |
|
5 | ATM模块 | 2块 |
|
6 | CPOS模块 | 2块 |
|
7 | 光纤模块 | 4块 |
|
8 | 串口模块 | 40块 |
|
9 | CE1模块 | 2块 |
|
10 | 语音模块 | 4块 |
|
11 | V35线缆 | 20根 |
|
12 | E1电缆 | 2根 |
|
13 | 光纤跳线 | 2根 |
|
14 | 转化器 | 2个 |
|
15 | 三层交换机 | 10台 |
|
16 | 二层交换机 | 10台 |
|
17 | 堆叠模块 | 2块 |
|
18 | 16口机架管理服务器 | 5台 |
|
19 | 拓扑连接管理器 | 5台 |
|
20 | 瘦AP | 2台 |
|
21 | 无线交换机 | 1台 |
|
22 | POE供电器 | 1台 |
|
23 | 软交换服务器 | 1台 |
|
24 | 语音网关 | 1块 |
|
25 | IP话机 | 2台 |
|
26 | WIFI话机 | 2台 |
|
27 | 模拟话机 | 2台 |
|
第十包
序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
1 | 无线网卡 | 61块 |
|
2 | 电脑 | 73台 |
|
3 | 5 P空调 | 3台 |
|
4 | 3P空调 | 1台 |
|
5 | 机房综合布线 | 1套 |
|
6 | 交换机 | 12台 |
|
7 | 立式交换机柜 | 7台 |
|
8 | 壁挂机柜 | 1台 |
|
9 | 机房音响功放 | 1套 |
|
10 | 指纹出勤器 | 1台 |
|
11 | 电脑桌凳 | 60套 |
|
12 | 教师电脑桌 | 1张 |
|
13 | 转椅 | 1张 |
|
14 | 白板 | 3块 |
|
15 | 笔记本电脑 | 2台 |
|
16 | 黑白激光多功能一体机 | 1台 |
|
第 十一 包
序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
1 | 视频服务器(含硬件编解码卡、嵌入式数字IO卡、6块SATAII企业级 1T 硬盘) | 1台 |
|
2 | 数字上下载工作站 | 2台 |
|
3 | 播出控制工作站/编单工作站 | 1台 |
|
4 | 数据库服务器/审片工作站 | 1台 |
|
5 | 24口百兆网络交换机 | 2台 |
|
6 | 232/422/485设备服务器 | 1台 |
|
7 | 自动播控系统软件 | 1套 |
|
8 | 16×4数字切换器,包括控制面板。 | 1台 |
|
9 | 数字键控台标一体机 | 1台 |
|
10 | 数字键控器遥控面板 | 1台 |
|
11 | 数字字幕机 | 1台 |
|
12 | 数字视频SDI分配器 | 2个 |
|
13 | A/D+加嵌+帧同步 | 1台 |
|
14 | D/A+解嵌 | 1台 |
|
15 | 模拟视频分配(1分8) | 1个 |
|
16 | 模拟音分(1分8) | 1个 |
|
17 | 2U 机箱、冗余电源 | 1套 |
|
18 | 机架,电视墙、操作台、43U机柜等及其他附件 | 1套 |
|
19 | 专业摄像机三脚架 | 5台 |
|
20 | 数码摄像机I | 3台 |
|
21 | 数码摄像机II | 2台 |
|
22 | 42寸等离子电视工程机 | 1台 |
|
23 | 1台 |
| |
24 | 电脑 | 10台 |
|
25 | 实验桌椅(定做) | 10套 |
|
26 | 空调 | 4台 |
|
27 | 线材、接头、穿墙板等 | 1套 |
|
第十二包
序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
1 | 数字电视频谱分析仪(带QAM选件) | 1台 |
|
2 | 码流盒+DMB8028 | 2套 |
|
3 | 矢量网络分析仪 | 1台 |
|
4 | 5台 |
| |
5 | 多制式模拟视频信号发生器 | 2台 |
|
6 | 频率计 | 2台 |
|
7 | 电脑 | 10台 |
|
8 | 数字信号源 | 10台 |
|
9 | 1台 |
| |
10 | 模拟示波器(20M) | 15台 |
|
11 | 数字示波器(60M) | 10台 |
|
第十三包
序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
1 | 彩色电视信号发生器 | 1台 |
|
2 | 数字调制器 | 1台 |
|
3 | 传输流适配器 | 1台 |
|
4 | 电脑 | 10台 |
|
5 | 6808混频器 | 1台 |
|
6 | 高频放大器 | 1台 |
|
7 | 19英寸机柜 | 1台 |
|
8 | 19”结构连接件 | 7套 |
|
9 | 传送网络元件和调试 | 10套 |
|
10 | 数字电视实验箱 | 6台 |
|
11 | 实验桌椅(定做) | 6套 |
|