招标代码:00242014070288
柴河家园项目弱电工程招标公告
沈阳建设项目招投标中心受沈阳鑫一江房地产开发有限公司的委托,为柴河家园项目弱电工程施工材料和设备采购进行公开招标。按照规定程序已办理了招标备案,通过公开招标择优选取具有资质的法人单位,现将有关事宜公告如下: | |||||||||||||
一、 工程项目概况如下: | |||||||||||||
1.项目名称: | 柴河家园项目 | ||||||||||||
2.项目立项相关文件: | 文件名称: | 关于沈阳鑫一江房地产开发有限公司新乐苑项目核准的批复 | |||||||||||
文 号: | 沈皇发改核字【2013】20号 | ||||||||||||
3.招标单位: | 沈阳鑫一江房地产开发有限公司 | ||||||||||||
4.建设地点: | 沈阳市皇姑区省地震局地块 | ||||||||||||
5.工程规模: | 占地面积2372平方米,建筑面积8902平方米 | ||||||||||||
6.项目总投资(万元): | 4700 | ||||||||||||
7.资金来源(万元): | 中央投资 | 0 | 区县投资 | 00 | |||||||||
省级投资 | 0 | 自 筹 | 4700 | ||||||||||
市级投资 | 0 | 其 他 | 0 | ||||||||||
8.代理机构: | 沈阳建设项目招投标中心 | ||||||||||||
9.工程内容: | 弱电工程 | ||||||||||||
10.标段划分: | 第标段 | ||||||||||||
11.招标内容: | 施工材料和设备采购是 | ||||||||||||
12.资格审查方式: | 资格后审 | ||||||||||||
13.计划工期: | 2014年6月10日-2014年9月10日 | ||||||||||||
14.质量标准: | 合格 | ||||||||||||
15.合同估算价(万元): | 18万元 | ||||||||||||
16.投标保证金(万元): | 1万元 | ||||||||||||
二、 投标人资格条件: | |||||||||||||
1.企业资质要求: | 投标人须具有建筑智能化三级及以上资质 | ||||||||||||
2.是否接受联合体: | 不接受联合体 | ||||||||||||
3.其他要求: | 项目经理须具有机电工程专业二级及以上注册建造师资格;本次招标不接受联合体形式投标。 | ||||||||||||
三、 报名及出售招标文件时间地点及要求: | |||||||||||||
1.报名时间: | 报名开始时间: | 2014-5-7 | |||||||||||
报名截止时间: | 2014-5-11 | ||||||||||||
2.报名要求: |
参与本项目的投标人须携带:(1)建设工程投标报名确认单(注明联系人及电话);(2)法定代表人授权委托书(3)投标人授权的委托代理人应具有与投标人单位签订的经人社部门认定盖章、一年以上(含1年)的劳动合同或社会养老保险关系证明。 注:以上材料复印件需加盖公章,报名手续齐全并符合要求后方可购买招标文件。 |
||||||||||||
3.出售招标文件起止时间: | 招标文件出售开始时间: | 2014-5-7 | |||||||||||
招标文件出售截止时间: | 2014-05-11 | ||||||||||||
4.出售招标文件地点: | 沈阳市沈河区文艺路21-1号(地王国际大厦)1112室。 | ||||||||||||
5.招标文件售价(元): | 600 | ||||||||||||
四、 开标时间及地点: | |||||||||||||
1.投标截止时间(开标时间): | 2014年5月28日10时30分 | ||||||||||||
2.开标地点: | 沈阳市浑南新区世纪路1号二十一世纪大厦B座(沈阳市公共资源交易中心开标室) | ||||||||||||
五、 联系方式: | |||||||||||||
招标人: | 沈阳鑫一江房地产开发有限公司(公章) | ||||||||||||
地 址: | 邮 编: | ||||||||||||
联系人: | 关彤 | 电 话: | |||||||||||
招标代理机构 | 沈阳建设项目招投标中心(公章) | ||||||||||||
地 址: | 沈阳市沈河区文艺路21-1号地王国际大厦1112房间 | 邮 编: | 110014 | ||||||||||
开户行: | 建行顺通支行 | 电 话: | (024)83963053-807 | ||||||||||
账 号: | 21001510008052504790 | 联系人: | 张涛 | ||||||||||
传真电话: | (024)83963056 | ||||||||||||
备注: | |||||||||||||