WJHBZD住宅小区安防工程招标公告
我单位就以下项目进行公开招标,欢迎符合条件的供应商参加投标。
一、招标项目名称及编号
项目名称:WJHBZD住宅小区安防工程
项目编号:XM-2014-1704-A0071
二、招标内容
序号 | 物资名称 | 推荐品牌 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 | |||
小区1 | 小区2 | 小区3 | 小区4 | |||||
1、前端设备 | ||||||||
1 | 200W高清智能球机 | 海康威视、浙江大华、汉邦高科 | 1/2.8" CCD智能高速红外快球/最大图像分辨率不低于1920x1080@30帧/秒/最低照度:彩色不低于0.35Lux/F1.6 ,0 Lux with IR;/支持30倍光学变焦,焦距范围不低于4.3-129mm/红外照射距离不小于180米:彩色不低于0.35Lux/F1.6,0 Lux with IR/支持POE供电/3D降噪/低码率/ROI/三码流/透雾/支持人脸侦测、区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、徘徊侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、停车侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、音频异常侦测、移动侦测、视频遮挡侦测智能行为分析报警功能。 | 台 | 5 | 3 | 2 | 0 |
2 | 200W高清红外枪机 | 海康威视、浙江大华、汉邦高科 | 1/1.8" Progressive Scan CCD最大图像分辨率不低于1920x1080@30帧/秒/最低照度不低于彩色:0.002 Lux @(F1.2,AGC ON);0 Lux with IR;2.8-12mm电动变焦/超低照度防水筒型网络摄像机/超宽动态/电动变焦自动聚焦镜头/日夜型(ICR),红外30-150米,带SD卡接口/最大分辨率1920x1080,60帧/秒高帧率/支持PoE供电/IP67/支持电动变焦镜头,支持AF自动聚集功能/支持宽动态功能,动态范围不小于120dB;需具有20路取流路数能力/摄像机视频/支持越界侦测,场景变更侦测,区域入侵侦测,音频异常侦测,虚焦侦测,移动侦测,人脸侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测,动态分析;支持客流量统计功能;支持车辆检测功能。 | 台 | 33 | 43 | 52 | 25 |
3 | 200W高清网络半球 | 海康威视、浙江大华、汉邦高科 | 1/1.8" Progressive Scan CCD最大图像分辨率不低于1920x1080@30帧/秒/支持120dB宽动态/3D数字降噪功能支持最大64G Micro SD/SDHC/SDXC卡本地存储/支持POE供电/支持自动聚焦电动变焦镜头/支持三码流同时输出,双路高清码流可分别独立设置不同的高清分辨率,帧率与码率/可最大支持20路同时访问,支持手机监控/支持透雾,电子防抖,强光抑制,并具有多种白平衡模式,适合各种场景需求/具备越界侦测,场景变更侦测,区域入侵侦测,音频异常侦测,虚焦侦测,移动侦测,人脸侦测,动态分析等多种报警功能/防暴:IEC 60068-2-75测试,Eh,50J;EN 50102, IK10/支持GB28181协议 | 个 | 7 | 15 | 19 | 2 |
4 | 球机吊装支架 | 海康威视、浙江大华、汉邦高科 | 与球机配套 | 个 | 5 | 3 | 2 | 0 |
5 | 枪机壁装支架 | 海康威视、浙江大华、汉邦高科 | 与枪机配套 | 个 | 33 | 43 | 52 | 25 |
6 | 不锈钢地面立杆 | 巨安、永城通达、智城 | 304不锈钢材质,管径110,壁厚2.0,高度不低于M3.5(带埋地地笼) | 根 | 9 | 14 | 4 | 7 |
304不锈钢材质,管径110,壁厚2.0,高度不低于M4.5(带埋地地笼) | 根 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||
7 | 不锈钢墙头立杆 | 巨安、永城通达、智城 | 304不锈钢材质,管径50,壁厚2.0,高度不低于M1.5(带埋地地笼) | 根 | 30 | 28 | 10 | 10 |
8 | 二合一防雷器 | 南京普天、OBO、菲尼克斯 | 网络、电源 二合一防雷器 | 个 | 45 | 61 | 73 | 27 |
9 | 设备防雷接地 | 南京普天、OBO、菲尼克斯 | 前端设备防雷接地,防雷接地需通过正式的防雷检测,接地电阻低于1欧,取得气象部门的检测报告。 | 套 | 45 | 61 | 73 | 27 |
10 | 室外防水交接箱 | 诚信不锈钢、温州雄宇 | 不锈钢304材质,壁厚2.0,尺寸400*600,由值班室集中供电到交接箱,通过POE给摄像机供电 | 套 | 14 | 16 | 19 | 8 |
11 | 双开防漏电空开 | 温州正泰、施耐德、TCL | 双刀,64A,带防漏电保护 | 个 | 14 | 16 | 19 | 8 |
12 | 室外防水设备箱 | 诚信不锈钢、温州雄宇 | 不锈钢304材质,壁厚2.0,尺寸200*300 | 个 | 26 | 40 | 20 | 23 |
2、控制中心设备 | ||||||||
1 | 网络硬盘录像机 | 海康威视、浙江大华、汉邦高科 | 32路高清接入,带宽不低于200W;3U机箱;16个SATA接口,2个eSATA接口;2个HDMI、1个VGA、1个CVBS输出,支持HDMI和VGA双操作;2个千兆网口;支持智能SMART接入,支持智能侦测后检索、智能备份功能 | 台 | 2 | 2 | 1 | 2 |
64路高清接入,带宽不低于200W;3U机箱;16个SATA接口,2个eSATA接口;1个HDMI、1个VGA、1个CVBS输出,支持HDMI 和VGA双操作;2个千兆网口;支持智能SMART接入,支持智能侦测后检索、智能备份功能 | 台 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2 | 监控专用硬盘 | 西部数据、美国希捷 | 监控专用硬盘3T | 台 | 16 | 16 | 16 | 16 |
3 | 高清解码器 | 海康威视、浙江大华、汉邦高科 | 支持16个DVI-I\16个BNC物理输出接口,支持32路1080P,或64路720P 解码功能,支持DVI和VGA各1路高清信号输入,自带多屏拼接功能 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 设备接入光纤交换机 | 烽火飞鸿、北京蛙视、上海上尚 |
传输速率为1250Mb/s、采用LC连接器、 中心波长为1310纳米,自带8口千兆电口,支持POE,可对前端摄像机进行供电 |
套 | 14 | 16 | 19 | 8 |
哨位光纤交换机 | 烽火飞鸿、北京蛙视、上海上尚 |
传输速率为1250Mb/s、采用LC连接器 中心波长为1310纳米,自带2口千兆电口,2个电话口,1个视频口,支持POE。 |
套 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
5 | 汇聚交换机 | 深圳华为、中兴科技、锐捷科技 | 1.92Tbps交换容量、包转发率;576Mpps/1440Mpps、2块(24光口*2)业务槽位、支持Access、trunk、Hybrid方式、支持default VLAN、支持VLAN交换、支持QinQ、增强型灵活QinQ、支持基于MAC 的动态VLAN 分配。 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 42寸液晶监视器 | 深圳创维、韩国三星、海康威视 | 尺寸:42寸液晶监视器,亮度:450cd,支持HDMI\DVI\VGA\BNC接入 | 台 | 2 | 2 | 2 | 2 |
7 | 执勤操作台 | 巨安、永城通达、智城 | 按武警标准操作台定制,2.2M*0.76M*0.92M | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 哨位无线报警主机 | 武汉亿阳、武汉龙辉 | 武警制式哨位无线报警主机及分机 | 套 | 3 | 3 | 3 | 2 |
3、信号传输设备 | ||||||||
1 | 机架式收发机箱 | 烽火飞鸿、北京蛙视、上海上尚 | 集中管理光纤交换机,双电源供电,机架式 | 套 | 2 | 2 | 2 | 1 |
2 | 前端光纤终端盒 | 烽火飞鸿、武汉长飞、深圳日海 | 壁挂式8口终端盒,满配法兰及束装尾纤(每个交接箱熔接8芯至监控中心ODF架) | 套 | 14 | 16 | 19 | 8 |
3 | 机架式光纤终端盒 | 烽火飞鸿、武汉长飞、深圳日海 | 机架式48口ODF终端盒,满配法兰及尾纤 | 套 | 3 | 3 | 4 | 2 |
4 | 光缆接续盒 | 烽火飞鸿、武汉长飞、深圳日海 | 96芯三进三出室外型 | 套 | 9 | 9 | 6 | 6 |
5 | 光纤跳线 | 烽火飞鸿、武汉长飞、深圳日海 | LC-LC 3M | 根 | 224 | 256 | 304 | 128 |
6 | 48芯单模光纤 | 烽火飞鸿、武汉长飞、深圳日海 | 单模室外铠装光纤GYTA-48B1 | 米 | 2000 | 1500 | 1200 | 1000 |
7 | 24芯单模光纤 | 烽火飞鸿、武汉长飞、深圳日海 | 单模室外铠装光纤GYTA-24B1 | 米 | 2000 | 2500 | 2000 | 2000 |
8 | 8芯单模光纤 | 烽火飞鸿、武汉长飞、深圳日海 | 单模室外铠装光纤GYTA-8B1 | 米 | 3500 | 3000 | 3500 | 2100 |
9 | 室外防水屏蔽网线 | 广州唯康、扬州华敏、爱普华顿 | 室外防水型 STP-CAT5E | 箱 | 26 | 20 | 20 | 13 |
10 | 水晶头(每盒100个) | 广州唯康、扬州华敏、爱普华顿 | RJ45 | 盒 | 2 | 2 | 2 | 2 |
11 | 分支电源线 | 广州唯康、扬州华敏、爱普华顿 | RVV 2*1.5 | 米 | 2500 | 2500 | 1500 | 1500 |
12 | 主干电源线(集中供电) | 广州唯康、扬州华敏、爱普华顿 | RVV 3*4.0 | 米 | 2500 | 2500 | 2000 | 1800 |
13 | 室内网线 | 广州唯康、扬州华敏、爱普华顿 | STP-CAT5E | 米 | 2 | 2 | 2 | 2 |
14 | 线管 | 国内名优品牌 | LSXG50 | 米 | 2500 | 2500 | 2500 | 1800 |
15 | 地埋钢管 | 国内名优品牌 | 镀锌钢管75 | 米 | 500 | 400 | 500 | 400 |
16 | 开槽回填 | 国标 | 1、管道开挖:0.4米深*0.4宽。2、在光纤敷设过程中,因敷设造成地面开挖等情况必须保证在光纤敷设完毕后修复还原。 | 米 | 500 | 400 | 500 | 400 |
17 | 静电地板 | 国内名优品牌 | 600*600全钢地板,带全套配件 | 平方 | 0 | 20 | 20 | 0 |
18 | 网络电话 | 武警专用 | 与总队网络电话一致 | 套 | 1 | 0 | 1 | 0 |
19 | 2M专线 | 武警专用 | 通过光纤专线连接至总队 | 套 | 2 | 2 | 2 | 2 |
20 | 施工辅材 | 国标 | 防紫外线扎带、焊丝、螺栓 | 批 | 2 | 2 | 2 | 2 |
4、无线巡更系统 | ||||||||
1 | LED强光感应式巡更棒 | 深圳捷顺、富士智能、饶兴科技 | 1、军工级设计,超级坚固,防水,抗摔。2、外壳采用3MM厚度的进口T6061航空铝材,军工三级硬质阳极氧化处理。3、内胆采用环保电子灌装硅胶,三层保护,抗摔性达到十米跌落无损伤。4、采用进口大功率LED灯珠,比传统手电亮度照射距离更远,更广。5、读卡距离 3-5CM。工作频率 125K无源卡。6、读卡无需按键,灯光两个选择按键,三档灯光模式。7、数据存储 30000条永久保存。8、通讯模式 USB方便快捷。9、温度范围 -40-85度。10、3.7V可充锂电池。11、超低功耗 充满一次读卡20万次以上。12、照明时间 强光6-8个小时,弱光20个小时以上。 | 根 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2 | 夜光地点信息钮 | 深圳捷顺、富士智能、饶兴科技 | 1、盾形地点信息钮。2、带夜光功能。3、五年保修期。4、盾形地点钮内层固定在物体表面,再盖上盖板即可,安装简单、美观、大方。 | 个 | 50 | 50 | 50 | 50 |
3 | 人员钮 | 深圳捷顺、富士智能、饶兴科技 | 1、存储巡逻人员信息。2、不锈钢封装和不锈钢固定座,防水、防磁、防震、耐高温和低温性能特别好。3、无须电源,安装十分方便。4、与接触式巡更棒、通讯座配套使用。 | 个 | 20 | 20 | 20 | 20 |
4 | 巡更管理软件 | 深圳捷顺、富士智能、饶兴科技 | 可以采集巡更棒中的数据,并可以制订巡更计划与巡更方案。 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 |
供应商需进行设备安装调试及售后维护,工期40天,具体要求详见招标文件。
三、投标人资质要求
(一)投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件;
(二)遵守有关保密要求;
(三)提供的物资符合国家、行业或者企业技术、安全、环保标准;
(四)具有完善的质量保证体系和良好的售后服务能力;
(五)具有安防工程二级(含)以上资质及建筑智能化三级安全生产许可证;
(六)本项目不接受联合投标;
(七)供应商应为在中国境内注册的。
四、资格预审
(一)《供应商资质调查表》(附件)提交截止时间、地点
1.时间:2014年12月22日
2.地点:武汉市洪山区珞狮路
(二)资格预审情况公布
1.公布时间:2014年12月23日。
2.公布媒体:湖北公共资源信息网。
五、招标文件发售时间、地点、售价
(一)时间:2014年12月23日(购买招标文件同时需交纳10000元投标保证金,领取招标文件后进行答疑并看现场)。
(二)地点:武汉市洪山区珞狮路。
(三)售价:免费。
六、投标截止时间、地点
(一)时间:以招标文件规定时间为准
(二)地点:武汉市洪山区珞狮路。
七、投标方式
投标单位自行将投标文件递交到WJHBZD采购中心。
八、开标时间、地点
(一)时间:以招标文件规定时间为准
(二)地点:WJHBZD采购中心。
(三)无论是否中标,投标所产生的一切费用均由投标单位自行承担。
九、联系方式
联系部门:WJHBZD采购中心。
地 址:武汉市洪山区珞狮路
邮政编码:430070
电 话:027-50721348
联 系 人:许 云(13908649870)
WJHBZD采购中心
二○一四年十二月十八日
资质调查表
供应商名称:
填表日期:
WJHBZD采购中心制发
法定代表人声明
本人郑重声明:本次填报的《供应商资质调查表》及附件材料的全部内容都是客观真实的,并对此承担相应的法律责任。 法定代表人:(签字) (供应商盖章) 年 月 日 |
一、简介
二、基本情况
供应商名称(全称) | (中文) | 成立时间 | 年 月 | |||||||||||
(英文) | 简 称 | |||||||||||||
注册地址 | 邮政编码 | |||||||||||||
网 址 | 组织机构代码 | |||||||||||||
经济性质 | 供应商类型 | |||||||||||||
开户银行 | 银行账号 | |||||||||||||
信用等级 | 信用等级评定机构 | 评定时间 | 年 月 | |||||||||||
是否依法缴纳社会保险费 | 是/否 | 近三年内有无重大违法记录 | 有/无 | |||||||||||
法定代表人 | 固定电话 | 手 机 | ||||||||||||
供应商注册登记联系(经办)人 | 固定电话 | 手 机 | ||||||||||||
传真电话 | 电子邮箱 | |||||||||||||
营业执照或事业法人证 | 注 册 号 | 发证机关 | ||||||||||||
注册资本金 | 万元 | 注册所在地 | ||||||||||||
有 效 期 | 自 年 月 日至 年 月 日止 | 最近年检时间 | 年 月 日 | |||||||||||
经营范围 | (以营业执照为准) | |||||||||||||
税务登记证 | 登记证号 | (国税) | 发证机关 | (国税) | ||||||||||
(地税) | (地税) | |||||||||||||
有 效 期 | (国税) 年 月至 年 月止 | 是否依法缴纳税收 | 是/否 | |||||||||||
(地税) 年 月至 年 月止 | 是/否 | |||||||||||||
三、财务状况表
年度 | XXXX年 | XXXX年 | XXXX年 | |
资产总额 | 万元 | 万元 | 万元 | |
负债总额 | 万元 | 万元 | 万元 | |
所有者权益 | 万元 | 万元 | 万元 | |
其中:资本金 | 万元 | 万元 | 万元 | |
资产负债率 | % | % | % | |
销售收入 | 万元 | 万元 | 万元 | |
利润总额 | 万元 | 万元 | 万元 | |
净利润 | 万元 | 万元 | 万元 | |
会计师事务所名称 | ||||
事务所联系电话 | ||||
说明:供应商应提供最近三年财务审计报表。
四、特定资质证书登记表
序号 | 特定资质证书名称 | 资质等级 | 认证机构 | 有效期(起止时间) | 是否年检 |
1 | 质量管理认证证书 | 年 月至 年 月 | |||
2 | |||||
3 | |||||
… | |||||
五、出资(或股东)信息表
序号 | 出资人名称(或股东姓名) | 出资金额(万元)或持股股份(股) | 出资比例或持股比例 | 出资或持股时间 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
… | ||||
说明:出资人(股东)多于10人的,列出出资金额前10位的信息。
六、售后服务机构信息表
序号 | 分支(或服务)机构名称 | 类别 | 所在市县 | 负责人 | 联系电话 |
1 | (可自行增行) | ||||
2 | |||||
3 | |||||
… | |||||
说明:供应商如无分支机构(包括分公司、办事处等)或服务机构,可不填。
七、主要产品信息表
八、参加投标经历信息表
九、有关专业技术人员
姓名 | 年龄 | 技术职称 | 从事专业及时间 | 毕业时间/学校 | 所学专业 | 备注 |
说 明 |
填表说明:只填写与本次采购项目有关的专业技术人员。
十、有关专业技术设备
设备名称 | 型号/产地/出厂日期 | 数量(台) | 价值(万元) | 主要技术性能 | 备注 |
应用新技术情况 |
填表说明:只填写与本次采购项目有关的专业技术设备和应用新技术情况。