福建省政府采购合同
编制说明
1 、 签订合同应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》。
2 、 签订合同时,采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的,双方均不得对规定进行变更或调整;招标文件第五章未作规定的,双方可通过友好协商进行约定。
甲方:龙岩市新罗区中小学生社会实践教育基地
乙方:福建龙岩博大电子工程有限公司
根据招标编号为[350802]WZ[GK]2018106-1的龙岩市新罗区中小学生社会实践教育基地广播监控货物类采购项目项目(以下简称:“本项目”)的招标结果,乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商,就以下事项达成一致并签订本合同:
1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分:
1.1合同条款;
1.2招标文件、乙方的投标文件;
1.3其他文件或材料:□无。□无。
2、合同标的
包号 | 品目号 | 品目名称 | 商品名称 | 数量 |
计量 单位 |
产地 类型 |
单价 | 金额 | 品牌 |
型号技术 指标等 |
产品属性 | |||||
1 | 1-68 | 其他广播、电视、电影设备 | LED彩色显示屏 | 30.97 | 平方 | 国内 | 6000 | 185820 | 蓝普 P3 | 蓝普 P3 | 无 | |||||
1 | 1-69 | 其他广播、电视、电影设备 | 视频控制 | 1 | 台 | 国内 | 8250 | 8250 | 迈普视通 LED-572E | 迈普视通 LED-572E | 无 | |||||
1 | 1-88 | 其他广播、电视、电影设备 | 10路调音台 | 1 | 台 | 国内 | 2200 | 2200 | 迪士普 | 迪士普 MG10 | 无 | |||||
1 | 1-89 | 扩音设备 | 扩音设备 | 6 | 台 | 国内 | 475 | 2850 | 迪士普 | 迪士普 DSP703 | 无 | |||||
1 | 1-70 | 其他广播、电视、电影设备 | 接收卡 | 63 | 张 | 国内 | 255 | 16065 | 诺瓦 MRV316 | 诺瓦 MRV316 | 无 | |||||
1 | 1-71 | 其他广播、电视、电影设备 | 发送卡 | 2 | 张 | 国内 | 4860 | 9720 | 诺瓦 MCTRL600 | 诺瓦 MCTRL600 | 无 | |||||
1 | 1-72 | 其他广播、电视、电影设备 | 配电系统 | 1 | 套 | 国内 | 3460 | 3460 | 福佑 XL-3100 | 福佑 XL-3100 | 无 | |||||
1 | 1-73 | 其他广播、电视、电影设备 | 显示屏控制软件 | 1 | 套 | 国内 | 800 | 800 | 蓝普 V3.0 | 蓝普 V3.0 | 无 | |||||
1 | 1-74 | 其他广播、电视、电影设备 | 整屏结构 | 32.5 | 平方 | 国内 | 780 | 25350 | 龙岩 定制 | 龙岩 定制 | 无 | |||||
1 | 1-75 | 其他广播、电视、电影设备 | 室内P3.75单红(含框) | 6.5 | 平方 | 国内 | 2500 | 16250 | 蓝普 P3.75 | 蓝普 P3.75 | 无 | |||||
1 | 1-76 | 其他广播、电视、电影设备 | 控制卡 | 1 | 张 | 国内 | 465 | 465 | 中航 W6+转接板 | 中航 W6+转接板 | 无 | |||||
1 | 1-77 | 其他广播、电视、电影设备 | 台式电脑 | 1 | 台 | 国内 | 4350 | 4350 | 联想 启天M425-D164 | 联想 启天M425-D164 | 节能 | |||||
1 | 1-78 | 其他广播、电视、电影设备 | 超六类网络线 | 350 | 米 | 国内 | 3 | 1050 | 安普 | 安普 超六类网线 | 无 | |||||
1 | 1-79 | 其他广播、电视、电影设备 | 安装电源 | 45 | 米 | 国内 | 50 | 2250 | 南平太阳 | 太阳 10平方3相5线橡胶电缆 | 无 | |||||
1 | 1-80 | 其他广播、电视、电影设备 | 安装电源 | 80 | 米 | 国内 | 4.5 | 360 | 南平太阳 | 南平太阳 YZB2x2.5 | 无 | |||||
1 | 1-81 | 其他广播、电视、电影设备 | 录播系统主机 | 1 | 台 | 国内 | 34500 | 34500 | 迪士普 | 迪士普 DSP9206 | 无 | |||||
1 | 1-82 | 其他广播、电视、电影设备 | 智能高清摄像枪(含支架) | 2 | 台 | 国内 | 3420 | 6840 | 迪士普 | 迪士普 DSP9211 | 无 | |||||
1 | 1-83 | 其他广播、电视、电影设备 | 智能触摸控制屏 | 1 | 台 | 国内 | 5850 | 5850 | 迪士普 | 迪士普 DSP9221 | 无 | |||||
1 | 1-84 | 其他广播、电视、电影设备 | 全向麦克风 | 2 | 台 | 国内 | 600 | 1200 | 迪士普 | 迪士普 DSP9231 | 无 | |||||
1 | 1-85 | 其他广播、电视、电影设备 | 自动对频无线麦克风接收机 | 1 | 套 | 国内 | 1700 | 1700 | 迪士普 | 迪士普 DSP6618A | 无 | |||||
1 | 1-86 | 其他广播、电视、电影设备 | 自动识别笔型无线发射机 | 1 | 套 | 国内 | 988 | 988 | 迪士普 | 迪士普 DSP6628A | 无 | |||||
1 | 1-87 | 其他广播、电视、电影设备 | 笔记本 | 1 | 台 | 国内 | 7000 | 7000 | 联想 | 联想 昭阳E43-80750 | 节能 | |||||
1 | 1-90 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 功放设备 | 1 | 台 | 国内 | 1920 | 1920 | 迪士普 | 迪士普 MP300PII | 无 | |||||
1 | 1-91 | 话筒设备 | 话筒设备 | 1 | 套 | 国内 | 2300 | 2300 | 纽卡 | 纽卡 C-3950 | 无 | |||||
1 | 1-103 | 其他广播、电视、电影设备 | 电源线缆 | 600 | 米 | 国内 | 2.1 | 1260 | 太阳 | 太阳 YZB2x1.0 | 无 | |||||
1 | 1-104 | 其他广播、电视、电影设备 | 设备箱 | 5 | 个 | 国内 | 120 | 600 | 龙岩 定制 | 龙岩 定制 | 无 | |||||
1 | 1-92 | 话筒设备 | 话筒设备 | 1 | 套 | 国内 | 4920 | 4920 | 纽卡 | 纽卡 CRX-4ZM | 无 | |||||
1 | 1-93 | 其他广播、电视、电影设备 | 电源时序器 | 1 | 台 | 国内 | 1820 | 1820 | IBO | IBO CS-802 | 无 | |||||
1 | 1-94 | 音视频播放设备 | 音视频播放设备 | 1 | 台 | 国内 | 760 | 760 | 先锋DV310 | 先锋DV310 | 无 | |||||
1 | 1-95 | 其他广播、电视、电影设备 | 安装机柜 | 1 | 台 | 国内 | 560 | 560 | 图腾12U | 图腾12U | 无 | |||||
1 | 1-96 | 其他广播、电视、电影设备 | 投影机 | 1 | 台 | 国内 | 8000 | 8000 | 夏普 | 夏普 XG-H58XA | 无 | |||||
1 | 1-97 | 其他广播、电视、电影设备 | 投影幕 | 1 | 张 | 国内 | 900 | 900 | 帝维 | 帝维 150寸电动 | 无 | |||||
1 | 1-98 | 其他广播、电视、电影设备 | 空间吸声体 | 150 | 平方 | 国内 | 80 | 12000 | 声博士 T50 | 声博士 T50 | 无 | |||||
1 | 1-99 | 其他广播、电视、电影设备 | 精工环保声学模块、窗帘 | 600 | 平方 | 国内 | 150 | 90000 | 声博士 CM30 | 声博士 CM30 | 无 | |||||
1 | 1-100 | 其他广播、电视、电影设备 | 多彩吸声模块 | 160 | 平方 | 国内 | 90 | 14400 | 声博士 CT30J | 声博士 CT30J | 无 | |||||
1 | 1-101 | 其他广播、电视、电影设备 | 液晶电视 | 2 | 台 | 国内 | 3750 | 7500 | AOC 55U5080 | AOC 55U5080 | 节能 | |||||
1 | 1-102 | 其他广播、电视、电影设备 | 网线 | 600 | 米 | 国内 | 2.1 | 1260 | 绿联 | 绿联 超五类网络线 | 无 | |||||
1 | 1-105 | 其他广播、电视、电影设备 | 光纤 | 2000 | 米 | 国内 | 1.6 | 3200 | 江苏南方 | 江苏南方 GYTS12B1.3 | 无 | |||||
1 | 1-106 | 其他广播、电视、电影设备 | KBG管 | 1200 | 米 | 国内 | 1.85 | 2220 | 联塑 | 联塑 25P | 无 | |||||
1 | 1-107 | 其他广播、电视、电影设备 | 广播音箱线 | 1200 | 米 | 国内 | 4 | 4800 | 上海华敏 | 上海华敏 RVV2*1.5 | 无 | |||||
1 | 1-108 | 其他广播、电视、电影设备 | PVC线管/槽 | 1 | 项 | 国内 | 2800 | 2800 | 联塑 | 联塑 25P | 无 | |||||
1 | 1-109 | 其他广播、电视、电影设备 | HDMI线 | 1 | 条 | 国内 | 1200 | 1200 | 绿联 | 绿联 HDMI2.0 | 无 | |||||
1 | 1-110 | 其他广播、电视、电影设备 | HDMI线 | 1 | 条 | 国内 | 450 | 450 | 绿联 | 绿联 HDMI2.0 | 无 | |||||
1 | 1-111 | 其他广播、电视、电影设备 | PVC线管 | 530 | 米 | 国内 | 3 | 1590 | 联塑 | 联塑 25P | 无 | |||||
1 | 1-112 | 其他广播、电视、电影设备 | PVC线管 | 100 | 米 | 国内 | 1.85 | 185 | 联塑 | 联塑 20P | 无 | |||||
1 | 1-113 | 其他广播、电视、电影设备 | 电源线 | 50 | 米 | 国内 | 4 | 200 | 上海华敏 | 上海华敏 RVV2*2 | 无 | |||||
1 | 1-114 | 其他广播、电视、电影设备 | 音箱线 | 80 | 米 | 国内 | 6 | 480 | 上海华敏 | 上海华敏 EVJV2×48/0.20 | 无 | |||||
1 | 1-115 | 其他广播、电视、电影设备 | 设备信号线 | 460 | 米 | 国内 | 3.2 | 1472 | 上海华敏 | 上海华敏 RVPE2×25/0.10 | 无 | |||||
1 | 1-116 | 其他广播、电视、电影设备 | 电缆线 | 400 | 米 | 国内 | 8 | 3200 | 上海华敏 | 上海华敏 EVJV2×64/0.20 | 无 | |||||
1 | 1-117 | 其他广播、电视、电影设备 | 安装铺材 | 1 | 项 | 国内 | 7000 | 7000 | 龙岩 定制 | 龙岩 定制 | 无 | |||||
1 | 1-118 | 其他广播、电视、电影设备 | CM60吸声软包安装辅助材料 | 750 | 平方 | 国内 | 28 | 21000 | 龙岩 定制 | 龙岩 定制 | 无 | |||||
1 | 1-119 | 其他广播、电视、电影设备 | 多彩吸声模块安装辅助材料 | 160 | 平方 | 国内 | 21 | 3360 | 龙岩 定制 | 龙岩 定制 | 无 | |||||
1 | 1-120 | 其他广播、电视、电影设备 | 系统安装 | 1 | 项 | 国内 | 30000 | 30000 | 龙岩 定制 | 龙岩 定制 | 无 | |||||
1 | 1-1 | 视频监控设备 | 200万网络高清红外枪机 | 65 | 个 | 国内 | 300 | 19500 | 宇视IPC232L-IR3-D | 宇视IPC232L-IR3-D | 无 | |||||
1 | 1-2 | 视频监控设备 | 400万像素星光警戒枪摄像机 | 4 | 个 | 国内 | 850 | 3400 | 宇视 | 宇视IPC3A4S-IR3-S | 无 | |||||
1 | 1-3 | 视频监控设备 | 半球摄像枪 | 3 | 个 | 国内 | 290 | 870 | 宇视IPC332LX-IR3-D | 宇视IPC332LX-IR3-D | 无 | |||||
1 | 1-4 | 视频监控设备 | 枪机支架 | 65 | 个 | 国内 | 20 | 1300 | 宇视 定制 | 宇视 定制 | 无 | |||||
1 | 1-5 | 视频监控设备 | NVR硬盘录像机 | 1 | 台 | 国内 | 22000 | 22000 | 宇视VMS-B200-A16 | 宇视VMS-B200-A16 | 无 | |||||
1 | 1-6 | 视频监控设备 | 存储扩展柜 | 1 | 台 | 国内 | 7350 | 7350 | 宇视DE-S116 | 宇视DE-S116 | 无 | |||||
1 | 1-7 | 视频监控设备 | 硬盘 | 26 | 块 | 国内 | 720 | 18720 | 西部数据 | 西部数据HD-WD WD40PURX | 无 | |||||
1 | 1-8 | 视频监控设备 | 49寸液晶拼接屏 | 9 | 块 | 国内 | 9000 | 81000 | 宇视 | 宇视 MW5249-G3-D | 无 | |||||
1 | 1-9 | 视频监控设备 | 拼接屏支架单元 | 9 | 块 | 国内 | 750 | 6750 | 宇视 | 宇视 HB-2555-P3-C | 无 | |||||
1 | 1-10 | 视频监控设备 | 拼接屏底座 | 3 | 块 | 国内 | 1800 | 5400 | 宇视 定制 | 宇视 定制 | 无 | |||||
1 | 1-11 | 视频监控设备 | 拼接屏专用线缆 | 9 | 条 | 国内 | 175 | 1575 | 宇视 定制 | 宇视 定制 | 无 | |||||
1 | 1-12 | 视频监控设备 | 笔记本 | 1 | 台 | 国内 | 7000 | 7000 | 联想 | 联想 昭阳E43-80750 | 节能 | |||||
1 | 1-13 | 视频监控设备 | 4路解码卡 | 1 | 张 | 国内 | 6600 | 6600 | 宇视 FB-HD04-NB | 宇视 FB-HD04-NB | 无 | |||||
1 | 1-14 | 视频监控设备 | 6路解码卡 | 1 | 张 | 国内 | 7200 | 7200 | 宇视 FB-HD06-NB | 宇视 FB-HD06-NB | 无 | |||||
1 | 1-15 | 视频监控设备 | 操作台 | 1 | 台 | 国内 | 3000 | 3000 | 伍邦 WB-DE | 伍邦 WB-DE | 无 | |||||
1 | 1-16 | 视频监控设备 | 核心交换机 | 1 | 台 | 国内 | 3400 | 3400 | 华三 | 华三 LS-5130S-28P-EI | 无 | |||||
1 | 1-17 | 视频监控设备 | 接入交换机 | 3 | 台 | 国内 | 1500 | 4500 | 华三 | 华三SMB-S1850-28P | 无 | |||||
1 | 1-18 | 视频监控设备 | 光端机 | 10 | 对 | 国内 | 285 | 2850 | netlink | netlink GS03 | 无 | |||||
1 | 1-19 | 其他广播、电视、电影设备 | 微型智能广播媒体矩阵 | 1 | 台 | 国内 | 29200 | 29200 | 迪士普 MAG2120II | 迪士普 MAG2120II | 无 | |||||
1 | 1-20 | 其他广播、电视、电影设备 | 电源触发盒 | 1 | 个 | 国内 | 300 | 300 | 迪士普定制 | 迪士普定制 | 无 | |||||
1 | 1-46 | 话筒设备 | 话筒设备 | 2 | 台 | 国内 | 5200 | 10400 | abbyson WS8200 | abbyson WS8200 | 无 | |||||
1 | 1-21 | 其他广播、电视、电影设备 | 调谐器 | 1 | 台 | 国内 | 1950 | 1950 | 迪士普 MP9808R | 迪士普 MP9808R | 无 | |||||
1 | 1-22 | 话筒设备 | 带钟声话筒 | 1 | 个 | 国内 | 3200 | 3200 | 迪士普 MAG6463 | 迪士普 MAG6463 | 无 | |||||
1 | 1-23 | 话筒设备 | 带钟声话筒 | 1 | 个 | 国内 | 900 | 900 | 迪士普 CM10 | 迪士普 CM10 | 无 | |||||
1 | 1-24 | 其他广播、电视、电影设备 | 16位电源时序器 | 1 | 台 | 国内 | 2250 | 2250 | 迪士普 PC1023S | 迪士普 PC1023S | 无 | |||||
1 | 1-25 | 其他广播、电视、电影设备 | 广播机柜 | 1 | 台 | 国内 | 3100 | 3100 | 迪士普 MP1118 | 迪士普 MP1118 | 无 | |||||
1 | 1-26 | 话筒设备 | 话筒设备 | 1 | 套 | 国内 | 3120 | 3120 | 迪士普 D6550 | 迪士普 D6550 | 无 | |||||
1 | 1-27 | 其他广播、电视、电影设备 | 无线麦克风增强型天线 | 1 | 台 | 国内 | 2850 | 2850 | 迪士普 D6557 | 迪士普 D6557 | 无 | |||||
1 | 1-28 | 其他广播、电视、电影设备 | 对数指向性天线 | 1 | 台 | 国内 | 2920 | 2920 | 迪士普 D6556 | 迪士普 D6556 | 无 | |||||
1 | 1-29 | 其他广播、电视、电影设备 | 前置放大器 | 2 | 台 | 国内 | 839 | 1678 | 迪士普 MP9811P | 迪士普 MP9811P | 无 | |||||
1 | 1-30 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 功放设备 | 1 | 台 | 国内 | 8468 | 8468 | 迪士普 MP3000 | 迪士普 MP3000 | 无 | |||||
1 | 1-31 | 扩音设备 | 防水音柱 | 6 | 台 | 国内 | 1600 | 9600 | 迪士普 DSP258 | 迪士普 DSP258 | 无 | |||||
1 | 1-32 | 其他广播、电视、电影设备 | 机柜 | 1 | 台 | 国内 | 1200 | 1200 | 迪士普 MP1108 | 迪士普 MP1108 | 无 | |||||
1 | 1-33 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 功放设备 | 1 | 台 | 国内 | 5750 | 5750 | 迪士普 MP2100 | 迪士普 MP2100 | 无 | |||||
1 | 1-34 | 扩音设备 | 防水音柱 | 6 | 个 | 国内 | 1140 | 6840 | 迪士普 DSP158 | 迪士普 DSP158 | 无 | |||||
1 | 1-35 | 其他广播、电视、电影设备 | 24路调音台 | 1 | 台 | 国内 | 16000 | 16000 | 声艺 LX10-24 | 声艺 LX10-24 | 无 | |||||
1 | 1-36 | 扩音设备 | 主扩声音箱 | 8 | 台 | 国内 | 7560 | 60480 | 扩声网 FLA-10 | 扩声网 FLA-10 | 无 | |||||
1 | 1-37 | 扩音设备 | 超低音箱 | 4 | 台 | 国内 | 12000 | 48000 | 扩声网 FLA-18 | 扩声网 FLA-18 | 无 | |||||
1 | 1-38 | 扩音设备 | 舞台返送监听音箱 | 4 | 台 | 国内 | 4500 | 18000 | IBO F112 | IBO F112 | 无 | |||||
1 | 1-39 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 功放设备 | 1 | 台 | 国内 | 5000 | 5000 | IBO MX2400 | IBO MX2400 | 无 | |||||
1 | 1-40 | 扩音设备 | 天花同轴扬声器 | 12 | 台 | 国内 | 475 | 5700 | 迪士普DSP703 | 迪士普DSP703 | 无 | |||||
1 | 1-41 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 功放设备 | 1 | 台 | 国内 | 5160 | 5160 | 迪士普MP2000 | 迪士普MP2000 | 无 | |||||
1 | 1-42 | 其他广播、电视、电影设备 | 数字处理器 | 1 | 台 | 国内 | 7450 | 7450 | IBO D36II | IBO D36II | 无 | |||||
1 | 1-43 | 其他广播、电视、电影设备 | 数字效果器 | 1 | 台 | 国内 | 3628 | 3628 | TC-ELECTRONIC M350 | TC-ELECTRONIC M350 | 无 | |||||
1 | 1-44 | 其他广播、电视、电影设备 | 笔记本 | 1 | 台 | 国内 | 7000 | 7000 | 联想 | 联想 昭阳E43-80750 | 节能 | |||||
1 | 1-45 | 播出周边设备 | 点歌系统 | 1 | 台 | 国内 | 3500 | 3500 | 雷客 惊艳PLUS | 雷客 惊艳PLUS | 无 | |||||
1 | 1-47 | 话筒设备 | 话筒设备 | 6 | 台 | 国内 | 3450 | 20700 | abbyson WS7200 | abbyson WS7200 | 无 | |||||
1 | 1-48 | 话筒设备 | 话筒设备 | 2 | 台 | 国内 | 8500 | 17000 | 森海塞尔MEG14-40B | 森海塞尔MEG14-40B | 无 | |||||
1 | 1-49 | 话筒设备 | 话筒设备 | 6 | 台 | 国内 | 2700 | 16200 | 拜尔动力 TG153 | 拜尔动力 TG153 | 无 | |||||
1 | 1-50 | 其他广播、电视、电影设备 | 无线天线放大器 | 2 | 台 | 国内 | 2400 | 4800 | abbyson WS-400M | abbyson WS-400M | 无 | |||||
1 | 1-51 | 其他广播、电视、电影设备 | 无线天线 | 2 | 台 | 国内 | 1600 | 3200 | abbyson WS-400A | abbyson WS-400A | 无 | |||||
1 | 1-52 | 其他广播、电视、电影设备 | 电源时序器 | 1 | 台 | 国内 | 1820 | 1820 | IBO CS-802 | IBO CS-802 | 无 | |||||
1 | 1-53 | 音视频播放设备 | DVD播放机 | 1 | 台 | 国内 | 760 | 760 | 先锋DV310 | 先锋DV310 | 无 | |||||
1 | 1-54 | 其他广播、电视、电影设备 | 音响灯光及视频控制室 | 1 | 台 | 国内 | 12000 | 12000 | 现场定制 | 现场定制 | 无 | |||||
1 | 1-55 | 其他广播、电视、电影设备 | 设备安装机柜 | 1 | 台 | 国内 | 2860 | 2860 | 图腾32U | 图腾32U | 无 | |||||
1 | 1-56 | 其他广播、电视、电影设备 | LED COB调焦面光灯 | 12 | 台 | 国内 | 1280 | 15360 | 蓝越亮 YE152 | 蓝越亮 YE152 | 无 | |||||
1 | 1-57 | 其他广播、电视、电影设备 | 3W72颗Led帕灯 | 8 | 台 | 国内 | 680 | 5440 | 蓝越亮 YE065B | 蓝越亮 YE065B | 无 | |||||
1 | 1-58 | 其他广播、电视、电影设备 | LED三基色柔光灯 | 6 | 台 | 国内 | 750 | 4500 | 蓝越亮 YJ023 | 蓝越亮 YJ023 | 无 | |||||
1 | 1-59 | 其他广播、电视、电影设备 | 3W72颗Led帕灯 | 8 | 台 | 国内 | 680 | 5440 | 蓝越亮 YE065B | 蓝越亮 YE065B | 无 | |||||
1 | 1-60 | 其他广播、电视、电影设备 | LED三基色柔光灯 | 6 | 台 | 国内 | 750 | 4500 | 蓝越亮 YJ023 | 蓝越亮 YJ023 | 无 | |||||
1 | 1-61 | 其他广播、电视、电影设备 | 280W三合一光束灯 | 4 | 台 | 国内 | 6500 | 26000 | 蓝越亮 YA062 | 蓝越亮 YA062 | 无 | |||||
1 | 1-62 | 其他广播、电视、电影设备 | 3W72颗Led帕灯 | 12 | 台 | 国内 | 680 | 8160 | 蓝越亮 YE065B | 蓝越亮 YE065B | 无 | |||||
1 | 1-63 | 其他广播、电视、电影设备 | 280W三合一光束灯 | 4 | 台 | 国内 | 6500 | 26000 | 蓝越亮 YA062 | 蓝越亮 YA062 | 无 | |||||
1 | 1-64 | 其他广播、电视、电影设备 | 3W72颗Led帕灯 | 12 | 台 | 国内 | 680 | 8160 | 蓝越亮 YE065B | 蓝越亮 YE065B | 无 | |||||
1 | 1-65 | 其他广播、电视、电影设备 | 灯光控制台 | 1 | 台 | 国内 | 8250 | 8250 | 顾得MINI1000 | 顾得MINI1000 | 无 | |||||
1 | 1-66 | 其他广播、电视、电影设备 | 双雾机 | 2 | 台 | 国内 | 2650 | 5300 | 蓝越亮 YI024 | 蓝越亮 YI024 | 无 | |||||
1 | 1-67 | 其他广播、电视、电影设备 | 信号放大器 | 3 | 仓库 | 国内 | 870 | 2610 | 蓝越亮 YK013A | 蓝越亮 YK013A | 无 | |||||
合计: | 1243794.00 |
3、合同总金额
3.1合同总金额为人民币大写:壹佰贰拾肆万叁仟柒佰玖拾肆元整(¥1243794.00)。
4、合同标的交付时间、地点和条件
4.1交付时间:合同签订后 ( 50) 天内交货;
4.2交付地点:福建省龙岩市新罗区新罗区铁山镇洋头村;
4.3交付条件:安装调试完毕并验收合格。
5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定,具体如下:
符合招标文件、投标文件的规定或约定 。
6、验收
6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行,具体如下:
根据本投标文件,我公司的投标响应文件、承诺及有关国家、行业规定进行验收。
6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收:
不邀请。
7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行,具体如下:
支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
预期支付时间 (用于采购贷申贷,为空无法进行申贷) |
1 | 90 | 验收调试合格后,正常使用两个月后,支付90% | |
2 | 10 | 验收合格一年后再支付 |
8、履约保证金
有,具体如下:履约保证金百分比:10%。。
9、合同有效期
90个日历日。
10、违约责任
按招标文件执行。
11、知识产权
11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品;乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控,任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关,乙方应与第三方交涉,并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果;若甲方因此而遭致损失,则乙方应赔偿该损失。
11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品,则乙方中标资格将被取消;甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理,具体如下:。
12、解决争议的方法
12.1甲、乙双方协商解决。
12.2若协商解决不成,则通过下列途径之一解决:
提交仲裁委员会仲裁,具体如下:。
向人民法院提起诉讼,具体如下:任何一方均可向甲方单位所在地(龙岩市新罗区人民法院)提起诉讼。。
13、不可抗力
13.1因不可抗力造成违约的,遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为,允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同,并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况,包括但不限于:自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。
14、合同条款
按照招标文件第三章已有规定的,双方均不得对规定进行变更或调整;招标文件第三章未作规定的,双方可通过友好协商进行约定。
15、其他约定
15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。
15.2本合同未尽事宜,双方可另行补充。
15.3本合同自签订之日起生效。
15.4本合同纸质文件一式4份。合同电子文本通过政府采购网上公开信息系统自动备案。合同纸质文本需与备案电子文本一致,以备案电子文本为准,具有同等效力。
15.5其他:□无。□无 。
甲方: | 龙岩市新罗区中小学生社会实践教育基地 | 乙方: | 福建龙岩博大电子工程有限公司 |
住所: | 新罗区铁山镇洋头村 | 住所: | 龙岩市西山安置小区D3栋3梯205室 |
单位负责人: | 单位负责人: | 廖能辉 | |
委托代理人: |
|
委托代理人: |
|
联系方法: | 13365086599 | 联系方法: | 13860271521 |
开户银行: | 开户银行: | 龙岩农商银行北城支行 | |
账号: | 账号: | 9090212030010000109411 |
签订地点:龙岩市新罗区