珠海市建设工程招标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | E4404000001001649001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 惠景海岸新寓智能化工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目地址 | 广东省珠海市高新区科技创新海岸南围科技八路北、创新六路西侧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 珠海高新安居建设有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 杨艳 | 联系电话 | 0756-3923152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标内容规模 | [项目概况:本项目总用地面积约1.96万平方米,总建筑面积约7.69万平方米,由地上3栋高层住宅、1栋低层商业、1个垃圾房和1个地下室组成;总户数1216户;3栋首层设有物管用房、商业和上部为住宅,1栋、2栋为纯住宅。 招标内容包括但不限于:主要综合布线(智能网)、可视对讲、视频安防监控系统、周界防范报警系统、门禁一卡通系统、停车场(库)管理系统、IBMS系统集成系统、电梯五方通话、电子巡查等,具体详见设计图纸及附件清单。] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目来源 | 珠海市建设工程招标投标管理办公室 | 项目分类 | 普通招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目类别 | 建筑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金来源 | 未使用财政性资金 | 资金到位情况 | 国有投资:100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 质量要求 | 按照招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理单位 | 珠海高新安居建设有限公司 | 异议受理单位联系电话 | 13798993800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理单位联系地址 | 珠海市香洲区唐家湾镇港湾1号高新建投公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段信息1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段编号 | E4404000001001649001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段名称 | 惠景海岸新寓智能化工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标组织形式 | 委托招标 | 招标类别 | 施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 定性评审 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标方法 | 直接票决定标法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算(估算)价 | 4724792.86元 | 最高投标限价 | 4724792.86元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 按招标文件详细工期约定执行, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接受联合体投标 | 接受 | 允许联合投标家数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它条件 | ■投标人具有建设行政主管部门颁发的[电子与智能化工程]专业承包[贰级]或以上资质。 ■广东省内的投标人须具有广东省公安厅颁发的《广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证》[三]级或以上资格,广东省外的投标人须具有在广东省公安厅备案有效的《广东省安全技术防范系统设计、施工、维修备案证》[三]级或以上资格。 ■拟派项目负责人须具有建设行政主管部门颁发的[机电工程]专业[二]级或以上注册建造师资格。根据粤建市函〔2011〕218号文规定,在广东省以外参加考试取得二级建造师资格证书并注册的人员暂不能在广东省执业。项目负责人的执业单位必须与投标人一致,如证书无执业单位,投标人应提供近三个月(含)以上的社保证明或执业注册机构的注册变更回执以证明系投标人所属人员。如为联合体投标,项目负责人隶属于联合体主办方。 □不接受联合体投标人。 ■接受联合体投标人。联合体成员不能多于[2]家。联合体主办方应为具有[电子与智能化工程]专业承包资质的一方。 ■省外企业已在广东建设信息网(网址www.gdcic.net)进粤企业和人员诚信信息登记平台登记。(如为联合体投标,联合体主办方提供) ■已在珠海市建设业务管理系统中完成诚信基本信息登记工作。(如为联合体投标,联合体主办方提供) ■具有有效的安全生产许可证。(如为联合体投标,联合体主办方提供) ■具有独立的法人资格和独立的资质。(如为联合体投标,联合体各方均应满足) ■其它事项:[联合体投标人的相关规定详见《联合体共同投标协议》] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人资格 | 机电工程-贰级-注册建造师; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人其它条件 | ■拟派项目负责人须具有建设行政主管部门颁发的[机电工程]专业[二]级或以上注册建造师资格。根据粤建市函〔2011〕218号文规定,在广东省以外参加考试取得二级建造师资格证书并注册的人员暂不能在广东省执业。项目负责人的执业单位必须与投标人一致,如证书无执业单位,投标人应提供近三个月(含)以上的社保证明或执业注册机构的注册变更回执以证明系投标人所属人员。如为联合体投标,项目负责人隶属于联合体主办方。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否需要缴纳保证金 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证金类型 | 现金,电子保函/保单,纸质保函/保单 | 保证金金额 | 9万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
议程安排 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 中钢招标有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构地址 | 珠海市香洲区石花西路203号2单元三楼西侧(茵卓小学隔壁,格力广场对面) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 邢欣 | 联系电话 | 0756-2210982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉受理部门 | 市招标投标管理办公室 | 投诉电话 | 0756-2538803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易中心地址 |
网址:http://ggzy.zhuhai.gov.cn/ 珠海市公共资源交易中心地址:珠海市香洲区红山路288号(国际科技大厦)二楼 联系电话:0756-2538181、0756-2538216、0756-2538002 西部中心地址:广东省珠海市金湾区金鑫路市民服务中心C2栋2楼 联系电话:0756-7260605 备注:议程安排的地点栏中有“市中心”字样是指市中心,有“西部”字样是指西部中心。 |