加格达奇区智慧城市指挥中心硬件及软件采购招标项目的潜在投标人应在公告期内凭用户名和密码,登录黑龙江省政府采购管理平台(http://hljcg.hlj.gov.cn/),选择“交易执行-应标-项目投标”,在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目,确认参与后即可获取招标文件,并于 2022年06月08日 09时30分 (北京时间)前递交投标文件。
项目编号:0730-226112HL0015
项目名称:加格达奇区智慧城市指挥中心硬件及软件采购
采购方式:公开招标
预算金额:3,492,143.34元
采购需求:
合同包1(格达奇区智慧城市指挥中心硬件及软件采购):
合同包预算金额:3,492,143.34元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 特殊环境应用电视监视设备 | 液晶拼接屏 | 55(台) | 详见采购文件 | 1,017,500.00 | - |
1-2 | 金属质架类 | 拼接架 | 55(套) | 详见采购文件 | 33,000.00 | - |
1-3 | 台式计算机 | 控制电脑 | 16(台) | 详见采购文件 | 95,200.00 | - |
1-4 | 视频信息处理设备 | 图像拼接处理器 | 1(台) | 详见采购文件 | 115,000.00 | - |
1-5 | 绝缘电线和电缆 | 高清线缆 | 80(条) | 详见采购文件 | 68,000.00 | - |
1-6 | 机柜 | 机柜 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,800.00 | - |
1-7 | 绝缘电线和电缆 | 线缆 | 1(批) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
1-8 | 音箱 | 专业音箱 | 2(只) | 详见采购文件 | 10,032.00 | - |
1-9 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 专业功放 | 1(台) | 详见采购文件 | 5,100.00 | - |
1-10 | 金属质架类 | 音箱支架 | 2(只) | 详见采购文件 | 240.00 | - |
1-11 | 音箱 | 专业音箱 | 2(只) | 详见采购文件 | 8,280.00 | - |
1-12 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 专业功放 | 1(台) | 详见采购文件 | 5,100.00 | - |
1-13 | 金属质架类 | 音箱支架 | 2(只) | 详见采购文件 | 240.00 | - |
1-14 | 收音设备 | 会议系统主机 | 1(台) | 详见采购文件 | 5,838.00 | - |
1-15 | 话筒设备 | 会议主席单元 | 2(只) | 详见采购文件 | 2,976.00 | - |
1-16 | 话筒设备 | 会议代表单元 | 18(只) | 详见采购文件 | 26,784.00 | - |
1-17 | 绝缘电线和电缆 | 会议系统连接线 | 1(条) | 详见采购文件 | 540.00 | - |
1-18 | 插头插座和耦合器 | 会议系统插座 | 1(只) | 详见采购文件 | 732.00 | - |
1-19 | 话筒设备 | 无线话筒 | 2(套) | 详见采购文件 | 5,568.00 | - |
1-20 | 发射天线 | 天线分配器 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,480.00 | - |
1-21 | 接收天线 | 话筒天线 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,546.00 | - |
1-22 | 调音台 | 调音台 | 1(台) | 详见采购文件 | 15,840.00 | - |
1-23 | 声处理设备 | 音频处理器 | 1(台) | 详见采购文件 | 12,384.00 | - |
1-24 | 声处理设备 | 抑制器 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,564.00 | - |
1-25 | 多用电源 | 电源时序器 | 2(台) | 详见采购文件 | 2,106.00 | - |
1-26 | 机柜 | 机柜 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,500.00 | - |
1-27 | 服务器 | 服务器 | 1(台) | 详见采购文件 | 56,000.00 | - |
1-28 | 会议电话调度设备及市话中继设备 | 数字中继模块 | 1(台) | 详见采购文件 | 49,000.00 | - |
1-29 | 传声器、扬声器、耳塞机 | 单耳耳麦 | 4(个) | 详见采购文件 | 1,520.00 | - |
1-30 | 特种电话机 | IP话机 | 4(台) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
1-31 | 基础软件开发服务 | 融合通讯平台软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 132,560.00 | - |
1-32 | 支撑软件开发服务 | 开发工具包软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 2.80 | - |
1-33 | 嵌入式软件开发服务 | 分机连接许可 | 4(线) | 详见采购文件 | 1,520.00 | - |
1-34 | 嵌入式软件开发服务 | 接口资源许可 | 4(线) | 详见采购文件 | 14,000.00 | - |
1-35 | 嵌入式软件开发服务 | 坐席资源许可 | 4(线) | 详见采购文件 | 19,200.00 | - |
1-36 | 嵌入式软件开发服务 | 录音资源许可 | 4(线) | 详见采购文件 | 18,000.00 | - |
1-37 | 嵌入式软件开发服务 | 录音管理软件许可 | 1(套) | 详见采购文件 | 35,000.00 | - |
1-38 | 基础软件开发服务 | 12319服务平台软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 392,440.00 | - |
1-39 | 钢木台、桌类 | 控制台 | 4(套) | 详见采购文件 | 104,000.00 | - |
1-40 | 金属质架类 | 显示器支架 | 20(套) | 详见采购文件 | 13,600.00 | - |
1-41 | 金属骨架为主的椅凳类 | 办公椅 | 16(套) | 详见采购文件 | 16,800.00 | - |
1-42 | 钢木台、桌类 | 条形会议桌 | 6(套) | 详见采购文件 | 92,640.00 | - |
1-43 | 木骨架为主的椅凳类 | 会议椅 | 30(把) | 详见采购文件 | 20,400.00 | - |
1-44 | 钢木台、桌类 | 中心会议桌 | 1(套) | 详见采购文件 | 75,800.00 | - |
1-45 | 木骨架为主的椅凳类 | 会议椅 | 20(把) | 详见采购文件 | 27,000.00 | - |
1-46 | 以太网交换机 | 核心交换机 | 1(台) | 详见采购文件 | 37,500.00 | - |
1-47 | 以太网交换机 | POE交换机 | 3(台) | 详见采购文件 | 16,200.00 | - |
1-48 | 以太网交换机 | 接入交换机 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,650.00 | - |
1-49 | 通信网络维护和管理系统 | 交换机管理平台 | 1(套) | 详见采购文件 | 16,580.00 | - |
1-50 | 终端控制器 | AC控制器 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,910.00 | - |
1-51 | 发射天线 | 面板AP | 4(台) | 详见采购文件 | 2,620.00 | - |
1-52 | 发射天线 | 吸顶AP | 9(台) | 详见采购文件 | 11,340.00 | - |
1-53 | 防火墙 | 防火墙 | 1(台) | 详见采购文件 | 58,500.00 | - |
1-54 | 网关 | 综合网关 | 1(台) | 详见采购文件 | 43,350.00 | - |
1-55 | 安全审计设备 | 日志审计系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 41,000.00 | - |
1-56 | 其他网络检测设备 | 探针 | 2(台) | 详见采购文件 | 1,810.00 | - |
1-57 | 光纤转换器 | 光模块 | 12(个) | 详见采购文件 | 4,560.00 | - |
1-58 | 不间断电源(UPS) | UPS | 1(台) | 详见采购文件 | 53,780.00 | - |
1-59 | 蓄电池及充电装置 | 电池 | 64(块) | 详见采购文件 | 62,720.00 | - |
1-60 | 机柜 | 电池柜 | 4(个) | 详见采购文件 | 5,920.00 | - |
1-61 | 绝缘电线和电缆 | 电池连接线 | 1(套) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
1-62 | 恒温机、恒温机组 | 空调 | 1(台) | 详见采购文件 | 39,600.00 | - |
1-63 | 基础环境集成实施服务 | 网络布线 | 1(项) | 详见采购文件 | 30,000.00 | - |
1-64 | 基础环境集成实施服务 | 墙面处理 | 66(平方米) | 详见采购文件 | 3,630.00 | - |
1-65 | 基础环境集成实施服务 | 矿棉板吊顶 | 30(平方米) | 详见采购文件 | 3,150.00 | - |
1-66 | 金属质架类 | 支架 | 1(项) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
1-67 | 基础环境集成实施服务 | 防尘漆 | 60(平方米) | 详见采购文件 | 900.00 | - |
1-68 | 绝缘电线和电缆 | 塑铜线 | 50(米) | 详见采购文件 | 150.00 | - |
1-69 | 绝缘电线和电缆 | 塑铜线 | 50(米) | 详见采购文件 | 250.00 | - |
1-70 | 室内照明灯具 | LED灯具 | 6(套) | 详见采购文件 | 1,260.00 | - |
1-71 | 电源插座和转换器 | 五孔插座 | 3(个) | 详见采购文件 | 90.00 | - |
1-72 | 基础环境集成实施服务 | 白钢踢脚线 | 30(米) | 详见采购文件 | 750.00 | - |
1-73 | 绝缘电线和电缆 | 护套线 | 150(米) | 详见采购文件 | 2,250.00 | - |
1-74 | 绝缘电线和电缆 | 电缆 | 15(米) | 详见采购文件 | 2,025.00 | - |
1-75 | 光缆 | 光纤 | 2(对) | 详见采购文件 | 40.00 | - |
1-76 | 光缆 | 光纤 | 6(对) | 详见采购文件 | 150.00 | - |
1-77 | 电缆桥架 | 桥架 | 1(套) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
1-78 | 消防设备 | 气体灭火控制器 | 1(台) | 详见采购文件 | 5,250.00 | - |
1-79 | 安全、检查、监视、报警设备 | 气体释放报警器 | 1(台) | 详见采购文件 | 245.00 | - |
1-80 | 安全、检查、监视、报警设备 | 紧急启/停按钮 | 1(只) | 详见采购文件 | 180.00 | - |
1-81 | 安全、检查、监视、报警设备 | 点型光电感烟火灾探测器 | 1(只) | 详见采购文件 | 85.00 | - |
1-82 | 安全、检查、监视、报警设备 | 点型感温火灾探测器 | 2(只) | 详见采购文件 | 170.00 | - |
1-83 | 安全、检查、监视、报警设备 | 探测器底座 | 3(只) | 详见采购文件 | 15.00 | - |
1-84 | 安全、检查、监视、报警设备 | 火灾声光警报器 | 1(只) | 详见采购文件 | 125.00 | - |
1-85 | 安全、检查、监视、报警设备 | 火灾声光警报器底座 | 1(只) | 详见采购文件 | 10.00 | - |
1-86 | 安全、检查、监视、报警设备 | 便携式编码器 | 1(台) | 详见采购文件 | 380.00 | - |
1-87 | 消防设备 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 1(套) | 详见采购文件 | 5,450.00 | - |
1-88 | 消防设备 | "七氟丙烷灭 火剂" | 64(公斤) | 详见采购文件 | 5,888.00 | - |
1-89 | 消防设备 | 泄压口 | 1(台) | 详见采购文件 | 550.00 | - |
1-90 | 绝缘电线和电缆 | 消防用红白花线 | 100(米) | 详见采购文件 | 500.00 | - |
1-91 | 避雷器 | 首级防雷器 M380/120 | 1(台) | 详见采购文件 | 10,800.00 | - |
1-92 | 避雷器 | 次级防雷器 M380/60 | 2(台) | 详见采购文件 | 17,300.00 | - |
1-93 | 基础环境集成实施服务 | 机房等电位设施 | 1(套) | 详见采购文件 | 77,300.00 | - |
1-94 | 机柜 | 配电柜 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,500.00 | - |
1-95 | 机柜 | 机柜 | 4(台) | 详见采购文件 | 15,200.00 | - |
1-96 | 插头插座和耦合器 | PDU | 6(个) | 详见采购文件 | 900.00 | - |
1-97 | 绝缘电线和电缆 | 网线 | 10(箱) | 详见采购文件 | 7,500.00 | - |
1-98 | 塑料半成品、辅料 | 辅材 | 1(批) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
1-99 | 通信控制器 | 物联网控制器 | 1(台) | 详见采购文件 | 47,350.00 | - |
1-100 | 以太网交换机 | 供电交换机设备 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,400.00 | - |
1-101 | 网关 | 多合一物联网网关 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,685.00 | - |
1-102 | 网络转发器 | 数据转发器-串口版 | 3(台) | 详见采购文件 | 5,550.00 | - |
1-103 | 网络转发器 | 数据转发器-IO版 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,900.00 | - |
1-104 | 开关电器设备 | 智能触摸开关 | 1(台) | 详见采购文件 | 580.00 | - |
1-105 | 安全、检查、监视、报警设备 | 智能门磁 | 1(台) | 详见采购文件 | 360.00 | - |
1-106 | 开关电器设备 | 智能空开 | 1(台) | 详见采购文件 | 550.00 | - |
1-107 | 开关电器设备 | 空开通讯模块 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,860.00 | - |
1-108 | 避雷器 | 防浪涌模组 | 1(台) | 详见采购文件 | 650.00 | - |
1-109 | 安全、检查、监视、报警设备 | 温湿度传感器 | 2(台) | 详见采购文件 | 1,480.00 | - |
1-110 | 安全、检查、监视、报警设备 | 不定位漏水监测 | 1(台) | 详见采购文件 | 618.00 | - |
1-111 | 安全、检查、监视、报警设备 | 漏水检测线 | 1(条) | 详见采购文件 | 580.00 | - |
1-112 | 电度表 | 三相电量仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,634.00 | - |
1-113 | 互感器 | 电流互感器 | 3(台) | 详见采购文件 | 1,092.00 | - |
1-114 | 安全、检查、监视、报警设备 | 烟雾传感器 | 1(台) | 详见采购文件 | 480.00 | - |
1-115 | 嵌入式软件 | UPS功能授权 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,260.00 | - |
1-116 | 嵌入式软件 | UPS设备授权 | 1(套) | 详见采购文件 | 358.00 | - |
1-117 | 嵌入式软件 | 传感器授权 | 15(套) | 详见采购文件 | 750.00 | - |
1-118 | 液晶显示器 | 显示系统 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,399.00 | - |
1-119 | 其他识别输入设备 | 人脸识别门禁系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
1-120 | 台式计算机 | 工作站 | 1(台) | 详见采购文件 | 5,400.00 | - |
1-121 | 绝缘电线和电缆 | 线材 | 1(套) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
1-122 | 塑料半成品、辅料 | 辅材 | 1(套) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
1-123 | 录像机 | 硬盘录像机 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,600.00 | - |
1-124 | 其他存储设备 | 硬盘 | 6(块) | 详见采购文件 | 7,020.00 | - |
1-125 | 通用摄像机 | POE筒型摄像机 | 8(台) | 详见采购文件 | 5,400.00 | - |
1-126 | 通用摄像机 | POE半球型摄像机 | 12(台) | 详见采购文件 | 8,100.00 | - |
1-127 | 金属质架类 | 筒机支架 | 8(个) | 详见采购文件 | 200.00 | - |
1-128 | 插头插座和耦合器 | 插排 | 1(个) | 详见采购文件 | 70.00 | - |
1-129 | 塑料制品 | 水晶头 | 4(包) | 详见采购文件 | 260.00 | - |
1-130 | 液晶显示器 | 显示器 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,050.00 | - |
1-131 | 液晶显示器 | 显示器 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,299.00 | - |
1-132 | 绝缘电线和电缆 | HDMI线 | 1(条) | 详见采购文件 | 450.00 | - |
1-133 | 金属质架类 | 挂架 | 1(套) | 详见采购文件 | 150.00 | - |
1-134 | 鼠标器 | 无线键鼠 | 1(套) | 详见采购文件 | 120.00 | - |
1-135 | 焊接钢管 | 镀锌管材 | 1(批) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
1-136 | 塑料半成品、辅料 | 辅材 | 1(批) | 详见采购文件 | 1,000.00 | - |
1-137 | 硬件集成实施服务 | 硬件安装服务 | 1(项) | 详见采购文件 | 190,360.54 | - |
1-138 | 软件集成实施服务 | 软件安装服务 | 1(项) | 详见采购文件 | 36,262.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:合同签订后21个日历日内交货
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 无。
时间: 2022年05月18日 至 2022年05月25日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京时间,法定节假日除外)
地点:公告期内凭用户名和密码,登录黑龙江省政府采购管理平台(http://hljcg.hlj.gov.cn/),选择“交易执行-应标-项目投标”,在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目,确认参与后即可
方式:在线获取
售价: 免费获取
2022年06月08日 09时30分00秒 (北京时间)
地点:黑龙江省哈尔滨市保利城三期七号楼6号门市
自本公告发布之日起5个工作日。
本项目开标地点:黑龙江省哈尔滨市保利城三期七号楼6号门市
无
名称:加格达奇区人民政府办公室
地址:加格达奇区景观大道33号
联系方式:13624574505
名称:中航技国际经贸发展有限公司
地址:哈尔滨市道里区保利城三期7号楼6号门市
联系方式:0451-85860005
项目联系人:中航技国际经贸发展有限公司
电话:0451-85860005转806
中航技国际经贸发展有限公司
2022年05月18日
附件下载: