受福建省长乐职业中专学校委托,福建灿鑫工程管理有限公司对[350182]CXGC[GK]2023003、福建省长乐职业中专学校水电、监控、网络等设备及建筑工程施工专业实训设备采购项目组织公开招标,现欢迎国内合格的供应商前来参加。福建省长乐职业中专学校水电、监控、网络等设备及建筑工程施工专业实训设备采购项目的潜在投标人应在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费申请账号在福建省政府采购网上公开信息系统按项目获取采购文件,并于2023年11月28日 14时30分00秒(北京时间)前递交投标文件。
项目编号:[350182]CXGC[GK]2023003
项目名称:福建省长乐职业中专学校水电、监控、网络等设备及建筑工程施工专业实训设备采购项目
采购方式:公开招标
预算金额:769,672.00元
采购包1(水电、监控、网络等设备):
采购包预算金额:398,772.00元
采购包最高限价: 398,772.00元
投标保证金: 0元
采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)
品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) | 中小企业划分标准所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | A02061703-开关电器设备 | 开关盒 | 5(个) | 否 | 面板尺寸≥86*86mm,安装孔距≥60mm;3开 | 85.00 | 工业 |
1-2 | A02061703-开关电器设备 | 空开 | 1(个) | 否 | 规格≥3P32A | 28.00 | 工业 |
1-3 | A02061703-开关电器设备 | 空开 | 2(个) | 否 | 规格≥3P25A | 80.00 | 工业 |
1-4 | A02061703-开关电器设备 | 空开 | 8(个) | 否 | 规格≥3P60A | 560.00 | 工业 |
1-5 | A02061703-开关电器设备 | 空开 | 2(个) | 否 | 规格≥150A | 560.00 | 工业 |
1-6 | A02061703-开关电器设备 | 空开 | 2(个) | 否 | 规格≥315A | 1,150.00 | 工业 |
1-7 | A02061703-开关电器设备 | 面板插座 | 50(个) | 否 | 规格≥孔位数7个 | 800.00 | 工业 |
1-8 | A02061703-开关电器设备 | 单开关 | 20(个) | 否 | 面板尺寸≥86*86mm,安装孔距≥60mm;1开 | 200.00 | 工业 |
1-9 | A02061710-保护继电器 | 断路器 | 4(个) | 否 | 规格≥150A | 1,280.00 | 工业 |
1-10 | A02061710-保护继电器 | 接触器 | 2(个) | 否 | 规格≥CJX2-1810/220v | 92.00 | 工业 |
1-11 | A02061710-保护继电器 | 接触器 | 2(个) | 否 | 规格≥CJX2-9511/220V | 600.00 | 工业 |
1-12 | A02061710-保护继电器 | 漏电保护开关 | 80(个) | 否 | 规格≥125A4P | 14,800.00 | 工业 |
1-13 | A02061999-其他照明设备 | 投光灯 | 1(个) | 否 | 壁式LED投光灯,功率≥180w,防水等级≥IP66。需提供国家认可的有资质的检测机构出具的LED灯具安全认证试验报告、蓝光危害等级试验报告及电磁兼容型式试验报告复印件。 | 400.00 | 工业 |
1-14 | A02061999-其他照明设备 | T8灯管 | 2(个) | 否 | 外形尺寸L1212mm*直径28mm(允许偏离±3%)。输入电压AC220V±10%。整灯功率≥16w。显色指数≥70,光通量≥1500lm。 提供国家认可的有资质的检测机构出具的蓝光危害、显色指数、光通量检测报告复印件。 | 20.00 | 工业 |
1-15 | A02061999-其他照明设备 | 集成吊顶灯 | 50(个) | 否 | 磁性吸附式LED光源,规格≥60*60cm | 5,000.00 | 工业 |
1-16 | A02061999-其他照明设备 | 集成吊顶灯 | 50(个) | 否 | 磁性吸附式LED光源,规格≥30*30cm | 2,650.00 | 工业 |
1-17 | A02062100-绝缘电线和电缆 | 铜芯线 | 400(米) | 否 | 规格≥YJV4*10 | 16,800.00 | 工业 |
1-18 | A02062100-绝缘电线和电缆 | RVV电线 | 200(米) | 否 | 规格≥3*4mm | 2,800.00 | 工业 |
1-19 | A02062100-绝缘电线和电缆 | 电线 | 100(米) | 否 | 规格≥YC3*6+2*4 | 3,800.00 | 工业 |
1-20 | A02062100-绝缘电线和电缆 | 电线 | 14(米) | 否 | 规格≥YJV4*25+1*16 | 1,792.00 | 工业 |
1-21 | A02062100-绝缘电线和电缆 | RVV电线 | 100(米) | 否 | 规格≥4*6mm | 300.00 | 工业 |
1-22 | A02062100-绝缘电线和电缆 | BV电线 | 4(捆) | 否 | 软线规格≥铜芯聚氯乙烯绝缘连接软电线-4平方毫米,每捆≥100米 | 1,572.00 | 工业 |
1-23 | A02062100-绝缘电线和电缆 | BV电线 | 10(捆) | 否 | 软线规格≥铜芯聚氯乙烯绝缘连接软电线-2.5平方毫米,每捆≥100米 | 2,400.00 | 工业 |
1-24 | A02062100-绝缘电线和电缆 | BV电线 | 53(米) | 否 | 软线规格≥铜芯聚氯乙烯绝缘连接软电线-10平方毫米 | 530.00 | 工业 |
1-25 | A02051999-其他泵 | 管道泵 | 3(个) | 否 | 电泵效率≥55.1%,流量≥23.2立方米/小时,扬程≥19.3m,电泵输入功率≤2.087KW,振动≤0.63mm/s,需提供国家认可的有检测资质的检测机构出具的满足以上检测结果的检测报告复印件,并提供接地措施、安全标志、定子绕阻耐电压、噪声、标牌均合格的检测报告复印件。 | 11,400.00 | 工业 |
1-26 | A02051999-其他泵 | 增压泵 | 5(台) | 否 | 口径≥25mm,功率≥800W | 5,000.00 | 工业 |
1-27 | A02051999-其他泵 | 管道水流传感器 | 10(个) | 否 | 额定电压≥24V | 1,750.00 | 工业 |
1-28 | A02051999-其他泵 | 增压泵全自动控制器 | 10(个) | 否 | 额定电压≥380V | 4,800.00 | 工业 |
1-29 | A02051999-其他泵 | 增压泵全自动控制器 | 10(个) | 否 | 额定电压≥220V | 4,800.00 | 工业 |
1-30 | A02062300-电气设备零部件 | 铜直接 | 20(个) | 否 | 直径≥185mm | 340.00 | 工业 |
1-31 | A02062300-电气设备零部件 | 5孔面板插座 | 65(个) | 否 | 孔位数≥5个;尺寸类型:86型;额定电流≥10A | 650.00 | 工业 |
1-32 | A02062300-电气设备零部件 | 变频器 | 1(个) | 否 | 功率≥11KW | 1,920.00 | 工业 |
1-33 | A02062300-电气设备零部件 | 玻璃门锁 | 2(把) | 否 | U型门锁 | 98.00 | 工业 |
1-34 | A02062300-电气设备零部件 | 插座 | 10(个) | 否 | 孔位数≥3个;额定电流≥16A | 120.00 | 工业 |
1-35 | A02062300-电气设备零部件 | 冲击钻头 | 4(支) | 否 | 直径≥6mm | 24.00 | 工业 |
1-36 | A02062300-电气设备零部件 | 法兰片 | 5(片) | 否 | 直径≥65mm | 90.00 | 工业 |
1-37 | A02062300-电气设备零部件 | 高压胶布 | 6(个) | 否 | 乙丙橡胶材质,规格≥24*23*0.8mm | 42.00 | 工业 |
1-38 | A02062300-电气设备零部件 | 焊条 | 2(包) | 否 | 直径≥2.5mm | 80.00 | 工业 |
1-39 | A02062300-电气设备零部件 | 麻花钻 | 10(支) | 否 | 直径≥3mm | 40.00 | 工业 |
1-40 | A02062300-电气设备零部件 | 明盒 | 110(个) | 否 | 面板尺寸≥86mm*86mm | 220.00 | 工业 |
1-41 | A02062300-电气设备零部件 | 配电箱 | 2(个) | 否 | 规格≥25*30cm | 98.00 | 工业 |
1-42 | A02062300-电气设备零部件 | 热缩管 | 6(套) | 否 | 直径≥185mm | 276.00 | 工业 |
1-43 | A02062300-电气设备零部件 | 热缩管终端 | 5(套) | 否 | 规格≥120mm2 | 200.00 | 工业 |
1-44 | A02062300-电气设备零部件 | 热缩中间接头 | 2(个) | 否 | 规格≥JSY-1/4.2 | 80.00 | 工业 |
1-45 | A02062300-电气设备零部件 | 热缩终端接头 | 2(个) | 否 | 规格≥120mm2 | 70.00 | 工业 |
1-46 | A02062300-电气设备零部件 | 三角阀 | 25(个) | 否 | 单冷/单热角阀,陶瓷阀芯,接口直径≥20mm,不锈钢材质 | 500.00 | 工业 |
1-47 | A02062300-电气设备零部件 | 铜鼻子 | 11(个) | 否 | 规格≥185mm2 | 220.00 | 工业 |
1-48 | A02062300-电气设备零部件 | 铜鼻子 | 10(个) | 否 | 规格≥150mm2 | 160.00 | 工业 |
1-49 | A02062300-电气设备零部件 | 铜鼻子 | 6(个) | 否 | 规格≥70mm2 | 42.00 | 工业 |
1-50 | A02062300-电气设备零部件 | 铜鼻子 | 7(个) | 否 | 规格≥95mm2 | 84.00 | 工业 |
1-51 | A02062300-电气设备零部件 | 铜单向阀 | 2(个) | 否 | 直径≥50mm | 160.00 | 工业 |
1-52 | A02062300-电气设备零部件 | 铜管 | 4(个) | 否 | 规格≥95mm2 | 40.00 | 工业 |
1-53 | A02062300-电气设备零部件 | 五孔漏保插座 | 60(个) | 否 | 孔位数≥5个;尺寸类型:86型;额定电流≥10A;带漏电保护功能 | 2,940.00 | 工业 |
1-54 | A02062300-电气设备零部件 | 磁吸帘 | 50(平方米) | 否 | 磁性自吸式,环保透明PVC材质,含配重及轨道,幕帘每片尺寸≥宽0.4m*高2.15m。 | 6,000.00 | 工业 |
1-55 | A02062300-电气设备零部件 | 扎带 | 5(包) | 否 | 规格≥8*400mm | 175.00 | 工业 |
1-56 | A05020199-其他厨卫用具 | 不锈钢单星水池 | 2(个) | 否 | 尺寸≥550*500*800mm(长*宽*高),水池深度≥300mm。 | 1,330.00 | 工业 |
1-57 | A05020199-其他厨卫用具 | 不锈钢双星水池 | 1(个) | 否 | 尺寸≥1000*500*800mm(长*宽*高),水池深度≥300mm。 | 1,120.00 | 工业 |
1-58 | A05020199-其他厨卫用具 | 水箱 | 2(个) | 否 | 不锈钢水箱,容量≥16吨 | 42,000.00 | 工业 |
1-59 | A05020199-其他厨卫用具 | 水箱 | 1(个) | 否 | 不锈钢水箱,容量≥10吨 | 17,000.00 | 工业 |
1-60 | A05020199-其他厨卫用具 | 水箱 | 3(个) | 否 | 不锈钢水箱,容量≥2吨 | 8,550.00 | 工业 |
1-61 | A07010499-其他黑色金属冶炼及压延产品 | 镀锌管 | 36(米) | 否 | 直径≥50mm,壁厚≥2mm,钢管需提供国家认可的检测机构出具的钢管表面质量、拉伸试验、化学成分、液压试验均合格的检测报告复印件 | 792.00 | 工业 |
1-62 | A07010499-其他黑色金属冶炼及压延产品 | 不锈钢门 | 21(平方米) | 否 | 不锈钢框架结构,管材规格≥25mm*25mm*1.0mm不锈钢方管,需提供国家认可的有资质的检测机构出具的表面质量、外形质量、工艺性能、耐腐蚀性能、力学性能、化学成分的有效检验报告复印件。面板不锈钢厚度≥1.0mm。 | 13,650.00 | 工业 |
1-63 | A02069900-其他电气设备 | 风幕机 | 6(台) | 否 | 含铝合金轨道,出风速度≥13.5m/s | 8,400.00 | 工业 |
1-64 | A02069900-其他电气设备 | 烘干机 | 2(台) | 否 | 红外感应,出风速度≥30m/s。 | 440.00 | 工业 |
1-65 | A02069900-其他电气设备 | 感应水龙头 | 4(套) | 否 | 全铜材质,红外感应功能,感应距离≥20cm | 1,680.00 | 工业 |
1-66 | A02069900-其他电气设备 | LED杀菌管 | 8(条) | 否 | 功率≥30W | 240.00 | 工业 |
1-67 | A02069900-其他电气设备 | LED支架 | 8(个) | 否 | 功率≥30W | 200.00 | 工业 |
1-68 | A02069900-其他电气设备 | 灭蚊机 | 15(个) | 否 | Led灭蚊机,光波波长≥365nm,仿人体气息吸引蚊虫,灭蚊范围≥80平方米 | 1,275.00 | 工业 |
1-69 | A02069900-其他电气设备 | 格栅 | 15(片) | 否 | 规格≥100*200cm | 5,700.00 | 工业 |
1-70 | A02069900-其他电气设备 | 沙袋 | 200(袋) | 否 | 规格≥20kg/袋 | 6,000.00 | 工业 |
1-71 | A02062100-绝缘电线和电缆 | 电缆线 | 106(米) | 否 | 规格≥yjv4*95+1*50mm2 | 40,174.00 | 工业 |
1-72 | A02062100-绝缘电线和电缆 | ◆电缆(核心产品) | 140(米) | 否 | YJV-4*185+1*95mm2 | 95,900.00 | 工业 |
1-73 | A02062100-绝缘电线和电缆 | 软芯铜护套线 | 5(卷) | 否 | 规格≥2*1.5mm2 | 1,225.00 | 工业 |
1-74 | A02062100-绝缘电线和电缆 | 软芯铜护套线 | 5(卷) | 否 | 规格≥2*2.5mm2 | 2,005.00 | 工业 |
1-75 | A02062100-绝缘电线和电缆 | 软芯铜护套线 | 5(卷) | 否 | 规格≥2*4mm2 | 3,110.00 | 工业 |
1-76 | A02062100-绝缘电线和电缆 | 软芯铜护套线 | 5(卷) | 否 | 规格≥2*6mm2 | 4,395.00 | 工业 |
1-77 | A02062100-绝缘电线和电缆 | 软芯铜护套线 | 5(卷) | 否 | 规格≥4*4mm2 | 5,670.00 | 工业 |
1-78 | A02062100-绝缘电线和电缆 | 软芯铜护套线 | 5(卷) | 否 | 规格≥4*6mm2 | 8,425.00 | 工业 |
1-79 | A02062100-绝缘电线和电缆 | 红铜线 | 5(卷) | 否 | 规格≥1*1.5mm2 | 730.00 | 工业 |
1-80 | A02062100-绝缘电线和电缆 | 红铜线 | 5(卷) | 否 | 规格≥1*2.5mm2 | 1,185.00 | 工业 |
1-81 | A02062100-绝缘电线和电缆 | 红铜线 | 5(卷) | 否 | 规格≥1*4mm2 | 1,945.00 | 工业 |
1-82 | A02062100-绝缘电线和电缆 | 红铜线 | 5(卷) | 否 | 规格≥1*6mm2 | 2,885.00 | 工业 |
1-83 | A02062100-绝缘电线和电缆 | 黑铜线 | 5(卷) | 否 | 规格≥1*1.5mm2 | 730.00 | 工业 |
1-84 | A02062100-绝缘电线和电缆 | 黑铜线 | 5(卷) | 否 | 规格≥1*2.5mm2 | 1,185.00 | 工业 |
1-85 | A02062100-绝缘电线和电缆 | 黑铜线 | 5(卷) | 否 | 规格≥1*4mm2 | 1,940.00 | 工业 |
1-86 | A02062100-绝缘电线和电缆 | 黑铜线 | 5(卷) | 否 | 规格≥1*6mm2 | 2,885.00 | 工业 |
1-87 | A02062100-绝缘电线和电缆 | 电线 | 6(捆) | 否 | 规格≥bv4mm2 | 2,196.00 | 工业 |
1-88 | A02062100-绝缘电线和电缆 | 电线 | 6(捆) | 否 | 规格≥bv6mm2 | 2,310.00 | 工业 |
1-89 | A02062003-电动工具 | 无线电锤 | 2(台) | 否 | 可充电式,最大冲击频率≥4700次/min,电池电压≥20V | 1,584.00 | 工业 |
1-90 | A02062003-电动工具 | 无线手电钻 | 2(台) | 否 | 电池电压≥20V,可充电式 | 464.00 | 工业 |
1-91 | A07090201-塑料制品 | PPR管 | 63(条) | 否 | PPR管,直径≥25mm | 2,205.00 | 工业 |
1-92 | A07090201-塑料制品 | PPR管 | 1.4(米) | 否 | PPR管,直径≥63mm | 49.00 | 工业 |
1-93 | A07090201-塑料制品 | PPR内牙弯头 | 50(个) | 否 | 直径≥25*1/2 | 650.00 | 工业 |
1-94 | A07090201-塑料制品 | PPR热水管 | 2(条) | 否 | 规格≥63*8.7mm | 280.00 | 工业 |
1-95 | A07090201-塑料制品 | PPR三通 | 31(个) | 否 | 直径≥25mm | 93.00 | 工业 |
1-96 | A07090201-塑料制品 | PPR三通 | 6(个) | 否 | 直径≥32mm | 30.00 | 工业 |
1-97 | A07090201-塑料制品 | PPR三通 | 1(个) | 否 | 直径≥63*32mm | 25.00 | 工业 |
1-98 | A07090201-塑料制品 | PPR外牙活接 | 1(个) | 否 | PPR外牙活接,外接螺头直径≥40mm | 55.00 | 工业 |
1-99 | A07090201-塑料制品 | PPR外牙活接 | 12(个) | 否 | PPR外牙活接,外接螺头直径≥63 | 1,140.00 | 工业 |
1-100 | A07090201-塑料制品 | PPR弯头 | 104(个) | 否 | PPR弯头,直径≥25mm | 312.00 | 工业 |
1-101 | A07090201-塑料制品 | PPR弯头 | 7(个) | 否 | PPR弯头,直径≥32mm | 28.00 | 工业 |
1-102 | A07090201-塑料制品 | PPR弯头 | 7(个) | 否 | PPR弯头,直径≥63mm | 140.00 | 工业 |
1-103 | A07090201-塑料制品 | PPR直接 | 49(个) | 否 | PPR直接,直径≥25mm | 98.00 | 工业 |
1-104 | A07090201-塑料制品 | PPR直接 | 15(个) | 否 | PPR直接,直径≥32mm | 45.00 | 工业 |
1-105 | A07090201-塑料制品 | PPR转PE直接 | 6(个) | 否 | 直径≥63mm | 270.00 | 工业 |
1-106 | A07090201-塑料制品 | PVCY型扁三通 | 3(个) | 否 | PVCY型扁三通,直径≥110mm | 60.00 | 工业 |
1-107 | A07090201-塑料制品 | PVC扁管 | 7(条) | 否 | PVC扁管,直径≥50mm | 245.00 | 工业 |
1-108 | A07090201-塑料制品 | PVC扁管 | 1(条) | 否 | PVC扁管,直径≥110mm | 90.00 | 工业 |
1-109 | A07090201-塑料制品 | PVC扁三通 | 6(个) | 否 | PVC扁三通,直径≥50mm | 36.00 | 工业 |
1-110 | A07090201-塑料制品 | PVC扁弯头 | 4(个) | 否 | PVC扁弯头,直径≥50mm | 24.00 | 工业 |
1-111 | A07090201-塑料制品 | PVC扁圆弯头 | 16(个) | 否 | PVC扁圆弯头,直径≥50mm | 64.00 | 工业 |
1-112 | A07090201-塑料制品 | PVC扁圆弯头 | 6(个) | 否 | PVC扁圆弯头,直径≥110mm | 90.00 | 工业 |
1-113 | A07090201-塑料制品 | PVC电管 | 114(条) | 否 | 直径≥20mm | 684.00 | 工业 |
1-114 | A07090201-塑料制品 | PVC管 | 15(条) | 否 | PVC管,直径≥50mm | 420.00 | 工业 |
1-115 | A07090201-塑料制品 | PVC三通 | 36(个) | 否 | PVC三通,直径≥50mm | 108.00 | 工业 |
1-116 | A07090201-塑料制品 | PVC弯头 | 34(个) | 否 | PVC弯头,直径≥50mm | 68.00 | 工业 |
1-117 | A07090201-塑料制品 | PVC直接 | 12(个) | 否 | PVC直接,直径≥50mm | 24.00 | 工业 |
1-118 | A07090201-塑料制品 | PVC直接 | 19(个) | 否 | PVC直接,直径≥20mm | 57.00 | 工业 |
1-119 | A07090201-塑料制品 | 波纹管 | 3(捆) | 否 | 波纹管,直径≥32mm | 240.00 | 工业 |
1-120 | A07090201-塑料制品 | 波纹管 | 1(捆) | 否 | 波纹管,直径≥50mm | 100.00 | 工业 |
1-121 | A07090201-塑料制品 | 波纹管 | 1(捆) | 否 | 波纹管,直径≥25mm | 80.00 | 工业 |
1-122 | A07090201-塑料制品 | 软管 | 28(条) | 否 | 直径≥40mm | 924.00 | 工业 |
本采购包不接受联合体投标
合同履行期限:按招标文件要求执行
采购包2(建筑工程施工专业实训设备):
采购包预算金额:370,900.00元
采购包最高限价: 370,900.00元
投标保证金: 0元
采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)
品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) | 中小企业划分标准所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | A02010105-台式计算机 | 计算机 | 50(台) | 否 | 1、处理器:国产自主品牌,主频≥2.7GHz,核心≥八核,二级缓存≥8M 2、内存:≥8G DDR4 2666MHz; 3、硬盘:≥256G M.2 PCIe NVME固态硬盘,顺序读取速度≥1200MB/s; 4、显卡:≥2G独立显卡; 5、接口:前置USB3.0接口≥4个;可选配1个串口+1个并口;集成10M/100/1000MB自适应网卡;集成5.1声道声卡,音频接口≥5个,后置至少3个音频接口; 6、键盘及鼠标:标配防水抗菌键盘、光电鼠标; 7、机箱:标准免工具拆卸塔式机箱≥18L,8、可靠性:平均无故障时间MTBF≥300000小时 9、电源:≤180W 80PLUS铜牌节能电源 10、显示器:≥23.8英寸,分辨率≥1920*1080,与主机同一品牌; 11、系统软件:预装原厂同品 牌C/S架构云部署软件, 12、系统及软件:预装国产操作系统; 13、服务保修:主机原厂三年免费上门服务 | 250,000.00 | 工业 |
2-2 | A05010299-其他台、桌类 | 多媒体讲台 | 1(套) | 否 | 1、采用1.0MM优质冷轧钢板,除油\酸洗\磷化\打磨\静电喷塑\灰白色,扶手和后背装饰板采用实木木质。 2、讲台尺寸:长1040*宽730*高990mm(尺寸±5%偏离),讲台整体采用分体式结构设计,上下两部分分体组装,下节可拆装,利于维护、搬运和仓储,大大节省了运输费用。 3、为方便学校对讲台进行管理,对讲台上柜采用一把锁开启,关闭后所有设备都隐藏在讲台内。 | 1,800.00 | 工业 |
2-3 | A02010699-其他机房辅助设备 | UPS | 1(套) | 否 | 双转换纯在线智能UPS,纯正弦波;宽市电输入范围(110V-300V);频率范围46HZ-54HZ 2、整机效率:输入电压为额定值,输出为100%额定有功能功率,系统效率≥90%;市电电池转换时间=0ms,须提供权威第三方机构测试报告 3、输出电流峰值系数 ≥ 3; 整机过载能力:当整机输出功率为额定值的125%时,整机正常工作时间 应该≥1min , 输入电压范围220±25%,输入功率因数 ≥0.95,输入电流谐波成分 <5%, 5、UPS应具备RS232或RS485/422、IP、USB标准通讯接口,并提供与通讯接口配套使用的通讯线缆和各种告警信号输出端子。 6、UPS容量≥1KVA, 后备时间≥15分钟 | 3,500.00 | 工业 |
2-4 | A02091211-音箱 | 有源音箱 | 1(对) | 否 | 喇叭≥5寸+2.5寸、使用频率:2400-2485MHz 输出功率:2×60W (±5%)、灵敏度:86dB(±2dB)、频率响应:20Hz-20KHz、信嗓比:≥80dB±2dB、电源:交流220V±10%/50WHz | 600.00 | 工业 |
2-5 | A02091206-话筒设备 | 无线麦克风 | 1(套) | 否 | 1.2.4G抗干扰射频技术 2.1.8寸LCD液晶显示屏, 3.功能按键采用金属密封式轻触开关、手感好巨有防水、防潮、防尘的功能,性能稳定持久耐用。 4.音量大小调节数字液晶显示、U型背夹设计方便使用。 5.内/外置麦克风切换功能、手持、领夹多种使用方式。 6.一键静音功能、无音频信号输入自动降噪静音功能、远距离电子激光教鞭、PPT翻页功能。! 7.信噪比:≥83dB 8.接收灵敏度:85dB±2dB 9.工作频率:2400-2485MHz 10.调制方式:QPSK | 300.00 | 工业 |
2-6 | A02010699-其他机房辅助设备 | 视频展台 | 1(套) | 否 | 1. 摄像头1000万像素,最高分辨率≥ 3648×2736; 图像刷新频率:15帧/秒;支持MJPG 1080P,最高帧速30fps; 2. 最大幅面:A4; 3. 产品闭合尺寸: 410(L) X240(H)X55mm(厚)(±5%) 展开尺寸: 410(L)X240(H)X420mm(厚)(±5%) 4.接口:USB2.0; 5.补光:内置≥5颗超亮LED灯,可触摸式三级灯光调节; 6.调焦方式:定焦; 7.图像格式:静态JPG、TIF、BMP、TGA、PCX、PNG、RAS ,动态AVI、WMV ; 8.USB 5V/500MA供电,节能、低碳、环保; 9.操作系统:多操作系统支持。 10. 壁挂安装,分离式设计便于安装和维护,封闭式结构,机身顶部与两侧无开孔,避免灰尘及塞纸团等破坏展台使用; | 800.00 | 工业 |
2-7 | A02010202-交换设备 | 交换机 | 2(套) | 否 | 1、实配固化10/100/1000M以太网端口≥24个 2、要求所投交换机满足交换容量≥48Gbps,转发性能≥36Mpps 3、要求所投产品支持端口防雷≥4KV(非防静电),提供官网截图及链接作为证明材料 4、要求所投产品工作温度范围0-50°C,提供官网截图及链接作为证明材料 5、要求所投产品可快速检测链路的通断,并支持端口下的环路检测功能,防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障,提供环路保护功能的官网截图及链接作为证明材料 6、为了提升运维的便捷性,要求所投交换机支持手机APP集中管理,能够实现拓扑呈现、端口状态显示、VLAN配置等,提供官网截图及APP界面截图作为证明 | 2,200.00 | 工业 |
2-8 | A02010202-交换设备 | 交换机 | 1(套) | 否 | 1.端口数量:≥5个10/100/1000Mbps自适应以太网端口 工作模式:半双工、全双工、自协商模式,支持MDI/MDI-X自适应 2.交换容量:≥10Gbps 3.包转发率:≥7.4Mpps 4.防雷:4KV 5.工作温度:0℃~40℃ 6.端口管理:支持端口状态显示、端口流量统计、 端口双工/协商速率配置、流控配置 6.安全特性:支持广播风暴抑制、端口限速、 端口隔离、支持端口镜像、环路保护、线缆检测 | 400.00 | 工业 |
2-9 | A02010699-其他机房辅助设备 | 机柜 | 1(套) | 否 | 1规格:600*450*350MM,(±5%)机柜; 2.材质:冷轧钢板制作; 3.侧门及顶部:可方便拆卸的左右侧门,顶部安装配有风扇的风扇模块 4.前后门:前门为钢化玻璃门,后门为钣金门; 5.框架:全新拼装式焊接框架,牢固可靠; 6.接地:机柜制有M6接地螺柱,所有零件可以用接地线套件(选配件)接地互联,接地保护安全可靠; | 800.00 | 工业 |
2-10 | A02109900-其他仪器仪表 | 全站仪 | 8(套) | 否 | 带激光指向及激光下对中,免棱镜测程≥1000米,单棱镜测程≥6000米; 2.测角精度:2",测距精度:2mm+2ppm 3.双轴补偿,补偿范围≥±4’ 4.望远镜物镜有效孔径:≥Φ50mm 5.分辨率,≥3”,放大倍率,≥30x, 6.测量时间:精测1.2秒(±5%),跟踪:0.5秒(±5%; 7.最短视距,≤1.0m 8.传感器:温度·气压传感器,防尘防水等级:IP66; 9.电池:配置≥4000MH锂电池两块, 10.内存:≥120000点,支持热插拔SD卡; 11.通讯:内置蓝牙及USB; 12.功能键自定义:F1~F4 功能键须可以根据需要自定义功能; 13.内置测量程序:点投影,角度偏心,两距偏心,导线测量,坐标反算,弧放样,道路放样,极坐标计算; 14.配置软件:配置FGO测量后处理综合平台软件,可展测量点,并支持闭合导线,闭合水准,附合导线,符合水准网平差,生成平差报告; 15.配置机载英文版本仪器系统软件,可根据需要加载机载仪器英文版系统软件,测量功能须与中文系统一一对应; 16.每套含:主机1台,FGO测量后处理综合平台软件1套,全站仪木脚架不少于3付,棱镜头不少于2个 | 90,500.00 | 工业 |
2-11 | A02109900-其他仪器仪表 | 安平仪 | 8(套) | 否 | 1.每公里往返测量标准偏差(即仪器精度)1mm(±5)。 2.望远镜口径≥50mm。 3.放大倍率≥38倍。 4.光学系统像质≤3"。 5.内置度盘,水平角度读数方便,又能保护度盘。 6.每公里往返测量高差标准偏差: ≤1mm 7.望远镜: 正像 8.物镜口径: ≥50mm 9.最短视距 : ≤1.6m 10.乘常数: ≥100 11.加常数 :≥ 0 12.补偿器工作范围 : 15′ 13.安平精度 : ±0.3″ 14.圆水准器灵敏度 : 20′/2mm 15.安平时间 : ≤2s 16.工作温度 : -30℃~ +50℃ 17.防水等级: IP55 每套含:主机1台,铝合金脚架不少于一副、2米木板水准尺不少于1对、尺垫不少于一对。 | 20,000.00 | 工业 |
本采购包不接受联合体投标
合同履行期限:按招标文件要求执行
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
采购包1:无
采购包2:无
3.本项目的特定资格要求:
采购包1:
(1)根据《福州市财政局关于进一步推进政府采购领域优化营商环境工作的通知?》(榕财采[2021]52号)规定,供应商在投标(响应)时,按照规定提供相关承诺函的(格式详见采购文件附件),无需再提交财务状况报告、缴纳税收和社保资金缴纳等证明材料;采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性。供应商应当遵循诚实守信的原则,不得作出虚假承诺,承诺不实的,属于提供虚假材料谋取中标、成交,依法追究相关的法律责任。。
采购包2:
(1)根据《福州市财政局关于进一步推进政府采购领域优化营商环境工作的通知?》(榕财采[2021]52号)规定,供应商在投标(响应)时,按照规定提供相关承诺函的(格式详见采购文件附件),无需再提交财务状况报告、缴纳税收和社保资金缴纳等证明材料;采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性。供应商应当遵循诚实守信的原则,不得作出虚假承诺,承诺不实的,属于提供虚假材料谋取中标、成交,依法追究相关的法律责任。。
进口产品:不适用于本项目
节能产品:适用于本项目
环境标志产品:适用于本项目
时间: 2023-11-07 至 2023-11-14 ,(提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日),每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京时间,法定节假日除外)
地点:招标文件随同本项目招标公告一并发布;投标人应先在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费申请账号在福建省政府采购网上公开信息系统按项目下载招标文件(请根据项目所在地,登录对应的(省本级/市级/区县))福建省政府采购网上公开信息系统操作),否则投标将被拒绝。
方式:在线获取
售价:免费
